Количество стихов по главам в различных изданиях Библии
В таблицах ниже вы можете найти количество стихов в главах Библии. Для быстрой навигациии воспользуйтесь блоком справа.
В таблице зелёным фоном выделены стихи с максимальным числом стихов в данной главе по всем книгам, жёлтым – если стихи в данной главе отстствуют, красным – в случае когда поддерживаются различные диапазоны стихов.
Используемые сокращения. T – заголовок (для Синодального в псалмах – нулевой стих), P – Пролог
В случае когда все главы не вмещаются на вашем экране, работает горизонтальная прокрутка. Если остановить курсор над стихом, то будет всплывающей подсказкой [номер главы] и издание Библии. Если имеется очень много интервалов в стихах, то так же полный список стихов.
На мобильных устройствах чтение может быть затруднительно.
Источник данных: Bible Verse Maps, Logos
На мобильных устройствах чтение может быть затруднительно.
Материал переаботан проекто Библия Онлайн, 2017.
Бытие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синодальный | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
KJV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NKJV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NIV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
LXX Rahlfs | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-50, 52-54 | 1-33 | 20 | 31 | 1-20, 22-29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
LXX Göttingen | 31 | 1-24 | 24 | 26 | 1-31 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-50, 52-55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
LXX Tov | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
Сикстинская Вульгата | 31 | 25 | 24 | 26 | 1-31 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 1-32 | 1-25 |
Климентова Вульгата | 31 | 25 | 24 | 26 | 1-31 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 1-32 | 1-25 |
Библия Лютера (1545) | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
Библия Лютера (1915) | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
Синайский кодекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26-28, 33-34 | 1-2, 5-8, 12 | 1-4, 8-11, 13-16 | 1-14, 16-20, 23-27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARA | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
ARC | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
BHS | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
ESV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
GNB | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 1-40 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
HCSB | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
ISV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
LEB | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NAB | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NABRE | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NASB'95 | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NBK | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NCV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NEB | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NET | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NJB | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 1-54 | 1-33 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 1-4, 5a, 5b | 22 | 33 | 26 |
NLT | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NRSV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
NRSV-CE | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
REB | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
RSV | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
RSV-CE | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
Statenvertaling | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 32 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 27 | 33 | 38 | 18 | 34 | 24 | 20 | 67 | 34 | 35 | 46 | 22 | 35 | 43 | 55 | 32 | 20 | 31 | 29 | 43 | 36 | 30 | 23 | 23 | 57 | 38 | 34 | 34 | 28 | 34 | 31 | 22 | 33 | 26 |
Исход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синодальный | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
KJV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NKJV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NIV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
LXX Rahlfs | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 1-5, 7-40 | 37 | 21 | 1-22, 29, 29a, 30-43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 1-7, 9-12, 12a | 38 | 1-21 | 1-27 | 1-23 | 1-6, 8-10, 12-27 |
LXX Göttingen | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 1-39 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 1-40 | 1-21 | 1-27 | 1-23 | 1-32 |
LXX Tov | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
Сикстинская Вульгата | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 1-36 |
Климентова Вульгата | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 1-36 |
Библия Лютера (1545) | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
Библия Лютера (1915) | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
ARA | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
ARC | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
BHS | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
ESV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
GNB | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
HCSB | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
ISV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
LEB | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NAB | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NABRE | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NASB'95 | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NBK | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NCV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NEB | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NET | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NJB | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 1-29 | 1-28 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 1-37 | 1-30 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 1-37 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NLT | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NRSV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
NRSV-CE | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
REB | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
RSV | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
RSV-CE | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 30 | 25 | 32 | 35 | 29 | 10 | 51 | 22 | 31 | 27 | 36 | 16 | 27 | 25 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 40 | 37 | 21 | 43 | 46 | 38 | 18 | 35 | 23 | 35 | 35 | 38 | 29 | 31 | 43 | 38 |
