Statistika sajta
Javno dostupni podaci za ovaj sajt: šta se čita, odakle dolaze čitaoci, na čemu čitaju i koliko su poseta napravili roboti.
Broj prevoda na sajtu: 123, jezika: 36, poglavlja ukupno: 117 783.
2026-11-10
- Čitaoci
- od 12 200 do 13 500 pregleda stranica · od 2991 do 3491 posetioca
- Ukupno poslatih stranica
- 6 392 163HTML stranice sa kodom 200 svim klijentima, i robotima.
- Vreme čitanja
- u proseku 6 min dnevno po posetiocu3572 posetioca · ukupno 15 d 1 č
Posetioci
Ukupno: 3568
- ljudi 2991 (83.8%)
- ljudi? ≈ (procena) 300 (8.4%)
- skripte 77 (2.2%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 200 (5.6%)
Učitavanja stranica
Ukupno: 13 659
- ljudi 12 200 (89.3%)
- ljudi? ≈ (procena) 300 (2.2%)
- skripte 159 (1.2%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 1000 (7.3%)
Jezik prevoda
Ukupno: 2740
- Русский (Ruski) 1453 (53.0%)
- Українська (Ukrajinski) 453 (16.5%)
- English (Engleski) 257 (9.4%)
- Español (Španski) 78 (2.8%)
- 中文 (Kineski) 62 (2.3%)
- Deutsch (Nemački) 48 (1.8%)
- Српски / Srpski (Srpski) 47 (1.7%)
- ostali 342 (12.5%)
Jezik interfejsa
Ukupno: 3339
- Русский (Ruski) 1495 (44.8%)
- Українська (Ukrajinski) 700 (21.0%)
- English (Engleski) 580 (17.4%)
- Deutsch (Nemački) 72 (2.2%)
- 中文 (Kineski) 43 (1.3%)
- Español (Španski) 40 (1.2%)
- Српски / Srpski (Srpski) 36 (1.1%)
- ostali 373 (11.2%)
Prevodi
ostalo (34): AFINT (Lit UK), BTD, GNV, NeÜ, NMV, OJB, SKB, SRGNT, TKW, WMB (US), i još 24 — 89 posetilaca · 120 pregleda stranica · 3.0%
Pročitane knjige
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi | 568 | 2113 |
| Matej | 282 | 689 |
| Jovan | 202 | 457 |
| Luka | 146 | 324 |
| Dela apostolska | 144 | 338 |
| Marko | 126 | 215 |
| Isaija | 125 | 300 |
| 1. Mojsijeva | 113 | 412 |
| Rimljanima | 107 | 258 |
| 4. Mojsijeva | 94 | 161 |
| ostalo (63): 1. Korinćanima, Priče, Otkrivenje, Jeremija, 5. Mojsijeva, 2. Mojsijeva, 2. Korinćanima, Jevrejima, Efescima, 2. Dnevnika, i još 53 | 1655 | 4083 |
Pročitana poglavlja
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 142 | 191 |
| Matej 1 | 100 | 148 |
| Marko 3 | 62 | 75 |
| Psalmi 1 | 62 | 94 |
| Psalmi 26 | 57 | 72 |
| 1. Mojsijeva 1 | 43 | 80 |
| Jovan 1 | 42 | 55 |
| Psalmi 50 | 36 | 56 |
| Jovan 8 | 34 | 40 |
| 4. Mojsijeva 7 | 34 | 34 |
| ostalo (1118): Psalmi 22, Dela apostolska 25, Priče 1, Isaija 1, Priče 10, Luka 1, Rimljanima 1, 2. Dnevnika 36, Dela apostolska 1, 1. Korinćanima 11, i još 1108 | 6197 | 8438 |
- Slušanje audio-zapisa
- ukupno preslušano 4 d 23 č375 slušalaca · 2555 pokretanja · 1466 poglavlja preslušano do kraja · medijana sesije 2 min – 5 min
Audio-zapisi
| Pokretanja | Do kraja | Vreme | Medijana sesije | Slušaoci | |
|---|---|---|---|---|---|
| РСП (66 кн.) · Бондаренко | 1407 | 911 | 3 d | 2 min – 5 min | 226 |
| РСП (81 кн.) · Прудовский | 462 | 272 | 23 č 7 min | 2 min – 5 min | 81 |
| Заокская (Кулаков) · Семенов-Прозоровский | 300 | 122 | 13 č 51 min | 1 min – 2 min | 50 |
| НРП · Biblica | 303 | 124 | 7 č 3 min | 15 s – 30 s | 22 |
| РСП (81 кн.) · Лапкин | 47 | 22 | 2 č 2 min | 1 min – 2 min | 13 |
| ostalo (6): ВП · Biblica, НПУ · Biblica, B21 · Biblion, BSB · Hays, WEB (US) · FCBH, YTC · Serinken | 36 | 15 | 1 č 20 min | — | 16 |
Slušane knjige
| Pokretanja | Do kraja | |
|---|---|---|
| Psalmi | 363 | 273 |
| 1. Mojsijeva | 245 | 122 |
| Dela apostolska | 202 | 147 |
| Jovan | 129 | 62 |
| Priče | 103 | 52 |
| Jeremija | 100 | 63 |
| Matej | 97 | 45 |
| Jevrejima | 90 | 54 |
| Jov | 88 | 74 |
| 3. Mojsijeva | 74 | 38 |
| ostalo (47): Isus Navin, Jezdrina, 2. Mojsijeva, Rimljanima, 4. Mojsijeva, 2. Korinćanima, Danilo, 1. Dnevnika, Luka, 1. Korinćanima, i još 37 | 1064 | 536 |
Slušana poglavlja
| Pokretanja | Do kraja | |
|---|---|---|
| 1. Mojsijeva 1 | 53 | 5 |
| Dela apostolska 25 | 30 | 21 |
| Jezdrina 5 | 27 | 18 |
| Jovan 8 | 25 | 11 |
| Dela apostolska 26 | 23 | 15 |
| Osija 7 | 23 | 15 |
| Jezdrina 6 | 19 | 17 |
| Priče 10 | 18 | 12 |
| Jovan 7 | 15 | 5 |
| 1. Mojsijeva 2 | 14 | 3 |
| ostalo (811): Isus Navin 8, Isus Navin 5, Isus Navin 6, Isus Navin 9, Danilo 10, Isus Navin 7, Priče 11, Jovan 9, Jevrejima 10, Psalmi 100, i još 801 | 2308 | 1344 |
Uređaji
Posetioci
Ukupno: 3491
- Telefon 2066 (59.2%)
- Računar 925 (26.5%)
- Računar? 300 (8.6%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 200 (5.7%)
Učitavanja stranica
Ukupno: 13 500
- Telefon 8221 (60.9%)
- Računar 3979 (29.5%)
- Računar? 300 (2.2%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 1000 (7.4%)
Kada se čita
| Sat | Posetioci |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 110 |
| 01:00–02:00 | 71 |
| 02:00–03:00 | 75 |
| 03:00–04:00 | 72 |
| 04:00–05:00 | 92 |
| 05:00–06:00 | 137 |
| 06:00–07:00 | 190 |
| 07:00–08:00 | 270 |
| 08:00–09:00 | 255 |
| 09:00–10:00 | 234 |
| 10:00–11:00 | 187 |
| 11:00–12:00 | 202 |
| 12:00–13:00 | 197 |
| 13:00–14:00 | 126 |
| 14:00–15:00 | 147 |
| 15:00–16:00 | 129 |
| 16:00–17:00 | 129 |
| 17:00–18:00 | 122 |
| 18:00–19:00 | 161 |
| 19:00–20:00 | 201 |
| 20:00–21:00 | 181 |
| 21:00–22:00 | 220 |
| 22:00–23:00 | 186 |
| 23:00–24:00 | 149 |
Države
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Ukrajina | 818 | 4101 |
| Sjedinjene Države | 504 | 1533 |
| Kina | 374 | 428 |
| Nemačka | 212 | 1151 |
| Rusija | 209 | 684 |
| Belorusija | 95 | 557 |
| Holandija | 73 | 295 |
| nepoznato | 72 | 164 |
| Kazahstan | 72 | 295 |
| Poljska | 67 | 304 |
| ostalo (81): Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Moldavija, Letonija, Finska, Španija, Estonija, Srbija, Južna Koreja, Turska, i još 71 | 795 | 2988 |
Na kom jeziku se čita
Redovi su jezik interfejsa sajta, kolone jezik prevoda, u ćeliji su posetioci. Plave ćelije — čita se na jeziku interfejsa, crvene — na drugom. Ćelije sa premalo posetilaca ostavljene su prazne. Zbirovi sabiraju prikazane ćelije.
| interfejs ↓ · prevod → | Rus: Русский (Ruski) | Ukr: Українська (Ukrajinski) | Eng: English (Engleski) | Nem: Deutsch (Nemački) | Kin: 中文 (Kineski) | Špa: Español (Španski) | Srp: Српски / Srpski (Srpski) | Fra: Français (Francuski) | Polj: Polski (Poljski) | 한국어: 한국어 (Korejski) | ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский (Ruski) | 984. Pregledi stranica: 5014 | 44. Pregledi stranica: 148 | 12. Pregledi stranica: 29 | 1040. Pregledi stranica: 5191 | |||||||
| Українська (Ukrajinski) | 168. Pregledi stranica: 727 | 303. Pregledi stranica: 1162 | 83. Pregledi stranica: 87 | 14. Pregledi stranica: 14 | 12. Pregledi stranica: 12 | 11. Pregledi stranica: 11 | 14. Pregledi stranica: 14 | 5. Pregledi stranica: 5 | 610. Pregledi stranica: 2032 | ||
| English (Engleski) | 200. Pregledi stranica: 739 | 95. Pregledi stranica: 279 | 66. Pregledi stranica: 85 | 9. Pregledi stranica: 16 | 15. Pregledi stranica: 17 | 17. Pregledi stranica: 19 | 8. Pregledi stranica: 8 | 410. Pregledi stranica: 1163 | |||
| Deutsch (Nemački) | 41. Pregledi stranica: 240 | 12. Pregledi stranica: 23 | 53. Pregledi stranica: 263 | ||||||||
| 中文 (Kineski) | 6. Pregledi stranica: 7 | 27. Pregledi stranica: 40 | 33. Pregledi stranica: 47 | ||||||||
| Español (Španski) | 6. Pregledi stranica: 40 | 9. Pregledi stranica: 15 | 15. Pregledi stranica: 20 | 30. Pregledi stranica: 75 | |||||||
| Српски / Srpski (Srpski) | 5. Pregledi stranica: 7 | 14. Pregledi stranica: 20 | 19. Pregledi stranica: 27 | ||||||||
| Français (Francuski) | 5. Pregledi stranica: 21 | 7. Pregledi stranica: 10 | 12. Pregledi stranica: 31 | ||||||||
| Polski (Poljski) | 12. Pregledi stranica: 80 | 12. Pregledi stranica: 80 | |||||||||
| 한국어 (Korejski) | 5. Pregledi stranica: 25 | 6. Pregledi stranica: 16 | 11. Pregledi stranica: 41 | ||||||||
| ukupno | 1426. Pregledi stranica: 6893 | 442. Pregledi stranica: 1589 | 189. Pregledi stranica: 249 | 35. Pregledi stranica: 53 | 54. Pregledi stranica: 69 | 43. Pregledi stranica: 50 | 36. Pregledi stranica: 42 | 5. Pregledi stranica: 5 | 2230. Pregledi stranica: 8950 |
Ostali parovi, posetilaca: 539. Pregledi stranica: 899
Roboti
Ukupno: 3 972 662
- AI roboti 1 787 343 (45.0%)
- Pretraživači 1 578 891 (39.7%)
- Pregledi linkova 587 (0.0%)
- Čitanje naglas na zahtev čitaoca 40 (0.0%)
- SEO i analitika 1 (0.0%)
- lažno se predstavljali kao robot 407 (0.0%)
- lažno se predstavljali kao pregledač 102 425 (2.6%)
- ostale skripte 1774 (0.0%)
- Ostali roboti 501 194 (12.6%)
AI roboti
Ukupno: 1 787 343
- Anthropic (Claude) 900 245 (50.4%)
- Perplexity (pretraga) 258 105 (14.4%)
- Meta AI 229 917 (12.9%)
- ChatGPT (pretraga) 173 297 (9.7%)
- OpenAI (obuka) 171 504 (9.6%)
- Amazon (obuka) 42 873 (2.4%)
- ByteDance (TikTok) 10 481 (0.6%)
- ostali 921 (0.1%)
Koji roboti su dolazili
Skripte pod maskom robota
- Pretvarali su se da su posetioci
- učitali su 2 291 084 stranicePreuzeli su stranice sa zaglavljima običnog pregledača.
Zahtevi za dan
- Ukupno odgovora
- 8 309 632
- Prosečan
- RPS 96.18 · RPM 5770.58
- Medijalni
- RPS 88 · RPM 5483
- RPS
- ↑ 570 · 09:22 UTC • ↓ 32 · 10:18 UTC
- RPM
- ↑ 11 934 · 20:48 UTC • ↓ 3698 · 10:18 UTC
Odgovori po satima, UTC
| Sat | Odgovori |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 341 653 |
| 01:00–02:00 | 376 045 |
| 02:00–03:00 | 336 769 |
| 03:00–04:00 | 355 051 |
| 04:00–05:00 | 350 783 |
| 05:00–06:00 | 281 982 |
| 06:00–07:00 | 293 343 |
| 07:00–08:00 | 303 796 |
| 08:00–09:00 | 295 910 |
| 09:00–10:00 | 310 836 |
| 10:00–11:00 | 279 012 |
| 11:00–12:00 | 282 652 |
| 12:00–13:00 | 292 151 |
| 13:00–14:00 | 307 475 |
| 14:00–15:00 | 325 625 |
| 15:00–16:00 | 309 115 |
| 16:00–17:00 | 349 751 |
| 17:00–18:00 | 399 040 |
| 18:00–19:00 | 365 179 |
| 19:00–20:00 | 415 740 |
| 20:00–21:00 | 413 583 |
| 21:00–22:00 | 441 483 |
| 22:00–23:00 | 438 248 |
| 23:00–24:00 | 444 410 |
Odgovori po klasama koda
Ukupno: 8 309 632
- 2xx (uspešni) 6 999 061 (84.2%)
- 3xx (preusmeravanja) 399 679 (4.8%)
- 4xx (ostale greške klijenta) 579 (0.0%)
- 404 (nije pronađeno) 56 168 (0.7%)
- 418 (blokirano) 846 921 (10.2%)
- 429 (ograničenje zahteva) 7224 (0.1%)
- 5xx (greške servera) 0 (0.0%)
2026-10-12 — 2026-11-10 · podaci za 27 od 30 dana
Po danima
| Datum | Roboti: zahtevi | Ljudi: učitavanja stranica | Ljudi: jedinstveni |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | nema podataka | ||
| 2026-10-13 | nema podataka | ||
| 2026-10-14 | nema podataka | ||
| 2026-10-15 | 1 277 128 | 14 642 | 3183 |
| 2026-10-16 | 1 300 461 | 12 380 | 3151 |
| 2026-10-17 | 1 341 016 | 12 298 | 2999 |
| 2026-10-18 | 1 631 467 | 13 094 | 3798 |
| 2026-10-19 | 1 069 574 | 8006 | 2102 |
| 2026-10-20 | 1 714 966 | 10 035 | 2957 |
| 2026-10-21 | 1 853 332 | 11 538 | 3078 |
| 2026-10-22 | 1 654 207 | 9366 | 2488 |
| 2026-10-23 | 2 188 891 | 9511 | 2652 |
| 2026-10-24 | 2 729 084 | 10 914 | 2682 |
| 2026-10-25 | 3 092 136 | 11 780 | 2788 |
| 2026-10-26 | 3 732 129 | 10 112 | 2651 |
| 2026-10-27 | 4 041 560 | 9822 | 2492 |
| 2026-10-28 | 3 703 820 | 11 406 | 2576 |
| 2026-10-29 | 4 266 193 | 10 756 | 2545 |
| 2026-10-30 | 3 413 749 | 10 070 | 2517 |
| 2026-10-31 | 3 376 455 | 10 232 | 2482 |
| 2026-11-01 | 3 647 890 | 10 080 | 2574 |
| 2026-11-02 | 4 316 313 | 11 899 | 2791 |
| 2026-11-03 | 3 232 157 | 10 570 | 2743 |
| 2026-11-04 | 4 654 133 | 11 440 | 2711 |
| 2026-11-05 | 5 014 337 | 10 478 | 2560 |
| 2026-11-06 | 3 932 182 | 10 388 | 2642 |
| 2026-11-07 | 5 247 811 | 11 153 | 2579 |
| 2026-11-08 | 5 238 602 | 10 390 | 2548 |
| 2026-11-09 | 5 485 578 | 11 510 | 3128 |
| 2026-11-10 | 3 868 056 | 12 200 | 2991 |
- Čitaoci
- od 296 070 do 471 956 pregleda stranica · od 74 408 do 151 742 posetioca
- Ukupno poslatih stranica
- 141 466 545HTML stranice sa kodom 200 svim klijentima, i robotima.
- Vreme čitanja
- u proseku 5 min dnevno po posetiocu153 592 posetioca · ukupno 1 god. 171 d · računa se od 2026-10-15
Posetioci
Ukupno: 320 722
- ljudi 74 408 (23.2%)
- ljudi? ≈ (procena) 73 334 (22.9%)
- skripte 168 980 (52.7%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 4000 (1.2%)
Učitavanja stranica
Ukupno: 3 324 795
- ljudi 296 070 (8.9%)
- ljudi? ≈ (procena) 155 886 (4.7%)
- skripte 2 852 839 (85.8%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 20 000 (0.6%)
Jezik prevoda
Ukupno: 175 951
- Русский (Ruski) 63 724 (36.2%)
- English (Engleski) 22 683 (12.9%)
- Українська (Ukrajinski) 17 809 (10.1%)
- 中文 (Kineski) 8911 (5.1%)
- Deutsch (Nemački) 7328 (4.2%)
- Español (Španski) 6763 (3.8%)
- Српски / Srpski (Srpski) 5314 (3.0%)
- ostali 43 419 (24.7%)
Jezik interfejsa
Ukupno: 176 054
- English (Engleski) 47 374 (26.9%)
- Русский (Ruski) 38 150 (21.7%)
- 中文 (Kineski) 17 166 (9.8%)
- Українська (Ukrajinski) 14 373 (8.2%)
- Ελληνικά (Grčki) 6426 (3.7%)
- Suomi (Finski) 6082 (3.5%)
- Српски / Srpski (Srpski) 4475 (2.5%)
- ostali 42 008 (23.9%)
Prevodi
ostalo (6): NASB, AMD, СПБ, ssp, OTCV, KKH — 447 posetilaca · 611 pregleda stranica · 0.2%
Pročitane knjige
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi | 21 338 | 63 025 |
| Matej | 15 640 | 27 673 |
| Luka | 12 506 | 19 931 |
| Jovan | 11 866 | 20 078 |
| 1. Mojsijeva | 9439 | 19 208 |
| Isaija | 8547 | 13 632 |
| Dela apostolska | 8426 | 13 904 |
| Marko | 7015 | 10 930 |
| Rimljanima | 6956 | 11 141 |
| 2. Mojsijeva | 5599 | 9710 |
| ostalo (75): Jeremija, Otkrivenje, 5. Mojsijeva, Priče, Jevrejima, 4. Mojsijeva, 1. Korinćanima, Jezekilj, Efescima, 3. Mojsijeva, i još 65 | 103 186 | 162 691 |
Pročitana poglavlja
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 3854 | 5183 |
| Matej 1 | 2029 | 3034 |
| 1. Mojsijeva 1 | 1801 | 2781 |
| Jovan 1 | 1798 | 2425 |
| Luka 1 | 1782 | 2225 |
| Psalmi 1 | 1719 | 2915 |
| Psalmi 26 | 1377 | 1786 |
| Matej 5 | 1362 | 1629 |
| Rimljanima 8 | 1264 | 1491 |
| Rimljanima 1 | 1190 | 1567 |
| ostalo (1356): Marko 1, Jovan 5, Matej 24, Matej 26, Psalmi 50, Luka 2, Jovan 6, Efescima 1, Matej 13, Matej 6, i još 1346 | 287 196 | 343 635 |
- Slušanje audio-zapisa
- ukupno preslušano 79 d 23 č6876 slušalaca · 42 447 pokretanja · 22 956 poglavlja preslušano do kraja · medijana sesije 2 min – 5 min · računa se od 2026-10-15
Audio-zapisi
| Pokretanja | Do kraja | Vreme | Medijana sesije | Slušaoci | |
|---|---|---|---|---|---|
| РСП (66 кн.) · Бондаренко | 22 010 | 12 128 | 39 d 19 č | 2 min – 5 min | 3962 |
| РСП (81 кн.) · Прудовский | 10 304 | 5860 | 21 d 19 č | 2 min – 5 min | 2105 |
| Заокская (Кулаков) · Семенов-Прозоровский | 4705 | 2533 | 10 d 13 č | 2 min – 5 min | 890 |
| РСП (81 кн.) · Лапкин | 1842 | 880 | 3 d 10 č | 1 min – 2 min | 435 |
| НРП · Biblica | 2812 | 1274 | 3 d 14 č | 30 s – 1 min | 286 |
Slušane knjige
| Pokretanja | Do kraja | |
|---|---|---|
| Psalmi | 5894 | 3888 |
| 1. Mojsijeva | 3370 | 1561 |
| Dela apostolska | 2891 | 1401 |
| Jovan | 2352 | 1266 |
| Matej | 2025 | 900 |
| 2. Dnevnika | 1673 | 989 |
| Jezekilj | 1488 | 729 |
| Luka | 1407 | 679 |
| Rimljanima | 1162 | 647 |
| Jeremija | 1151 | 666 |
| ostalo (71): Priče, Isaija, 2. Mojsijeva, Jevrejima, Marko, 1. Korinćanima, 5. Mojsijeva, Danilo, Otkrivenje, 1. Samuilova, i još 61 | 19 034 | 10 230 |
Slušana poglavlja
| Pokretanja | Do kraja | |
|---|---|---|
| 1. Mojsijeva 1 | 520 | 70 |
| Psalmi 90 | 184 | 138 |
| ostalo (1324): Dela apostolska 7, Dela apostolska 10, 1. Mojsijeva 2, Jovan 1, Jovan 8, Dela apostolska 4, Matej 1, Rimljanima 1, Jovan 7, Dela apostolska 2, i još 1314 | 41 743 | 22 748 |
Uređaji
Posetioci
Ukupno: 151 742
- Telefon 51 023 (33.6%)
- Računar 23 385 (15.4%)
- Računar? 73 334 (48.3%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 4000 (2.6%)
Učitavanja stranica
Ukupno: 471 956
- Telefon 194 263 (41.2%)
- Računar 101 807 (21.6%)
- Računar? 155 886 (33.0%)
- Zatražili da se ne broje ≈ (zaokruženo) 20 000 (4.2%)
Kada se čita
| Sat | Posetioci |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 8074 |
| 01:00–02:00 | 7281 |
| 02:00–03:00 | 7989 |
| 03:00–04:00 | 6653 |
| 04:00–05:00 | 10 154 |
| 05:00–06:00 | 6388 |
| 06:00–07:00 | 6751 |
| 07:00–08:00 | 8246 |
| 08:00–09:00 | 8685 |
| 09:00–10:00 | 8048 |
| 10:00–11:00 | 7997 |
| 11:00–12:00 | 7199 |
| 12:00–13:00 | 8638 |
| 13:00–14:00 | 12 142 |
| 14:00–15:00 | 11 238 |
| 15:00–16:00 | 9162 |
| 16:00–17:00 | 5958 |
| 17:00–18:00 | 6012 |
| 18:00–19:00 | 6523 |
| 19:00–20:00 | 8850 |
| 20:00–21:00 | 6317 |
| 21:00–22:00 | 7348 |
| 22:00–23:00 | 8543 |
| 23:00–24:00 | 8938 |
Države
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Sjedinjene Države | 49 716 | 72 320 |
| Kina | 28 469 | 112 005 |
| Ukrajina | 23 836 | 117 167 |
| Rusija | 6579 | 17 212 |
| Nemačka | 4652 | 21 150 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 2537 | 5673 |
| Poljska | 2389 | 8718 |
| nepoznato | 2349 | 4893 |
| Belorusija | 2285 | 9215 |
| Holandija | 1908 | 7152 |
| ostalo (174): Kazahstan, Kanada, Španija, Švedska, Brazil, Moldavija, Letonija, Singapur, Meksiko, Japan, i još 164 | 23 022 | 76 451 |
Na kom jeziku se čita
Redovi su jezik interfejsa sajta, kolone jezik prevoda, u ćeliji su posetioci. Plave ćelije — čita se na jeziku interfejsa, crvene — na drugom. Ćelije sa premalo posetilaca ostavljene su prazne. Zbirovi sabiraju prikazane ćelije.
| interfejs ↓ · prevod → | Eng: English (Engleski) | Rus: Русский (Ruski) | Kin: 中文 (Kineski) | Ukr: Українська (Ukrajinski) | Ελλ: Ελληνικά (Grčki) | Suo: Suomi (Finski) | Ita: Italiano (Italijanski) | Srp: Српски / Srpski (Srpski) | Ees: Eesti (Estonski) | Ísl: Íslenska (Islandski) | ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English (Engleski) | 4116. Pregledi stranica: 6039 | 23 761. Pregledi stranica: 41 444 | 1751. Pregledi stranica: 2105 | 3548. Pregledi stranica: 9386 | 1143. Pregledi stranica: 1164 | 326. Pregledi stranica: 456 | 34 645. Pregledi stranica: 60 594 | ||||
| Русский (Ruski) | 881. Pregledi stranica: 1421 | 23 320. Pregledi stranica: 102 584 | 171. Pregledi stranica: 195 | 1691. Pregledi stranica: 7238 | 150. Pregledi stranica: 170 | 26 213. Pregledi stranica: 111 608 | |||||
| 中文 (Kineski) | 7019. Pregledi stranica: 14 500 | 5585. Pregledi stranica: 8206 | 3585. Pregledi stranica: 5511 | 1125. Pregledi stranica: 1263 | 191. Pregledi stranica: 197 | 842. Pregledi stranica: 880 | 1915. Pregledi stranica: 2349 | 216. Pregledi stranica: 220 | 239. Pregledi stranica: 247 | 20 717. Pregledi stranica: 33 373 | |
| Українська (Ukrajinski) | 408. Pregledi stranica: 517 | 3493. Pregledi stranica: 16 905 | 9109. Pregledi stranica: 40 370 | 13 010. Pregledi stranica: 57 792 | |||||||
| Ελληνικά (Grčki) | 2905. Pregledi stranica: 4511 | 1647. Pregledi stranica: 2106 | 930. Pregledi stranica: 1051 | 552. Pregledi stranica: 587 | 166. Pregledi stranica: 169 | 676. Pregledi stranica: 731 | 6876. Pregledi stranica: 9155 | ||||
| Suomi (Finski) | 2530. Pregledi stranica: 3472 | 1446. Pregledi stranica: 1736 | 784. Pregledi stranica: 854 | 467. Pregledi stranica: 641 | 140. Pregledi stranica: 141 | 561. Pregledi stranica: 584 | 5928. Pregledi stranica: 7428 | ||||
| Italiano (Italijanski) | 1248. Pregledi stranica: 1449 | 772. Pregledi stranica: 1474 | 359. Pregledi stranica: 371 | 208. Pregledi stranica: 265 | 241. Pregledi stranica: 244 | 2828. Pregledi stranica: 3803 | |||||
| Српски / Srpski (Srpski) | 1237. Pregledi stranica: 1316 | 663. Pregledi stranica: 706 | 333. Pregledi stranica: 336 | 177. Pregledi stranica: 178 | 385. Pregledi stranica: 446 | 2795. Pregledi stranica: 2982 | |||||
| Eesti (Estonski) | 1134. Pregledi stranica: 1288 | 656. Pregledi stranica: 739 | 362. Pregledi stranica: 377 | 178. Pregledi stranica: 183 | 218. Pregledi stranica: 222 | 2548. Pregledi stranica: 2809 | |||||
| Íslenska (Islandski) | 1181. Pregledi stranica: 1338 | 611. Pregledi stranica: 655 | 336. Pregledi stranica: 349 | 179. Pregledi stranica: 181 | 220. Pregledi stranica: 224 | 2527. Pregledi stranica: 2747 | |||||
| ukupno | 22 659. Pregledi stranica: 35 851 | 61 954. Pregledi stranica: 176 555 | 8611. Pregledi stranica: 11 149 | 17 234. Pregledi stranica: 60 292 | 191. Pregledi stranica: 197 | 2291. Pregledi stranica: 2354 | 4692. Pregledi stranica: 5426 | 216. Pregledi stranica: 220 | 239. Pregledi stranica: 247 | 118 087. Pregledi stranica: 292 291 |
Ostali parovi, posetilaca: 75 988. Pregledi stranica: 93 655
Roboti
Ukupno: 96 844 293
- Pretraživači 41 788 798 (43.2%)
- AI roboti 37 179 315 (38.4%)
- Pregledi linkova 14 941 (0.0%)
- Čitanje naglas na zahtev čitaoca 1317 (0.0%)
- SEO i analitika 175 (0.0%)
- lažno se predstavljali kao robot 13 663 (0.0%)
- lažno se predstavljali kao pregledač 9 766 929 (10.1%)
- ostale skripte 40 474 (0.0%)
- Ostali roboti 8 038 681 (8.3%)
AI roboti
Ukupno: 37 179 315
- Anthropic (Claude) 17 486 423 (47.0%)
- Perplexity (pretraga) 6 810 276 (18.3%)
- Meta AI 4 010 939 (10.8%)
- ChatGPT (pretraga) 3 899 322 (10.5%)
- OpenAI (obuka) 3 805 090 (10.2%)
- Amazon (obuka) 932 065 (2.5%)
- ByteDance (TikTok) 224 249 (0.6%)
- ostali 10 951 (0.0%)
Koji roboti su dolazili
Skripte pod maskom robota
- Pretvarali su se da su posetioci
- učitali su 34 762 207 stranicaPreuzeli su stranice sa zaglavljima običnog pregledača.
Zahtevi za 30 dana
- Ukupno odgovora
- 269 744 717
- Prosečan
- RPS 115.63 · RPM 6937.88računa se za 27 dana
- Medijalni
- RPS 84 · RPM 5170medijana dnevnih medijana
- RPS
- ↑ 1883 · 2026-10-30 17:57 UTC • ↓ 1 · 2026-10-17 17:11 UTC
- RPM
- ↑ 61 005 · 2026-10-25 02:07 UTC • ↓ 49 · 2026-10-23 22:24 UTC
Odgovori po satima, UTC
| Sat | Odgovori |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 10 857 517 |
| 01:00–02:00 | 11 487 702 |
| 02:00–03:00 | 10 563 786 |
| 03:00–04:00 | 10 317 070 |
| 04:00–05:00 | 10 717 627 |
| 05:00–06:00 | 11 365 249 |
| 06:00–07:00 | 11 236 394 |
| 07:00–08:00 | 10 751 524 |
| 08:00–09:00 | 10 596 777 |
| 09:00–10:00 | 10 693 800 |
| 10:00–11:00 | 10 715 625 |
| 11:00–12:00 | 10 908 971 |
| 12:00–13:00 | 10 741 961 |
| 13:00–14:00 | 10 661 972 |
| 14:00–15:00 | 11 562 891 |
| 15:00–16:00 | 11 321 504 |
| 16:00–17:00 | 11 354 399 |
| 17:00–18:00 | 12 013 916 |
| 18:00–19:00 | 12 392 437 |
| 19:00–20:00 | 11 950 604 |
| 20:00–21:00 | 12 565 557 |
| 21:00–22:00 | 12 088 246 |
| 22:00–23:00 | 11 536 511 |
| 23:00–24:00 | 11 342 677 |
Odgovori po klasama koda
Ukupno: 269 744 717
