Statistika: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Javno dostupni podaci za ovaj prevod: koje se knjige i poglavlja čitaju i odakle dolaze čitaoci.
2026-11-07
- Čitaoci
- 897 pregleda stranica · 169 posetilaca
Pročitane knjige
ostalo (49): Dela apostolska, 2. Mojsijeva, Otkrivenje, 2. Korinćanima, Jevrejima, Marko, Priče, 1. Carevima, Efescima, Jezdrina, i još 39 — 122 posetioca · 351 pregled stranica · 46.6%
Države
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| UA | 61 | 318 |
| DE | 16 | 43 |
| US | 14 | 41 |
| BY | 10 | 28 |
| IT | 8 | 163 |
| RU | 7 | 17 |
| CN | 5 | 5 |
| NL | 5 | 5 |
| ostalo (26): KZ, CZ, EE, IL, MD, AU, CY, FR, PL, RS, i još 16 | 43 | 277 |
Pročitana poglavlja
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 26 | 13 | 18 |
| Psalmi 90 | 10 | 16 |
| Psalmi 1 | 8 | 10 |
| Psalmi 108 | 8 | 11 |
| Psalmi 50 | 6 | 7 |
| Psalmi 19 | 5 | 10 |
| Psalmi 34 | 5 | 14 |
| ostalo (460): Psalmi 3, Psalmi 8, Psalmi 12, Psalmi 17, Psalmi 18, Psalmi 27, Psalmi 28, Psalmi 42, Psalmi 91, Psalmi 99, i još 450 | 636 | 772 |
2026-10-09 — 2026-11-07 · podaci za 24 od 30 dana
- Čitaoci
- 24 981 pregled stranica · 7847 posetilaca
Pročitane knjige
ostalo (71): Priče, 1. Korinćanima, 5. Mojsijeva, 4. Mojsijeva, 2. Dnevnika, Jevrejima, Jezekilj, 1. Samuilova, Otkrivenje, Jeremija, i još 61 — 4741 posetilac · 9623 pregleda stranica · 49.4%
Države
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| US | 1991 | 2926 |
| UA | 1750 | 9089 |
| CN | 1523 | 1706 |
| DE | 324 | 1253 |
| RU | 293 | 1175 |
| nepoznato | 221 | 449 |
| ostalo (76): NL, GB, BY, IT, PL, LV, CA, KZ, CZ, EE, i još 66 | 1745 | 8383 |
Pročitana poglavlja
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 281 | 382 |
| Psalmi 108 | 205 | 234 |
| Psalmi 26 | 175 | 231 |
| Psalmi 1 | 174 | 267 |
| Psalmi 50 | 162 | 218 |
| ostalo (1341): 1. Mojsijeva 1, Matej 1, Psalmi 36, Jovan 1, Luka 1, Psalmi 70, Psalmi 118, Psalmi 22, Psalmi 33, Psalmi 34, i još 1331 | 17 487 | 22 368 |
Brojimo sami, bez kolačića i brojača trećih strana. Politika privatnosti