Statisticile site-ului
Date deschise despre acest site: ce se citește, de unde vin cititorii, pe ce citesc și câte vizite au revenit roboților.
Traduceri pe site: 123, limbi: 36, capitole în total: 117 783.
2026-11-10
- Cititori
- Afișări de pagini: între 12 200 și 13 500 · Vizitatori: între 2991 și 3491
- Pagini servite
- 6 392 163Pagini HTML cu codul 200 pentru toți clienții, inclusiv roboții.
- Timp de lectură
- în medie 6 min pe zi per vizitatorVizitatori: 3572 · în total 15 z 1 h
Vizitatori
Total: 3568
- oameni 2991 (83.8%)
- oameni? ≈ (estimare) 300 (8.4%)
- scripturi 77 (2.2%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 200 (5.6%)
Încărcări de pagini
Total: 13 659
- oameni 12 200 (89.3%)
- oameni? ≈ (estimare) 300 (2.2%)
- scripturi 159 (1.2%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 1000 (7.3%)
Limba traducerii
Total: 2740
- Русский (Rusă) 1453 (53.0%)
- Українська (Ucraineană) 453 (16.5%)
- English (Engleză) 257 (9.4%)
- Español (Spaniolă) 78 (2.8%)
- 中文 (Chineză) 62 (2.3%)
- Deutsch (Germană) 48 (1.8%)
- Српски / Srpski (Sârbă) 47 (1.7%)
- altele 342 (12.5%)
Limba interfeței
Total: 3339
- Русский (Rusă) 1495 (44.8%)
- Українська (Ucraineană) 700 (21.0%)
- English (Engleză) 580 (17.4%)
- Deutsch (Germană) 72 (2.2%)
- 中文 (Chineză) 43 (1.3%)
- Español (Spaniolă) 40 (1.2%)
- Српски / Srpski (Sârbă) 36 (1.1%)
- altele 373 (11.2%)
Traduceri
altele (34): AFINT (Lit UK), BTD, GNV, NeÜ, NMV, OJB, SKB, SRGNT, TKW, WMB (US), și încă 24 — Vizitatori: 89 · Afișări de pagini: 120 · 3.0%
Cărți citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii | 568 | 2113 |
| Matei | 282 | 689 |
| Ioan | 202 | 457 |
| Luca | 146 | 324 |
| Faptele Apostolilor | 144 | 338 |
| Marcu | 126 | 215 |
| Isaia | 125 | 300 |
| Facerea | 113 | 412 |
| Romani | 107 | 258 |
| Numerii | 94 | 161 |
| altele (63): 1 Corinteni, Pildele, Apocalipsa, Ieremia, Deuteronomul, Ieșirea, 2 Corinteni, Evrei, Efeseni, 2 Paralipomena, și încă 53 | 1655 | 4083 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 142 | 191 |
| Matei 1 | 100 | 148 |
| Marcu 3 | 62 | 75 |
| Psalmii 1 | 62 | 94 |
| Psalmii 26 | 57 | 72 |
| Facerea 1 | 43 | 80 |
| Ioan 1 | 42 | 55 |
| Psalmii 50 | 36 | 56 |
| Ioan 8 | 34 | 40 |
| Numerii 7 | 34 | 34 |
| altele (1118): Psalmii 22, Faptele Apostolilor 25, Pildele 1, Isaia 1, Pildele 10, Luca 1, Romani 1, 2 Paralipomena 36, Faptele Apostolilor 1, 1 Corinteni 11, și încă 1108 | 6197 | 8438 |
- Ascultare audio
- timp total de ascultare: 4 z 23 hAscultători: 375 · Redări: 2555 · Capitole ascultate integral: 1466 · durata mediană a ascultării: 2 min – 5 min
Înregistrări
| Redări | Integral | Timp | Durata mediană | Ascultători | |
|---|---|---|---|---|---|
| РСП (66 кн.) · Бондаренко | 1407 | 911 | 3 z | 2 min – 5 min | 226 |
| РСП (81 кн.) · Прудовский | 462 | 272 | 23 h 7 min | 2 min – 5 min | 81 |
| Заокская (Кулаков) · Семенов-Прозоровский | 300 | 122 | 13 h 51 min | 1 min – 2 min | 50 |
| НРП · Biblica | 303 | 124 | 7 h 3 min | 15 s – 30 s | 22 |
| РСП (81 кн.) · Лапкин | 47 | 22 | 2 h 2 min | 1 min – 2 min | 13 |
| altele (6): ВП · Biblica, НПУ · Biblica, B21 · Biblion, BSB · Hays, WEB (US) · FCBH, YTC · Serinken | 36 | 15 | 1 h 20 min | — | 16 |
Cărți ascultate
| Redări | Integral | |
|---|---|---|
| Psalmii | 363 | 273 |
| Facerea | 245 | 122 |
| Faptele Apostolilor | 202 | 147 |
| Ioan | 129 | 62 |
| Pildele | 103 | 52 |
| Ieremia | 100 | 63 |
| Matei | 97 | 45 |
| Evrei | 90 | 54 |
| Iov | 88 | 74 |
| Leviticul | 74 | 38 |
| altele (47): Iosua, Ezdra, Ieșirea, Romani, Numerii, 2 Corinteni, Daniel, 1 Paralipomena, Luca, 1 Corinteni, și încă 37 | 1064 | 536 |
Capitole ascultate
| Redări | Integral | |
|---|---|---|
| Facerea 1 | 53 | 5 |
| Faptele Apostolilor 25 | 30 | 21 |
| Ezdra 5 | 27 | 18 |
| Ioan 8 | 25 | 11 |
| Faptele Apostolilor 26 | 23 | 15 |
| Osea 7 | 23 | 15 |
| Ezdra 6 | 19 | 17 |
| Pildele 10 | 18 | 12 |
| Ioan 7 | 15 | 5 |
| Facerea 2 | 14 | 3 |
| altele (811): Iosua 8, Iosua 5, Iosua 6, Iosua 9, Daniel 10, Iosua 7, Pildele 11, Ioan 9, Evrei 10, Psalmii 100, și încă 801 | 2308 | 1344 |
Dispozitive
Vizitatori
Total: 3491
- Telefon 2066 (59.2%)
- Computer 925 (26.5%)
- Computer? 300 (8.6%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 200 (5.7%)
Încărcări de pagini
Total: 13 500
- Telefon 8221 (60.9%)
- Computer 3979 (29.5%)
- Computer? 300 (2.2%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 1000 (7.4%)
Când se citește
| Ora | Vizitatori |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 110 |
| 01:00–02:00 | 71 |
| 02:00–03:00 | 75 |
| 03:00–04:00 | 72 |
| 04:00–05:00 | 92 |
| 05:00–06:00 | 137 |
| 06:00–07:00 | 190 |
| 07:00–08:00 | 270 |
| 08:00–09:00 | 255 |
| 09:00–10:00 | 234 |
| 10:00–11:00 | 187 |
| 11:00–12:00 | 202 |
| 12:00–13:00 | 197 |
| 13:00–14:00 | 126 |
| 14:00–15:00 | 147 |
| 15:00–16:00 | 129 |
| 16:00–17:00 | 129 |
| 17:00–18:00 | 122 |
| 18:00–19:00 | 161 |
| 19:00–20:00 | 201 |
| 20:00–21:00 | 181 |
| 21:00–22:00 | 220 |
| 22:00–23:00 | 186 |
| 23:00–24:00 | 149 |
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Ucraina | 818 | 4101 |
| Statele Unite ale Americii | 504 | 1533 |
| China | 374 | 428 |
| Germania | 212 | 1151 |
| Rusia | 209 | 684 |
| Belarus | 95 | 557 |
| Țările de Jos | 73 | 295 |
| necunoscut | 72 | 164 |
| Kazahstan | 72 | 295 |
| Polonia | 67 | 304 |
| altele (81): Regatul Unit, Canada, Republica Moldova, Letonia, Finlanda, Spania, Estonia, Serbia, Coreea de Sud, Turcia, și încă 71 | 795 | 2988 |
În ce limbă citesc oamenii
Rândurile sunt limba interfeței site-ului, coloanele — limba traducerii, în celule este numărul de vizitatori. Celule albastre: citire în limba interfeței, roșii: în altă limbă. Celulele cu prea puțini vizitatori sunt goale. Totalurile adună celulele afișate.
| interfață ↓ · traducere → | Rus: Русский (Rusă) | Ucr: Українська (Ucraineană) | Eng: English (Engleză) | Ger: Deutsch (Germană) | Chi: 中文 (Chineză) | Spa: Español (Spaniolă) | Sâr: Српски / Srpski (Sârbă) | Fra: Français (Franceză) | Pol: Polski (Poloneză) | 한국어: 한국어 (Coreeană) | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский (Rusă) | 984. Afișări de pagini: 5014 | 44. Afișări de pagini: 148 | 12. Afișări de pagini: 29 | 1040. Afișări de pagini: 5191 | |||||||
| Українська (Ucraineană) | 168. Afișări de pagini: 727 | 303. Afișări de pagini: 1162 | 83. Afișări de pagini: 87 | 14. Afișări de pagini: 14 | 12. Afișări de pagini: 12 | 11. Afișări de pagini: 11 | 14. Afișări de pagini: 14 | 5. Afișări de pagini: 5 | 610. Afișări de pagini: 2032 | ||
| English (Engleză) | 200. Afișări de pagini: 739 | 95. Afișări de pagini: 279 | 66. Afișări de pagini: 85 | 9. Afișări de pagini: 16 | 15. Afișări de pagini: 17 | 17. Afișări de pagini: 19 | 8. Afișări de pagini: 8 | 410. Afișări de pagini: 1163 | |||
| Deutsch (Germană) | 41. Afișări de pagini: 240 | 12. Afișări de pagini: 23 | 53. Afișări de pagini: 263 | ||||||||
| 中文 (Chineză) | 6. Afișări de pagini: 7 | 27. Afișări de pagini: 40 | 33. Afișări de pagini: 47 | ||||||||
| Español (Spaniolă) | 6. Afișări de pagini: 40 | 9. Afișări de pagini: 15 | 15. Afișări de pagini: 20 | 30. Afișări de pagini: 75 | |||||||
| Српски / Srpski (Sârbă) | 5. Afișări de pagini: 7 | 14. Afișări de pagini: 20 | 19. Afișări de pagini: 27 | ||||||||
| Français (Franceză) | 5. Afișări de pagini: 21 | 7. Afișări de pagini: 10 | 12. Afișări de pagini: 31 | ||||||||
| Polski (Poloneză) | 12. Afișări de pagini: 80 | 12. Afișări de pagini: 80 | |||||||||
| 한국어 (Coreeană) | 5. Afișări de pagini: 25 | 6. Afișări de pagini: 16 | 11. Afișări de pagini: 41 | ||||||||
| total | 1426. Afișări de pagini: 6893 | 442. Afișări de pagini: 1589 | 189. Afișări de pagini: 249 | 35. Afișări de pagini: 53 | 54. Afișări de pagini: 69 | 43. Afișări de pagini: 50 | 36. Afișări de pagini: 42 | 5. Afișări de pagini: 5 | 2230. Afișări de pagini: 8950 |
Alte perechi, vizitatori: 539. Afișări de pagini: 899
Roboți
Total: 3 972 662
- Roboți IA 1 787 343 (45.0%)
- Motoare de căutare 1 578 891 (39.7%)
- Previzualizări de linkuri 587 (0.0%)
- Citire cu voce tare la cererea cititorului 40 (0.0%)
- SEO și analiză 1 (0.0%)
- s-au dat drept robot 407 (0.0%)
- s-au dat drept browser 102 425 (2.6%)
- alte scripturi 1774 (0.0%)
- Alți roboți 501 194 (12.6%)
Roboți IA
Total: 1 787 343
- Anthropic (Claude) 900 245 (50.4%)
- Perplexity (căutare) 258 105 (14.4%)
- Meta AI 229 917 (12.9%)
- ChatGPT (căutare) 173 297 (9.7%)
- OpenAI (antrenare) 171 504 (9.6%)
- Amazon (antrenare) 42 873 (2.4%)
- ByteDance (TikTok) 10 481 (0.6%)
- altele 921 (0.1%)
Ce roboți au venit
Scripturi care se dau drept roboți
- S-au dat drept vizitatori
- Pagini descărcate: 2 291 084Au descărcat pagini cu antetele unui browser obișnuit.
Cereri pe zi
- Răspunsuri
- 8 309 632
- Medie
- RPS 96.18 · RPM 5770.58
- Mediană
- RPS 88 · RPM 5483
- RPS
- ↑ 570 · 09:22 UTC • ↓ 32 · 10:18 UTC
- RPM
- ↑ 11 934 · 20:48 UTC • ↓ 3698 · 10:18 UTC
Răspunsuri pe ore, UTC
| Ora | Răspunsuri |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 341 653 |
| 01:00–02:00 | 376 045 |
| 02:00–03:00 | 336 769 |
| 03:00–04:00 | 355 051 |
| 04:00–05:00 | 350 783 |
| 05:00–06:00 | 281 982 |
| 06:00–07:00 | 293 343 |
| 07:00–08:00 | 303 796 |
| 08:00–09:00 | 295 910 |
| 09:00–10:00 | 310 836 |
| 10:00–11:00 | 279 012 |
| 11:00–12:00 | 282 652 |
| 12:00–13:00 | 292 151 |
| 13:00–14:00 | 307 475 |
| 14:00–15:00 | 325 625 |
| 15:00–16:00 | 309 115 |
| 16:00–17:00 | 349 751 |
| 17:00–18:00 | 399 040 |
| 18:00–19:00 | 365 179 |
| 19:00–20:00 | 415 740 |
| 20:00–21:00 | 413 583 |
| 21:00–22:00 | 441 483 |
| 22:00–23:00 | 438 248 |
| 23:00–24:00 | 444 410 |
Răspunsuri pe clase de cod
Total: 8 309 632
- 2xx (reușite) 6 999 061 (84.2%)
- 3xx (redirecționări) 399 679 (4.8%)
- 4xx (alte erori ale clientului) 579 (0.0%)
- 404 (negăsite) 56 168 (0.7%)
- 418 (blocate) 846 921 (10.2%)
- 429 (limită depășită) 7224 (0.1%)
- 5xx (erori ale serverului) 0 (0.0%)
2026-10-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 30
Zi de zi
| Data | Roboți: cereri | Oameni: încărcări de pagini | Oameni: unici |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | fără date | ||
| 2026-10-13 | fără date | ||
| 2026-10-14 | fără date | ||
| 2026-10-15 | 1 277 128 | 14 642 | 3183 |
| 2026-10-16 | 1 300 461 | 12 380 | 3151 |
| 2026-10-17 | 1 341 016 | 12 298 | 2999 |
| 2026-10-18 | 1 631 467 | 13 094 | 3798 |
| 2026-10-19 | 1 069 574 | 8006 | 2102 |
| 2026-10-20 | 1 714 966 | 10 035 | 2957 |
| 2026-10-21 | 1 853 332 | 11 538 | 3078 |
| 2026-10-22 | 1 654 207 | 9366 | 2488 |
| 2026-10-23 | 2 188 891 | 9511 | 2652 |
| 2026-10-24 | 2 729 084 | 10 914 | 2682 |
| 2026-10-25 | 3 092 136 | 11 780 | 2788 |
| 2026-10-26 | 3 732 129 | 10 112 | 2651 |
| 2026-10-27 | 4 041 560 | 9822 | 2492 |
| 2026-10-28 | 3 703 820 | 11 406 | 2576 |
| 2026-10-29 | 4 266 193 | 10 756 | 2545 |
| 2026-10-30 | 3 413 749 | 10 070 | 2517 |
| 2026-10-31 | 3 376 455 | 10 232 | 2482 |
| 2026-11-01 | 3 647 890 | 10 080 | 2574 |
| 2026-11-02 | 4 316 313 | 11 899 | 2791 |
| 2026-11-03 | 3 232 157 | 10 570 | 2743 |
| 2026-11-04 | 4 654 133 | 11 440 | 2711 |
| 2026-11-05 | 5 014 337 | 10 478 | 2560 |
| 2026-11-06 | 3 932 182 | 10 388 | 2642 |
| 2026-11-07 | 5 247 811 | 11 153 | 2579 |
| 2026-11-08 | 5 238 602 | 10 390 | 2548 |
| 2026-11-09 | 5 485 578 | 11 510 | 3128 |
| 2026-11-10 | 3 868 056 | 12 200 | 2991 |
- Cititori
- Afișări de pagini: între 296 070 și 471 956 · Vizitatori: între 74 408 și 151 742
- Pagini servite
- 141 466 545Pagini HTML cu codul 200 pentru toți clienții, inclusiv roboții.
- Timp de lectură
- în medie 5 min pe zi per vizitatorVizitatori: 153 592 · în total 1 ani 171 z · numărat din 2026-10-15
Vizitatori
Total: 320 722
- oameni 74 408 (23.2%)
- oameni? ≈ (estimare) 73 334 (22.9%)
- scripturi 168 980 (52.7%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 4000 (1.2%)
Încărcări de pagini
Total: 3 324 795
- oameni 296 070 (8.9%)
- oameni? ≈ (estimare) 155 886 (4.7%)
- scripturi 2 852 839 (85.8%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 20 000 (0.6%)
Limba traducerii
Total: 175 951
- Русский (Rusă) 63 724 (36.2%)
- English (Engleză) 22 683 (12.9%)
- Українська (Ucraineană) 17 809 (10.1%)
- 中文 (Chineză) 8911 (5.1%)
- Deutsch (Germană) 7328 (4.2%)
- Español (Spaniolă) 6763 (3.8%)
- Српски / Srpski (Sârbă) 5314 (3.0%)
- altele 43 419 (24.7%)
Limba interfeței
Total: 176 054
- English (Engleză) 47 374 (26.9%)
- Русский (Rusă) 38 150 (21.7%)
- 中文 (Chineză) 17 166 (9.8%)
- Українська (Ucraineană) 14 373 (8.2%)
- Ελληνικά (Greacă) 6426 (3.7%)
- Suomi (Finlandeză) 6082 (3.5%)
- Српски / Srpski (Sârbă) 4475 (2.5%)
- altele 42 008 (23.9%)
Traduceri
altele (6): NASB, AMD, СПБ, ssp, OTCV, KKH — Vizitatori: 447 · Afișări de pagini: 611 · 0.2%
Cărți citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii | 21 338 | 63 025 |
| Matei | 15 640 | 27 673 |
| Luca | 12 506 | 19 931 |
| Ioan | 11 866 | 20 078 |
| Facerea | 9439 | 19 208 |
| Isaia | 8547 | 13 632 |
| Faptele Apostolilor | 8426 | 13 904 |
| Marcu | 7015 | 10 930 |
| Romani | 6956 | 11 141 |
| Ieșirea | 5599 | 9710 |
| altele (75): Ieremia, Apocalipsa, Deuteronomul, Pildele, Evrei, Numerii, 1 Corinteni, Iezechiel, Efeseni, Leviticul, și încă 65 | 103 186 | 162 691 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 3854 | 5183 |
| Matei 1 | 2029 | 3034 |
| Facerea 1 | 1801 | 2781 |
| Ioan 1 | 1798 | 2425 |
| Luca 1 | 1782 | 2225 |
| Psalmii 1 | 1719 | 2915 |
| Psalmii 26 | 1377 | 1786 |
| Matei 5 | 1362 | 1629 |
| Romani 8 | 1264 | 1491 |
| Romani 1 | 1190 | 1567 |
| altele (1356): Marcu 1, Ioan 5, Matei 24, Matei 26, Psalmii 50, Luca 2, Ioan 6, Efeseni 1, Matei 13, Matei 6, și încă 1346 | 287 196 | 343 635 |
- Ascultare audio
- timp total de ascultare: 79 z 23 hAscultători: 6876 · Redări: 42 447 · Capitole ascultate integral: 22 956 · durata mediană a ascultării: 2 min – 5 min · numărat din 2026-10-15
Înregistrări
| Redări | Integral | Timp | Durata mediană | Ascultători | |
|---|---|---|---|---|---|
| РСП (66 кн.) · Бондаренко | 22 010 | 12 128 | 39 z 19 h | 2 min – 5 min | 3962 |
| РСП (81 кн.) · Прудовский | 10 304 | 5860 | 21 z 19 h | 2 min – 5 min | 2105 |
| Заокская (Кулаков) · Семенов-Прозоровский | 4705 | 2533 | 10 z 13 h | 2 min – 5 min | 890 |
| РСП (81 кн.) · Лапкин | 1842 | 880 | 3 z 10 h | 1 min – 2 min | 435 |
| НРП · Biblica | 2812 | 1274 | 3 z 14 h | 30 s – 1 min | 286 |
Cărți ascultate
| Redări | Integral | |
|---|---|---|
| Psalmii | 5894 | 3888 |
| Facerea | 3370 | 1561 |
| Faptele Apostolilor | 2891 | 1401 |
| Ioan | 2352 | 1266 |
| Matei | 2025 | 900 |
| 2 Paralipomena | 1673 | 989 |
| Iezechiel | 1488 | 729 |
| Luca | 1407 | 679 |
| Romani | 1162 | 647 |
| Ieremia | 1151 | 666 |
| altele (71): Pildele, Isaia, Ieșirea, Evrei, Marcu, 1 Corinteni, Deuteronomul, Daniel, Apocalipsa, 1 Regi, și încă 61 | 19 034 | 10 230 |
Capitole ascultate
| Redări | Integral | |
|---|---|---|
| Facerea 1 | 520 | 70 |
| Psalmii 90 | 184 | 138 |
| altele (1324): Faptele Apostolilor 7, Faptele Apostolilor 10, Facerea 2, Ioan 1, Ioan 8, Faptele Apostolilor 4, Matei 1, Romani 1, Ioan 7, Faptele Apostolilor 2, și încă 1314 | 41 743 | 22 748 |
Dispozitive
Vizitatori
Total: 151 742
- Telefon 51 023 (33.6%)
- Computer 23 385 (15.4%)
- Computer? 73 334 (48.3%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 4000 (2.6%)
Încărcări de pagini
Total: 471 956
- Telefon 194 263 (41.2%)
- Computer 101 807 (21.6%)
- Computer? 155 886 (33.0%)
- Au cerut să nu fie numărați ≈ (rotunjit) 20 000 (4.2%)
Când se citește
| Ora | Vizitatori |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 8074 |
| 01:00–02:00 | 7281 |
| 02:00–03:00 | 7989 |
| 03:00–04:00 | 6653 |
| 04:00–05:00 | 10 154 |
| 05:00–06:00 | 6388 |
| 06:00–07:00 | 6751 |
| 07:00–08:00 | 8246 |
| 08:00–09:00 | 8685 |
| 09:00–10:00 | 8048 |
| 10:00–11:00 | 7997 |
| 11:00–12:00 | 7199 |
| 12:00–13:00 | 8638 |
| 13:00–14:00 | 12 142 |
| 14:00–15:00 | 11 238 |
| 15:00–16:00 | 9162 |
| 16:00–17:00 | 5958 |
| 17:00–18:00 | 6012 |
| 18:00–19:00 | 6523 |
| 19:00–20:00 | 8850 |
| 20:00–21:00 | 6317 |
| 21:00–22:00 | 7348 |
| 22:00–23:00 | 8543 |
| 23:00–24:00 | 8938 |
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 49 716 | 72 320 |
| China | 28 469 | 112 005 |
| Ucraina | 23 836 | 117 167 |
| Rusia | 6579 | 17 212 |
| Germania | 4652 | 21 150 |
| Regatul Unit | 2537 | 5673 |
| Polonia | 2389 | 8718 |
| necunoscut | 2349 | 4893 |
| Belarus | 2285 | 9215 |
| Țările de Jos | 1908 | 7152 |
| altele (174): Kazahstan, Canada, Spania, Suedia, Brazilia, Republica Moldova, Letonia, Singapore, Mexic, Japonia, și încă 164 | 23 022 | 76 451 |
În ce limbă citesc oamenii
Rândurile sunt limba interfeței site-ului, coloanele — limba traducerii, în celule este numărul de vizitatori. Celule albastre: citire în limba interfeței, roșii: în altă limbă. Celulele cu prea puțini vizitatori sunt goale. Totalurile adună celulele afișate.
| interfață ↓ · traducere → | Eng: English (Engleză) | Rus: Русский (Rusă) | Chi: 中文 (Chineză) | Ucr: Українська (Ucraineană) | Ελλ: Ελληνικά (Greacă) | Suo: Suomi (Finlandeză) | Ita: Italiano (Italiană) | Sâr: Српски / Srpski (Sârbă) | Ees: Eesti (Estonă) | Ísl: Íslenska (Islandeză) | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English (Engleză) | 4116. Afișări de pagini: 6039 | 23 761. Afișări de pagini: 41 444 | 1751. Afișări de pagini: 2105 | 3548. Afișări de pagini: 9386 | 1143. Afișări de pagini: 1164 | 326. Afișări de pagini: 456 | 34 645. Afișări de pagini: 60 594 | ||||
| Русский (Rusă) | 881. Afișări de pagini: 1421 | 23 320. Afișări de pagini: 102 584 | 171. Afișări de pagini: 195 | 1691. Afișări de pagini: 7238 | 150. Afișări de pagini: 170 | 26 213. Afișări de pagini: 111 608 | |||||
| 中文 (Chineză) | 7019. Afișări de pagini: 14 500 | 5585. Afișări de pagini: 8206 | 3585. Afișări de pagini: 5511 | 1125. Afișări de pagini: 1263 | 191. Afișări de pagini: 197 | 842. Afișări de pagini: 880 | 1915. Afișări de pagini: 2349 | 216. Afișări de pagini: 220 | 239. Afișări de pagini: 247 | 20 717. Afișări de pagini: 33 373 | |
| Українська (Ucraineană) | 408. Afișări de pagini: 517 | 3493. Afișări de pagini: 16 905 | 9109. Afișări de pagini: 40 370 | 13 010. Afișări de pagini: 57 792 | |||||||
| Ελληνικά (Greacă) | 2905. Afișări de pagini: 4511 | 1647. Afișări de pagini: 2106 | 930. Afișări de pagini: 1051 | 552. Afișări de pagini: 587 | 166. Afișări de pagini: 169 | 676. Afișări de pagini: 731 | 6876. Afișări de pagini: 9155 | ||||
| Suomi (Finlandeză) | 2530. Afișări de pagini: 3472 | 1446. Afișări de pagini: 1736 | 784. Afișări de pagini: 854 | 467. Afișări de pagini: 641 | 140. Afișări de pagini: 141 | 561. Afișări de pagini: 584 | 5928. Afișări de pagini: 7428 | ||||
| Italiano (Italiană) | 1248. Afișări de pagini: 1449 | 772. Afișări de pagini: 1474 | 359. Afișări de pagini: 371 | 208. Afișări de pagini: 265 | 241. Afișări de pagini: 244 | 2828. Afișări de pagini: 3803 | |||||
| Српски / Srpski (Sârbă) | 1237. Afișări de pagini: 1316 | 663. Afișări de pagini: 706 | 333. Afișări de pagini: 336 | 177. Afișări de pagini: 178 | 385. Afișări de pagini: 446 | 2795. Afișări de pagini: 2982 | |||||
| Eesti (Estonă) | 1134. Afișări de pagini: 1288 | 656. Afișări de pagini: 739 | 362. Afișări de pagini: 377 | 178. Afișări de pagini: 183 | 218. Afișări de pagini: 222 | 2548. Afișări de pagini: 2809 | |||||
| Íslenska (Islandeză) | 1181. Afișări de pagini: 1338 | 611. Afișări de pagini: 655 | 336. Afișări de pagini: 349 | 179. Afișări de pagini: 181 | 220. Afișări de pagini: 224 | 2527. Afișări de pagini: 2747 | |||||
| total | 22 659. Afișări de pagini: 35 851 | 61 954. Afișări de pagini: 176 555 | 8611. Afișări de pagini: 11 149 | 17 234. Afișări de pagini: 60 292 | 191. Afișări de pagini: 197 | 2291. Afișări de pagini: 2354 | 4692. Afișări de pagini: 5426 | 216. Afișări de pagini: 220 | 239. Afișări de pagini: 247 | 118 087. Afișări de pagini: 292 291 |
Alte perechi, vizitatori: 75 988. Afișări de pagini: 93 655
Roboți
Total: 96 844 293
- Motoare de căutare 41 788 798 (43.2%)
- Roboți IA 37 179 315 (38.4%)
- Previzualizări de linkuri 14 941 (0.0%)
- Citire cu voce tare la cererea cititorului 1317 (0.0%)
- SEO și analiză 175 (0.0%)
- s-au dat drept robot 13 663 (0.0%)
- s-au dat drept browser 9 766 929 (10.1%)
- alte scripturi 40 474 (0.0%)
- Alți roboți 8 038 681 (8.3%)
Roboți IA
Total: 37 179 315
- Anthropic (Claude) 17 486 423 (47.0%)
- Perplexity (căutare) 6 810 276 (18.3%)
- Meta AI 4 010 939 (10.8%)
- ChatGPT (căutare) 3 899 322 (10.5%)
- OpenAI (antrenare) 3 805 090 (10.2%)
- Amazon (antrenare) 932 065 (2.5%)
- ByteDance (TikTok) 224 249 (0.6%)
- altele 10 951 (0.0%)
Ce roboți au venit
Scripturi care se dau drept roboți
- S-au dat drept vizitatori
- Pagini descărcate: 34 762 207Au descărcat pagini cu antetele unui browser obișnuit.
Cereri, număr de zile: 30
- Răspunsuri
- 269 744 717
- Medie
- RPS 115.63 · RPM 6937.88zile în calcul: 27
- Mediană
- RPS 84 · RPM 5170mediana medianelor zilnice
- RPS
- ↑ 1883 · 2026-10-30 17:57 UTC • ↓ 1 · 2026-10-17 17:11 UTC
- RPM
- ↑ 61 005 · 2026-10-25 02:07 UTC • ↓ 49 · 2026-10-23 22:24 UTC
Răspunsuri pe ore, UTC
| Ora | Răspunsuri |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 10 857 517 |
| 01:00–02:00 | 11 487 702 |
| 02:00–03:00 | 10 563 786 |
| 03:00–04:00 | 10 317 070 |
| 04:00–05:00 | 10 717 627 |
| 05:00–06:00 | 11 365 249 |
| 06:00–07:00 | 11 236 394 |
| 07:00–08:00 | 10 751 524 |
| 08:00–09:00 | 10 596 777 |
| 09:00–10:00 | 10 693 800 |
| 10:00–11:00 | 10 715 625 |
| 11:00–12:00 | 10 908 971 |
| 12:00–13:00 | 10 741 961 |
| 13:00–14:00 | 10 661 972 |
| 14:00–15:00 | 11 562 891 |
| 15:00–16:00 | 11 321 504 |
| 16:00–17:00 | 11 354 399 |
| 17:00–18:00 | 12 013 916 |
| 18:00–19:00 | 12 392 437 |
| 19:00–20:00 | 11 950 604 |
| 20:00–21:00 | 12 565 557 |
| 21:00–22:00 | 12 088 246 |
| 22:00–23:00 | 11 536 511 |
| 23:00–24:00 | 11 342 677 |
Răspunsuri pe clase de cod
Total: 269 744 717
- 2xx (reușite) 192 590 911 (71.4%)
- 3xx (redirecționări) 29 042 002 (10.8%)
- 4xx (alte erori ale clientului) 120 277 (0.0%)
- 404 (negăsite) 657 896 (0.2%)
- 418 (blocate) 13 913 249 (5.2%)
- 429 (limită depășită) 33 415 687 (12.4%)
- 5xx (erori ale serverului) 4695 (0.0%)
2025-11-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 364
Săptămână de săptămână
| Săptămână | Roboți: cereri | Oameni: încărcări de pagini | Oameni: unici pe zi, suma |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 — 2025-11-18 | fără date | ||
