Statistika: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Javno dostupni podaci za ovaj prevod: koje se knjige i poglavlja čitaju i odakle dolaze čitaoci.
2026-11-07
- Čitaoci
- 3336 pregleda stranica · 771 posetilac
Pročitane knjige
ostalo (55): 1. Mojsijeva, Dela apostolska, Jevrejima, 1. Carevima, Priče, Otkrivenje, 4. Mojsijeva, 1. Korinćanima, Propovednik, Osija, i još 45 — 586 posetilaca · 1309 pregleda stranica · 41.9%
Države
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| UA | 256 | 1036 |
| DE | 80 | 356 |
| RU | 76 | 215 |
| US | 76 | 392 |
| MD | 29 | 95 |
| KZ | 27 | 147 |
| BY | 25 | 113 |
| NL | 24 | 86 |
| GB | 19 | 72 |
| PL | 19 | 115 |
| ostalo (40): IL, CA, LV, NO, ES, FR, IT, CZ, CH, EE, i još 30 | 140 | 709 |
Pročitana poglavlja
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 75 | 101 |
| Jeremija 36 | 74 | 122 |
| 2. Mojsijeva 17 | 69 | 84 |
| 2. Korinćanima 4 | 41 | 45 |
| 5. Mojsijeva 31 | 38 | 46 |
| Isaija 13 | 33 | 38 |
| Luka 1 | 31 | 33 |
| Psalmi 26 | 27 | 33 |
| Rimljanima 16 | 27 | 29 |
| Psalmi 22 | 20 | 24 |
| ostalo (766): Psalmi 50, 1. Mojsijeva 1, Psalmi 1, Dela apostolska 20, Jevrejima 11, Osija 4, Jeremija 2, Jovan 1, Rimljanima 15, 1. Carevima 11, i još 756 | 2026 | 2629 |
2026-10-09 — 2026-11-07 · podaci za 24 od 30 dana
- Čitaoci
- 83 435 pregleda stranica · 27 141 posetilac
Pročitane knjige
ostalo (56): Jevrejima, Priče, 2. Mojsijeva, 1. Korinćanima, Marko, Jezekilj, 2. Dnevnika, 5. Mojsijeva, Efescima, 4. Mojsijeva, i još 46 — 16 384 posetioca · 31 734 pregleda stranica · 44.4%
Države
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| US | 8512 | 15 726 |
| UA | 6820 | 28 743 |
| CN | 1758 | 2007 |
| RU | 1287 | 4264 |
| DE | 1283 | 6392 |
| KZ | 609 | 2769 |
| GB | 597 | 1385 |
| BY | 567 | 2114 |
| PL | 508 | 2191 |
| NL | 500 | 2056 |
| ostalo (100): IL, MD, nepoznato, CA, ES, LV, NO, JP, SE, IT, i još 90 | 4700 | 15 788 |
Pročitana poglavlja
| posetilaca | pregleda stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 2388 | 3123 |
| Psalmi 26 | 743 | 914 |
| Matej 1 | 595 | 853 |
| Psalmi 1 | 539 | 832 |
| Psalmi 22 | 522 | 652 |
| 1. Mojsijeva 1 | 408 | 620 |
| Psalmi 50 | 400 | 665 |
| Jovan 1 | 378 | 534 |
| Jevrejima 1 | 316 | 440 |
| Luka 1 | 300 | 393 |
| ostalo (1179): 2. Petrova 1, Psalmi 118, Psalmi 3, Rimljanima 1, Psalmi 102, Otkrivenje 1, 2. Timoteju 3, Psalmi 120, Matej 16, Luka 2, i još 1169 | 54 586 | 69 807 |
Brojimo sami, bez kolačića i brojača trećih strana. Politika privatnosti