Estadistika: Новый русский перевод
Bukas nga mga numero sang sini nga badbad: ano nga mga libro kag kapitulo ang ginabasa kag diin naghalin ang mga nagabasa.
2026-11-10
- Mga nagabasa
- 601 ka pagtan-aw sa pahina · 156 ka bisita
Mga libro nga ginbasa
iban pa (38): 2 Corinto, Binuhatan, Leviticus, Marcos, Hulubaton, Pahayag, 2 Hari, 2 Tesalonica, Deuteronomio, Efeso, kag 28 pa — 82 ka bisita · 204 ka pagtan-aw sa pahina · 40.4%
Mga pungsod
| mga bisita | mga pagtan-aw sa pahina | |
|---|---|---|
| Ukraine | 37 | 150 |
| Russia | 14 | 50 |
| China | 13 | 13 |
| Belarus | 12 | 58 |
| United States | 11 | 25 |
| Kazakhstan | 9 | 38 |
| Germany | 6 | 15 |
| Netherlands | 5 | 5 |
| iban pa (27): Spain, Türkiye, Canada, Estonia, Israel, Poland, Azerbaijan, Belgium, France, United Kingdom, kag 17 pa | 49 | 247 |
Mga kapitulo nga ginbasa
| mga bisita | mga pagtan-aw sa pahina | |
|---|---|---|
| Salmo 90 | 18 | 23 |
| Salmo 26 | 6 | 8 |
| Salmo 1 | 5 | 7 |
| Roma 1 | 5 | 11 |
| iban pa (290): Genesis 1, Juan 1, Salmo 33, Salmo 91, 1 Corinto 1, 2 Corinto 5, Galacia 5, Hebreo 1, Hebreo 2, Hebreo 4, kag 280 pa | 387 | 492 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · datos para sa 27 sa 30 ka adlaw
- Mga nagabasa
- 17 090 ka pagtan-aw sa pahina · 6423 ka bisita
Mga libro nga ginbasa
iban pa (56): Deuteronomio, Exodus, Leviticus, Ezekiel, Pahayag, 1 Corinto, Hebreo, Jeremias, Efeso, Numero, kag 46 pa — 3248 ka bisita · 6701 ka pagtan-aw sa pahina · 44.3%
Mga pungsod
| mga bisita | mga pagtan-aw sa pahina | |
|---|---|---|
| United States | 1683 | 2530 |
| China | 1322 | 1417 |
| Ukraine | 1113 | 4390 |
| Russia | 356 | 1130 |
| Belarus | 210 | 1028 |
| Germany | 168 | 1152 |
| Kazakhstan | 137 | 399 |
| iban pa (73): Poland, Netherlands, wala makilala, Canada, United Kingdom, Uzbekistan, Spain, Azerbaijan, Estonia, Moldova, kag 63 pa | 1434 | 5044 |
Mga kapitulo nga ginbasa
| mga bisita | mga pagtan-aw sa pahina | |
|---|---|---|
| Salmo 90 | 315 | 423 |
| Salmo 26 | 144 | 195 |
| iban pa (1160): Salmo 1, Genesis 1, Salmo 50, Mateo 1, Salmo 102, Salmo 33, Juan 1, Salmo 120, Leviticus 16, Roma 1, kag 1150 pa | 11 683 | 15 208 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · datos para sa 27 sa 364 ka adlaw
- Mga nagabasa
- 17 090 ka pagtan-aw sa pahina · 6423 ka bisita
Mga libro nga ginbasa
iban pa (56): Deuteronomio, Exodus, Leviticus, Ezekiel, Pahayag, 1 Corinto, Hebreo, Jeremias, Efeso, Numero, kag 46 pa — 3248 ka bisita · 6701 ka pagtan-aw sa pahina · 44.3%
Mga pungsod
| mga bisita | mga pagtan-aw sa pahina | |
|---|---|---|
| United States | 1683 | 2530 |
| China | 1322 | 1417 |
| Ukraine | 1113 | 4390 |
| Russia | 356 | 1130 |
| Belarus | 210 | 1028 |
| Germany | 168 | 1152 |
| Kazakhstan | 137 | 399 |
| iban pa (73): Poland, Netherlands, wala makilala, Canada, United Kingdom, Uzbekistan, Spain, Azerbaijan, Estonia, Moldova, kag 63 pa | 1434 | 5044 |
Mga kapitulo nga ginbasa
| mga bisita | mga pagtan-aw sa pahina | |
|---|---|---|
| Salmo 90 | 315 | 423 |
| Salmo 26 | 144 | 195 |
| iban pa (1160): Salmo 1, Genesis 1, Salmo 50, Mateo 1, Salmo 102, Salmo 33, Juan 1, Salmo 120, Leviticus 16, Roma 1, kag 1150 pa | 11 683 | 15 208 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Bulan | Mga bisita (kada adlaw) | Mga pagtan-aw sa pahina |
|---|---|---|
| Nobyembre 2026, tubtob sa Nobyembre 10 | 1308 | 5737 |
| Oktubre 2026, halin sa Oktubre 15 | 5115 | 11 353 |
Ang bisita ginabilang liwat kada adlaw: ang nagbasa sing 20 ka adlaw sa isa ka bulan ginabilang sing 20 ka beses.
Kami mismo ang nagaisip, wala sing cookies kag wala sing third-party nga counter. Palisiya sa pribasiya