Statistiche: Новый русский перевод
Dati aperti di questa traduzione: quali libri e capitoli si leggono e da dove arrivano i lettori.
2026-11-10
- Lettori
- 601 visualizzazioni di pagina · 156 visitatori
Libri letti
altri (38): 2 Corinzi, Atti, Levitico, Marco, Proverbi, Apocalisse, 2 Re, 2 Tessalonicesi, Deuteronomio, Efesini, e altri 28 — 82 visitatori · 204 visualizzazioni di pagina · 40.4%
Paesi
| visitatori | visualizzazioni di pagina | |
|---|---|---|
| Ucraina | 37 | 150 |
| Russia | 14 | 50 |
| Cina | 13 | 13 |
| Bielorussia | 12 | 58 |
| Stati Uniti | 11 | 25 |
| Kazakistan | 9 | 38 |
| Germania | 6 | 15 |
| Paesi Bassi | 5 | 5 |
| altri (27): Spagna, Turchia, Canada, Estonia, Israele, Polonia, Azerbaigian, Belgio, Francia, Regno Unito, e altri 17 | 49 | 247 |
Capitoli letti
| visitatori | visualizzazioni di pagina | |
|---|---|---|
| Salmi 90 | 18 | 23 |
| Salmi 26 | 6 | 8 |
| Salmi 1 | 5 | 7 |
| Romani 1 | 5 | 11 |
| altri (290): Genesi 1, Giovanni 1, Salmi 33, Salmi 91, 1 Corinzi 1, 2 Corinzi 5, Galati 5, Ebrei 1, Ebrei 2, Ebrei 4, e altri 280 | 387 | 492 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · dati per 27 su 30 giorni
- Lettori
- 17 090 visualizzazioni di pagina · 6423 visitatori
Libri letti
altri (56): Deuteronomio, Esodo, Levitico, Ezechiele, Apocalisse, 1 Corinzi, Ebrei, Geremia, Efesini, Numeri, e altri 46 — 3248 visitatori · 6701 visualizzazioni di pagina · 44.3%
Paesi
| visitatori | visualizzazioni di pagina | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 1683 | 2530 |
| Cina | 1322 | 1417 |
| Ucraina | 1113 | 4390 |
| Russia | 356 | 1130 |
| Bielorussia | 210 | 1028 |
| Germania | 168 | 1152 |
| Kazakistan | 137 | 399 |
| altri (73): Polonia, Paesi Bassi, sconosciuto, Canada, Regno Unito, Uzbekistan, Spagna, Azerbaigian, Estonia, Moldavia, e altri 63 | 1434 | 5044 |
Capitoli letti
| visitatori | visualizzazioni di pagina | |
|---|---|---|
| Salmi 90 | 315 | 423 |
| Salmi 26 | 144 | 195 |
| altri (1160): Salmi 1, Genesi 1, Salmi 50, Matteo 1, Salmi 102, Salmi 33, Giovanni 1, Salmi 120, Levitico 16, Romani 1, e altri 1150 | 11 683 | 15 208 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · dati per 27 su 364 giorni
- Lettori
- 17 090 visualizzazioni di pagina · 6423 visitatori
Libri letti
altri (56): Deuteronomio, Esodo, Levitico, Ezechiele, Apocalisse, 1 Corinzi, Ebrei, Geremia, Efesini, Numeri, e altri 46 — 3248 visitatori · 6701 visualizzazioni di pagina · 44.3%
Paesi
| visitatori | visualizzazioni di pagina | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 1683 | 2530 |
| Cina | 1322 | 1417 |
| Ucraina | 1113 | 4390 |
| Russia | 356 | 1130 |
| Bielorussia | 210 | 1028 |
| Germania | 168 | 1152 |
| Kazakistan | 137 | 399 |
| altri (73): Polonia, Paesi Bassi, sconosciuto, Canada, Regno Unito, Uzbekistan, Spagna, Azerbaigian, Estonia, Moldavia, e altri 63 | 1434 | 5044 |
Capitoli letti
| visitatori | visualizzazioni di pagina | |
|---|---|---|
| Salmi 90 | 315 | 423 |
| Salmi 26 | 144 | 195 |
| altri (1160): Salmi 1, Genesi 1, Salmi 50, Matteo 1, Salmi 102, Salmi 33, Giovanni 1, Salmi 120, Levitico 16, Romani 1, e altri 1150 | 11 683 | 15 208 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Mese | Visitatori (per giorno) | Visualizzazioni di pagina |
|---|---|---|
| Novembre 2026, fino al 10 novembre | 1308 | 5737 |
| Ottobre 2026, dal 15 ottobre | 5115 | 11 353 |
Un visitatore viene contato di nuovo ogni giorno: chi legge per 20 giorni di un mese viene contato 20 volte.
Contiamo da soli, senza cookie né contatori di terze parti. Informativa sulla privacy