Statistici: Новый русский перевод
Date deschise despre această traducere: ce cărți și capitole se citesc și de unde vin cititorii.
2026-11-10
- Cititori
- Afișări de pagini: 601 · Vizitatori: 156
Cărți citite
altele (38): 2 Corinteni, Faptele Apostolilor, Leviticul, Marcu, Pildele, Apocalipsa, 4 Regi, 2 Tesaloniceni, Deuteronomul, Efeseni, și încă 28 — Vizitatori: 82 · Afișări de pagini: 204 · 40.4%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Ucraina | 37 | 150 |
| Rusia | 14 | 50 |
| China | 13 | 13 |
| Belarus | 12 | 58 |
| Statele Unite ale Americii | 11 | 25 |
| Kazahstan | 9 | 38 |
| Germania | 6 | 15 |
| Țările de Jos | 5 | 5 |
| altele (27): Spania, Turcia, Canada, Estonia, Israel, Polonia, Azerbaidjan, Belgia, Franța, Regatul Unit, și încă 17 | 49 | 247 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 18 | 23 |
| Psalmii 26 | 6 | 8 |
| Psalmii 1 | 5 | 7 |
| Romani 1 | 5 | 11 |
| altele (290): Facerea 1, Ioan 1, Psalmii 33, Psalmii 91, 1 Corinteni 1, 2 Corinteni 5, Galateni 5, Evrei 1, Evrei 2, Evrei 4, și încă 280 | 387 | 492 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 30
- Cititori
- Afișări de pagini: 17 090 · Vizitatori: 6423
Cărți citite
altele (56): Deuteronomul, Ieșirea, Leviticul, Iezechiel, Apocalipsa, 1 Corinteni, Evrei, Ieremia, Efeseni, Numerii, și încă 46 — Vizitatori: 3248 · Afișări de pagini: 6701 · 44.3%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 1683 | 2530 |
| China | 1322 | 1417 |
| Ucraina | 1113 | 4390 |
| Rusia | 356 | 1130 |
| Belarus | 210 | 1028 |
| Germania | 168 | 1152 |
| Kazahstan | 137 | 399 |
| altele (73): Polonia, Țările de Jos, necunoscut, Canada, Regatul Unit, Uzbekistan, Spania, Azerbaidjan, Estonia, Republica Moldova, și încă 63 | 1434 | 5044 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 315 | 423 |
| Psalmii 26 | 144 | 195 |
| altele (1160): Psalmii 1, Facerea 1, Psalmii 50, Matei 1, Psalmii 102, Psalmii 33, Ioan 1, Psalmii 120, Leviticul 16, Romani 1, și încă 1150 | 11 683 | 15 208 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 364
- Cititori
- Afișări de pagini: 17 090 · Vizitatori: 6423
Cărți citite
altele (56): Deuteronomul, Ieșirea, Leviticul, Iezechiel, Apocalipsa, 1 Corinteni, Evrei, Ieremia, Efeseni, Numerii, și încă 46 — Vizitatori: 3248 · Afișări de pagini: 6701 · 44.3%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 1683 | 2530 |
| China | 1322 | 1417 |
| Ucraina | 1113 | 4390 |
| Rusia | 356 | 1130 |
| Belarus | 210 | 1028 |
| Germania | 168 | 1152 |
| Kazahstan | 137 | 399 |
| altele (73): Polonia, Țările de Jos, necunoscut, Canada, Regatul Unit, Uzbekistan, Spania, Azerbaidjan, Estonia, Republica Moldova, și încă 63 | 1434 | 5044 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 315 | 423 |
| Psalmii 26 | 144 | 195 |
| altele (1160): Psalmii 1, Facerea 1, Psalmii 50, Matei 1, Psalmii 102, Psalmii 33, Ioan 1, Psalmii 120, Leviticul 16, Romani 1, și încă 1150 | 11 683 | 15 208 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Luna | Vizitatori (pe zile) | Afișări de pagini |
|---|---|---|
| Noiembrie 2026, până la 10 noiembrie | 1308 | 5737 |
| Octombrie 2026, de la 15 octombrie | 5115 | 11 353 |
Un vizitator este numărat din nou în fiecare zi: cine citește 20 de zile într-o lună este numărat de 20 de ori.
Numărăm singuri, fără cookie-uri și contoare terțe. Politica de confidențialitate