Statistik: Новый русский перевод
Öppna siffror för den här översättningen: vilka böcker och kapitel som läses och varifrån läsarna kommer.
2026-11-10
- Läsare
- 601 sidvisningar · 156 besökare
Lästa böcker
övriga (38): 2 Korintierbrevet, Apostlagärningarna, 3 Moseboken, Markus, Ordspråksboken, Uppenbarelseboken, 2 Kungaboken, 2 Thessalonikerbrevet, 5 Moseboken, Efesierbrevet, och 28 till — 82 besökare · 204 sidvisningar · 40.4%
Länder
| besökare | sidvisningar | |
|---|---|---|
| Ukraina | 37 | 150 |
| Ryssland | 14 | 50 |
| Kina | 13 | 13 |
| Belarus | 12 | 58 |
| USA | 11 | 25 |
| Kazakstan | 9 | 38 |
| Tyskland | 6 | 15 |
| Nederländerna | 5 | 5 |
| övriga (27): Spanien, Turkiet, Kanada, Estland, Israel, Polen, Azerbajdzjan, Belgien, Frankrike, Storbritannien, och 17 till | 49 | 247 |
Lästa kapitel
| besökare | sidvisningar | |
|---|---|---|
| Psaltaren 90 | 18 | 23 |
| Psaltaren 26 | 6 | 8 |
| Psaltaren 1 | 5 | 7 |
| Romarbrevet 1 | 5 | 11 |
| övriga (290): 1 Moseboken 1, Johannes 1, Psaltaren 33, Psaltaren 91, 1 Korintierbrevet 1, 2 Korintierbrevet 5, Galaterbrevet 5, Hebreerbrevet 1, Hebreerbrevet 2, Hebreerbrevet 4, och 280 till | 387 | 492 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · data för 27 av 30 dagar
- Läsare
- 17 090 sidvisningar · 6423 besökare
Lästa böcker
övriga (56): 5 Moseboken, 2 Moseboken, 3 Moseboken, Hesekiel, Uppenbarelseboken, 1 Korintierbrevet, Hebreerbrevet, Jeremia, Efesierbrevet, 4 Moseboken, och 46 till — 3248 besökare · 6701 sidvisningar · 44.3%
Länder
| besökare | sidvisningar | |
|---|---|---|
| USA | 1683 | 2530 |
| Kina | 1322 | 1417 |
| Ukraina | 1113 | 4390 |
| Ryssland | 356 | 1130 |
| Belarus | 210 | 1028 |
| Tyskland | 168 | 1152 |
| Kazakstan | 137 | 399 |
| övriga (73): Polen, Nederländerna, okänd, Kanada, Storbritannien, Uzbekistan, Spanien, Azerbajdzjan, Estland, Moldavien, och 63 till | 1434 | 5044 |
Lästa kapitel
| besökare | sidvisningar | |
|---|---|---|
| Psaltaren 90 | 315 | 423 |
| Psaltaren 26 | 144 | 195 |
| övriga (1160): Psaltaren 1, 1 Moseboken 1, Psaltaren 50, Matteus 1, Psaltaren 102, Psaltaren 33, Johannes 1, Psaltaren 120, 3 Moseboken 16, Romarbrevet 1, och 1150 till | 11 683 | 15 208 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · data för 27 av 364 dagar
- Läsare
- 17 090 sidvisningar · 6423 besökare
Lästa böcker
övriga (56): 5 Moseboken, 2 Moseboken, 3 Moseboken, Hesekiel, Uppenbarelseboken, 1 Korintierbrevet, Hebreerbrevet, Jeremia, Efesierbrevet, 4 Moseboken, och 46 till — 3248 besökare · 6701 sidvisningar · 44.3%
Länder
| besökare | sidvisningar | |
|---|---|---|
| USA | 1683 | 2530 |
| Kina | 1322 | 1417 |
| Ukraina | 1113 | 4390 |
| Ryssland | 356 | 1130 |
| Belarus | 210 | 1028 |
| Tyskland | 168 | 1152 |
| Kazakstan | 137 | 399 |
| övriga (73): Polen, Nederländerna, okänd, Kanada, Storbritannien, Uzbekistan, Spanien, Azerbajdzjan, Estland, Moldavien, och 63 till | 1434 | 5044 |
Lästa kapitel
| besökare | sidvisningar | |
|---|---|---|
| Psaltaren 90 | 315 | 423 |
| Psaltaren 26 | 144 | 195 |
| övriga (1160): Psaltaren 1, 1 Moseboken 1, Psaltaren 50, Matteus 1, Psaltaren 102, Psaltaren 33, Johannes 1, Psaltaren 120, 3 Moseboken 16, Romarbrevet 1, och 1150 till | 11 683 | 15 208 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Månad | Besökare (per dag) | Sidvisningar |
|---|---|---|
| November 2026, till 10 november | 1308 | 5737 |
| Oktober 2026, från 15 oktober | 5115 | 11 353 |
En besökare räknas på nytt varje dag: den som läser 20 dagar i en månad räknas 20 gånger.
Vi räknar själva, utan cookies eller tredjepartsräknare. Integritetspolicy