Statistiky: Новый русский перевод
Otevřené údaje o tomto překladu: které knihy a kapitoly se čtou a odkud přicházejí čtenáři.
2026-11-10
- Čtenáři
- 601 zobrazení stránek · 156 návštěvníků
Čtené knihy
ostatní (38): 2. Korintským, Skutky, Leviticus, Marek, Přísloví, Zjevení, 2. Královská, 2. Tesalonickým, Deuteronomium, Efezským, a ještě 28 — 82 návštěvníků · 204 zobrazení stránek · 40.4%
Země
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Ukrajina | 37 | 150 |
| Rusko | 14 | 50 |
| Čína | 13 | 13 |
| Bělorusko | 12 | 58 |
| Spojené státy | 11 | 25 |
| Kazachstán | 9 | 38 |
| Německo | 6 | 15 |
| Nizozemsko | 5 | 5 |
| ostatní (27): Španělsko, Turecko, Kanada, Estonsko, Izrael, Polsko, Ázerbájdžán, Belgie, Francie, Spojené království, a ještě 17 | 49 | 247 |
Čtené kapitoly
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Žalmy 90 | 18 | 23 |
| Žalmy 26 | 6 | 8 |
| Žalmy 1 | 5 | 7 |
| Římanům 1 | 5 | 11 |
| ostatní (290): Genesis 1, Jan 1, Žalmy 33, Žalmy 91, 1. Korintským 1, 2. Korintským 5, Galatským 5, Židům 1, Židům 2, Židům 4, a ještě 280 | 387 | 492 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · údaje za 27 z 30 dní
- Čtenáři
- 17 090 zobrazení stránek · 6423 návštěvníků
Čtené knihy
ostatní (56): Deuteronomium, Exodus, Leviticus, Ezechiel, Zjevení, 1. Korintským, Židům, Jeremiáš, Efezským, Numeri, a ještě 46 — 3248 návštěvníků · 6701 zobrazení stránek · 44.3%
Země
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Spojené státy | 1683 | 2530 |
| Čína | 1322 | 1417 |
| Ukrajina | 1113 | 4390 |
| Rusko | 356 | 1130 |
| Bělorusko | 210 | 1028 |
| Německo | 168 | 1152 |
| Kazachstán | 137 | 399 |
| ostatní (73): Polsko, Nizozemsko, neznámé, Kanada, Spojené království, Uzbekistán, Španělsko, Ázerbájdžán, Estonsko, Moldavsko, a ještě 63 | 1434 | 5044 |
Čtené kapitoly
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Žalmy 90 | 315 | 423 |
| Žalmy 26 | 144 | 195 |
| ostatní (1160): Žalmy 1, Genesis 1, Žalmy 50, Matouš 1, Žalmy 102, Žalmy 33, Jan 1, Žalmy 120, Leviticus 16, Římanům 1, a ještě 1150 | 11 683 | 15 208 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · údaje za 27 z 364 dní
- Čtenáři
- 17 090 zobrazení stránek · 6423 návštěvníků
Čtené knihy
ostatní (56): Deuteronomium, Exodus, Leviticus, Ezechiel, Zjevení, 1. Korintským, Židům, Jeremiáš, Efezským, Numeri, a ještě 46 — 3248 návštěvníků · 6701 zobrazení stránek · 44.3%
Země
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Spojené státy | 1683 | 2530 |
| Čína | 1322 | 1417 |
| Ukrajina | 1113 | 4390 |
| Rusko | 356 | 1130 |
| Bělorusko | 210 | 1028 |
| Německo | 168 | 1152 |
| Kazachstán | 137 | 399 |
| ostatní (73): Polsko, Nizozemsko, neznámé, Kanada, Spojené království, Uzbekistán, Španělsko, Ázerbájdžán, Estonsko, Moldavsko, a ještě 63 | 1434 | 5044 |
Čtené kapitoly
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Žalmy 90 | 315 | 423 |
| Žalmy 26 | 144 | 195 |
| ostatní (1160): Žalmy 1, Genesis 1, Žalmy 50, Matouš 1, Žalmy 102, Žalmy 33, Jan 1, Žalmy 120, Leviticus 16, Římanům 1, a ještě 1150 | 11 683 | 15 208 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Měsíc | Návštěvníci (po dnech) | Zobrazení stránek |
|---|---|---|
| Listopad 2026, do 10. listopadu | 1308 | 5737 |
| Říjen 2026, od 15. října | 5115 | 11 353 |
Návštěvník se počítá znovu každý den: kdo četl 20 dní v měsíci, je započítán 20krát.
Počítáme sami, bez cookies a počítadel třetích stran. Zásady ochrany soukromí