Статистика: Новый русский перевод
Открытые цифры этого перевода: какие книги и главы читают и откуда приходят читатели.
2026-11-10
- Читатели
- 601 просмотр · 156 посетителей
Что читают: книги
другие (38): 2 Коринфянам, Деяния Апостолов, Левит, Марка, Притчи, Откровение, 4 Царств, 2 Фессалоникийцам, Второзаконие, Ефесянам, и ещё 28 — 82 посетителя · 204 просмотра · 40.4%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Украина | 37 | 150 |
| Россия | 14 | 50 |
| Китай | 13 | 13 |
| Беларусь | 12 | 58 |
| Соединенные Штаты | 11 | 25 |
| Казахстан | 9 | 38 |
| Германия | 6 | 15 |
| Нидерланды | 5 | 5 |
| другие (27): Испания, Турция, Канада, Эстония, Израиль, Польша, Азербайджан, Бельгия, Франция, Великобритания, и ещё 17 | 49 | 247 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 18 | 23 |
| Псалтирь 26 | 6 | 8 |
| Псалтирь 1 | 5 | 7 |
| Римлянам 1 | 5 | 11 |
| другие (290): Бытие 1, Иоанна 1, Псалтирь 33, Псалтирь 91, 1 Коринфянам 1, 2 Коринфянам 5, Галатам 5, Евреям 1, Евреям 2, Евреям 4, и ещё 280 | 387 | 492 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · данные за 27 из 30 дней
- Читатели
- 17 090 просмотров · 6423 посетителя
Что читают: книги
другие (56): Второзаконие, Исход, Левит, Иезекииль, Откровение, 1 Коринфянам, Евреям, Иеремия, Ефесянам, Числа, и ещё 46 — 3248 посетителей · 6701 просмотр · 44.3%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 1683 | 2530 |
| Китай | 1322 | 1417 |
| Украина | 1113 | 4390 |
| Россия | 356 | 1130 |
| Беларусь | 210 | 1028 |
| Германия | 168 | 1152 |
| Казахстан | 137 | 399 |
| другие (73): Польша, Нидерланды, неизвестно, Канада, Великобритания, Узбекистан, Испания, Азербайджан, Эстония, Молдова, и ещё 63 | 1434 | 5044 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 315 | 423 |
| Псалтирь 26 | 144 | 195 |
| другие (1160): Псалтирь 1, Бытие 1, Псалтирь 50, Матфея 1, Псалтирь 102, Псалтирь 33, Иоанна 1, Псалтирь 120, Левит 16, Римлянам 1, и ещё 1150 | 11 683 | 15 208 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · данные за 27 из 364 дней
- Читатели
- 17 090 просмотров · 6423 посетителя
Что читают: книги
другие (56): Второзаконие, Исход, Левит, Иезекииль, Откровение, 1 Коринфянам, Евреям, Иеремия, Ефесянам, Числа, и ещё 46 — 3248 посетителей · 6701 просмотр · 44.3%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 1683 | 2530 |
| Китай | 1322 | 1417 |
| Украина | 1113 | 4390 |
| Россия | 356 | 1130 |
| Беларусь | 210 | 1028 |
| Германия | 168 | 1152 |
| Казахстан | 137 | 399 |
| другие (73): Польша, Нидерланды, неизвестно, Канада, Великобритания, Узбекистан, Испания, Азербайджан, Эстония, Молдова, и ещё 63 | 1434 | 5044 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 315 | 423 |
| Псалтирь 26 | 144 | 195 |
| другие (1160): Псалтирь 1, Бытие 1, Псалтирь 50, Матфея 1, Псалтирь 102, Псалтирь 33, Иоанна 1, Псалтирь 120, Левит 16, Римлянам 1, и ещё 1150 | 11 683 | 15 208 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месяц | Посетители (по дням) | Просмотры страниц |
|---|---|---|
| Ноябрь 2026, по 10 ноября | 1308 | 5737 |
| Октябрь 2026, с 15 октября | 5115 | 11 353 |
Посетитель считается заново в каждые сутки: кто читал 20 дней месяца, посчитан 20 раз.
Считаем сами, без cookie и сторонних счётчиков. Политика приватности