Tölfræði: Новый русский перевод
Opnar tölur þessarar þýðingar: hvaða bækur og kaflar eru lesnir og hvaðan lesendur koma.
2026-11-10
- Lesendur
- síðuflettingar: 601 · gestir: 156
Lesnar bækur
annað (38): 2. Korintubréf, Postulasagan, 3. Mósebók, Markús, Orðskviðirnir, Opinberunarbókin, 2. Konungabók, 2. Þessaloníkubréf, 5. Mósebók, Efesusbréfið, og 28 í viðbót — gestir: 82 · síðuflettingar: 204 · 40.4%
Lönd
| gestir | síðuflettingar | |
|---|---|---|
| Úkraína | 37 | 150 |
| Rússland | 14 | 50 |
| Kína | 13 | 13 |
| Hvíta-Rússland | 12 | 58 |
| Bandaríkin | 11 | 25 |
| Kasakstan | 9 | 38 |
| Þýskaland | 6 | 15 |
| Holland | 5 | 5 |
| annað (27): Spánn, Tyrkland, Kanada, Eistland, Ísrael, Pólland, Aserbaídsjan, Belgía, Frakkland, Bretland, og 17 í viðbót | 49 | 247 |
Lesnir kaflar
| gestir | síðuflettingar | |
|---|---|---|
| Sálmarnir 90 | 18 | 23 |
| Sálmarnir 26 | 6 | 8 |
| Sálmarnir 1 | 5 | 7 |
| Rómverjabréfið 1 | 5 | 11 |
| annað (290): 1. Mósebók 1, Jóhannes 1, Sálmarnir 33, Sálmarnir 91, 1. Korintubréf 1, 2. Korintubréf 5, Galatabréfið 5, Hebreabréfið 1, Hebreabréfið 2, Hebreabréfið 4, og 280 í viðbót | 387 | 492 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · dagar með gögnum: 27 af 30
- Lesendur
- síðuflettingar: 17 090 · gestir: 6423
Lesnar bækur
annað (56): 5. Mósebók, 2. Mósebók, 3. Mósebók, Esekíel, Opinberunarbókin, 1. Korintubréf, Hebreabréfið, Jeremía, Efesusbréfið, 4. Mósebók, og 46 í viðbót — gestir: 3248 · síðuflettingar: 6701 · 44.3%
Lönd
| gestir | síðuflettingar | |
|---|---|---|
| Bandaríkin | 1683 | 2530 |
| Kína | 1322 | 1417 |
| Úkraína | 1113 | 4390 |
| Rússland | 356 | 1130 |
| Hvíta-Rússland | 210 | 1028 |
| Þýskaland | 168 | 1152 |
| Kasakstan | 137 | 399 |
| annað (73): Pólland, Holland, óþekkt, Kanada, Bretland, Úsbekistan, Spánn, Aserbaídsjan, Eistland, Moldóva, og 63 í viðbót | 1434 | 5044 |
Lesnir kaflar
| gestir | síðuflettingar | |
|---|---|---|
| Sálmarnir 90 | 315 | 423 |
| Sálmarnir 26 | 144 | 195 |
| annað (1160): Sálmarnir 1, 1. Mósebók 1, Sálmarnir 50, Matteus 1, Sálmarnir 102, Sálmarnir 33, Jóhannes 1, Sálmarnir 120, 3. Mósebók 16, Rómverjabréfið 1, og 1150 í viðbót | 11 683 | 15 208 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · dagar með gögnum: 27 af 364
- Lesendur
- síðuflettingar: 17 090 · gestir: 6423
Lesnar bækur
annað (56): 5. Mósebók, 2. Mósebók, 3. Mósebók, Esekíel, Opinberunarbókin, 1. Korintubréf, Hebreabréfið, Jeremía, Efesusbréfið, 4. Mósebók, og 46 í viðbót — gestir: 3248 · síðuflettingar: 6701 · 44.3%
Lönd
| gestir | síðuflettingar | |
|---|---|---|
| Bandaríkin | 1683 | 2530 |
| Kína | 1322 | 1417 |
| Úkraína | 1113 | 4390 |
| Rússland | 356 | 1130 |
| Hvíta-Rússland | 210 | 1028 |
| Þýskaland | 168 | 1152 |
| Kasakstan | 137 | 399 |
| annað (73): Pólland, Holland, óþekkt, Kanada, Bretland, Úsbekistan, Spánn, Aserbaídsjan, Eistland, Moldóva, og 63 í viðbót | 1434 | 5044 |
Lesnir kaflar
| gestir | síðuflettingar | |
|---|---|---|
| Sálmarnir 90 | 315 | 423 |
| Sálmarnir 26 | 144 | 195 |
| annað (1160): Sálmarnir 1, 1. Mósebók 1, Sálmarnir 50, Matteus 1, Sálmarnir 102, Sálmarnir 33, Jóhannes 1, Sálmarnir 120, 3. Mósebók 16, Rómverjabréfið 1, og 1150 í viðbót | 11 683 | 15 208 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Mánuður | Gestir (eftir dögum) | Síðuflettingar |
|---|---|---|
| Nóvember 2026, til 10. nóvember | 1308 | 5737 |
| Október 2026, frá 15. október | 5115 | 11 353 |
Gestur er talinn aftur á hverjum degi: sá sem les 20 daga í mánuði er talinn 20 sinnum.
Við teljum sjálf: engar vafrakökur og engir teljarar frá þriðja aðila. Persónuverndarstefna