Statistici: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Date deschise despre această traducere: ce cărți și capitole se citesc și de unde vin cititorii.
2026-11-10
- Cititori
- Afișări de pagini: 1502 · Vizitatori: 418
Cărți citite
altele (50): Romani, Ieremia, 2 Corinteni, Daniel, Deuteronomul, Apocalipsa, 1 Corinteni, 1 Petru, 4 Regi, 2 Regi, și încă 40 — Vizitatori: 218 · Afișări de pagini: 508 · 40.6%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Ucraina | 302 | 1103 |
| Statele Unite ale Americii | 36 | 168 |
| Polonia | 18 | 32 |
| Germania | 10 | 39 |
| Canada | 5 | 34 |
| altele (20): China, Spania, Regatul Unit, Țările de Jos, Elveția, Cehia, Italia, Norvegia, Austria, Cipru, și încă 10 | 47 | 126 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Marcu 3 | 55 | 61 |
| Matei 1 | 14 | 25 |
| Psalmii 1 | 11 | 15 |
| Psalmii 90 | 11 | 13 |
| Ioan 1 | 9 | 9 |
| Faptele Apostolilor 1 | 8 | 15 |
| Facerea 1 | 7 | 7 |
| Isaia 40 | 7 | 7 |
| Marcu 1 | 7 | 8 |
| Daniel 1 | 6 | 7 |
| altele (557): Galateni 1, Luca 1, Marcu 10, Pildele 1, Psalmii 26, 1 Petru 1, Galateni 5, Isaia 1, Luca 4, Luca 6, și încă 547 | 1013 | 1241 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 30
- Cititori
- Afișări de pagini: 58 481 · Vizitatori: 16 617
Cărți citite
altele (56): Deuteronomul, Ieremia, 1 Corinteni, Ieșirea, Efeseni, Evrei, Apocalipsa, Numerii, 2 Corinteni, Galateni, și încă 46 — Vizitatori: 9630 · Afișări de pagini: 23 558 · 45.3%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Ucraina | 9508 | 40 152 |
| China | 2358 | 2756 |
| Statele Unite ale Americii | 1888 | 4815 |
| Polonia | 566 | 2388 |
| Germania | 367 | 1709 |
| Regatul Unit | 199 | 899 |
| Canada | 179 | 1150 |
| necunoscut | 136 | 151 |
| Italia | 135 | 534 |
| altele (57): Țările de Jos, Cehia, Spania, Norvegia, Franța, Elveția, Suedia, Austria, România, Slovacia, și încă 47 | 1281 | 3927 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 1 | 460 | 689 |
| Matei 1 | 412 | 638 |
| Marcu 1 | 331 | 453 |
| Facerea 1 | 320 | 425 |
| Ioan 1 | 312 | 489 |
| Psalmii 90 | 298 | 372 |
| Luca 4 | 284 | 334 |
| Ioan 4 | 271 | 342 |
| Luca 5 | 259 | 292 |
| Luca 1 | 253 | 390 |
| altele (1180): Pildele 1, Ioan 5, Psalmii 50, Marcu 6, Romani 1, Efeseni 1, Marcu 2, Ioan 3, 1 Ioan 1, Matei 5, și încă 1170 | 39 160 | 49 794 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 364
- Cititori
- Afișări de pagini: 58 481 · Vizitatori: 16 617
Cărți citite
altele (56): Deuteronomul, Ieremia, 1 Corinteni, Ieșirea, Efeseni, Evrei, Apocalipsa, Numerii, 2 Corinteni, Galateni, și încă 46 — Vizitatori: 9630 · Afișări de pagini: 23 558 · 45.3%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Ucraina | 9508 | 40 152 |
| China | 2358 | 2756 |
| Statele Unite ale Americii | 1888 | 4815 |
| Polonia | 566 | 2388 |
| Germania | 367 | 1709 |
| Regatul Unit | 199 | 899 |
| Canada | 179 | 1150 |
| necunoscut | 136 | 151 |
| Italia | 135 | 534 |
| altele (57): Țările de Jos, Cehia, Spania, Norvegia, Franța, Elveția, Suedia, Austria, România, Slovacia, și încă 47 | 1281 | 3927 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 1 | 460 | 689 |
| Matei 1 | 412 | 638 |
| Marcu 1 | 331 | 453 |
| Facerea 1 | 320 | 425 |
| Ioan 1 | 312 | 489 |
| Psalmii 90 | 298 | 372 |
| Luca 4 | 284 | 334 |
| Ioan 4 | 271 | 342 |
| Luca 5 | 259 | 292 |
| Luca 1 | 253 | 390 |
| altele (1180): Pildele 1, Ioan 5, Psalmii 50, Marcu 6, Romani 1, Efeseni 1, Marcu 2, Ioan 3, 1 Ioan 1, Matei 5, și încă 1170 | 39 160 | 49 794 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Luna | Vizitatori (pe zile) | Afișări de pagini |
|---|---|---|
| Noiembrie 2026, până la 10 noiembrie | 4152 | 17 321 |
| Octombrie 2026, de la 15 octombrie | 12 465 | 41 160 |
Un vizitator este numărat din nou în fiecare zi: cine citește 20 de zile într-o lună este numărat de 20 de ori.
Numărăm singuri, fără cookie-uri și contoare terțe. Politica de confidențialitate