Statistici: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Date deschise despre această traducere: ce cărți și capitole se citesc și de unde vin cititorii.
2026-11-10
- Cititori
- Afișări de pagini: 1127 · Vizitatori: 214
Cărți citite
altele (44): Facerea, 1 Corinteni, Sirah, Evrei, Romani, Daniel, Deuteronomul, Galateni, 2 Paralipomena, Efeseni, și încă 34 — Vizitatori: 116 · Afișări de pagini: 413 · 40.6%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Ucraina | 80 | 566 |
| Rusia | 18 | 86 |
| Statele Unite ale Americii | 16 | 65 |
| Germania | 13 | 48 |
| Belarus | 8 | 28 |
| Țările de Jos | 8 | 31 |
| Estonia | 6 | 13 |
| Kazahstan | 5 | 47 |
| altele (31): China, Franța, Letonia, necunoscut, Australia, Belgia, Finlanda, Israel, Polonia, Bulgaria, și încă 21 | 60 | 243 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 18 | 21 |
| Matei 1 | 10 | 12 |
| Psalmii 50 | 10 | 11 |
| Psalmii 108 | 10 | 10 |
| Psalmii 26 | 9 | 10 |
| Psalmii 1 | 7 | 11 |
| Ioan 1 | 6 | 6 |
| Pildele 1 | 5 | 5 |
| altele (502): Faptele Apostolilor 10, Ioan 17, Luca 17, Psalmii 91, Psalmii 118, Apocalipsa 1, 1 Corinteni 15, 2 Corinteni 6, Faptele Apostolilor 1, Daniel 1, și încă 492 | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 30
- Cititori
- Afișări de pagini: 27 855 · Vizitatori: 8379
Cărți citite
altele (71): Pildele, 1 Corinteni, Deuteronomul, Numerii, 2 Paralipomena, Evrei, Apocalipsa, Iezechiel, Sirah, 2 Corinteni, și încă 61 — Vizitatori: 5124 · Afișări de pagini: 10 817 · 49.4%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 2041 | 3099 |
| Ucraina | 1951 | 10 371 |
| China | 1528 | 1711 |
| Germania | 365 | 1374 |
| Rusia | 324 | 1425 |
| necunoscut | 227 | 463 |
| Țările de Jos | 167 | 860 |
| altele (75): Regatul Unit, Belarus, Italia, Letonia, Polonia, Kazahstan, Canada, Cehia, Estonia, Finlanda, și încă 65 | 1776 | 8552 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 324 | 434 |
| Psalmii 108 | 224 | 254 |
| Psalmii 26 | 195 | 255 |
| Psalmii 1 | 189 | 290 |
| Psalmii 50 | 184 | 243 |
| altele (1342): Matei 1, Facerea 1, Psalmii 36, Ioan 1, Luca 1, Psalmii 70, Psalmii 118, Psalmii 33, Psalmii 22, Psalmii 34, și încă 1332 | 19 419 | 24 937 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 364
- Cititori
- Afișări de pagini: 27 855 · Vizitatori: 8379
Cărți citite
altele (71): Pildele, 1 Corinteni, Deuteronomul, Numerii, 2 Paralipomena, Evrei, Apocalipsa, Iezechiel, Sirah, 2 Corinteni, și încă 61 — Vizitatori: 5124 · Afișări de pagini: 10 817 · 49.4%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 2041 | 3099 |
| Ucraina | 1951 | 10 371 |
| China | 1528 | 1711 |
| Germania | 365 | 1374 |
| Rusia | 324 | 1425 |
| necunoscut | 227 | 463 |
| Țările de Jos | 167 | 860 |
| altele (75): Regatul Unit, Belarus, Italia, Letonia, Polonia, Kazahstan, Canada, Cehia, Estonia, Finlanda, și încă 65 | 1776 | 8552 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 324 | 434 |
| Psalmii 108 | 224 | 254 |
| Psalmii 26 | 195 | 255 |
| Psalmii 1 | 189 | 290 |
| Psalmii 50 | 184 | 243 |
| altele (1342): Matei 1, Facerea 1, Psalmii 36, Ioan 1, Luca 1, Psalmii 70, Psalmii 118, Psalmii 33, Psalmii 22, Psalmii 34, și încă 1332 | 19 419 | 24 937 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Luna | Vizitatori (pe zile) | Afișări de pagini |
|---|---|---|
| Noiembrie 2026, până la 10 noiembrie | 1775 | 8972 |
| Octombrie 2026, de la 15 octombrie | 6604 | 18 883 |
Un vizitator este numărat din nou în fiecare zi: cine citește 20 de zile într-o lună este numărat de 20 de ori.
Numărăm singuri, fără cookie-uri și contoare terțe. Politica de confidențialitate