आँकड़े: Русский синодальный перевод (православная редакция)
इस अनुवाद के खुले आँकड़े: कौन-सी पुस्तकें और अध्याय पढ़े जाते हैं और पाठक कहाँ से आते हैं।
2026-11-10
- पाठक
- पृष्ठ दृश्य: 1127 · आगंतुक: 214
पढ़ी गई पुस्तकें
अन्य (44): उत्पत्ति, 1 कुरिन्थियों, प्रवक्ता, इब्रानियों, रोमियों, दानिय्येल, व्यवस्था विवरण, गलातियों, 2 इतिहास, इफिसियों, और 34 अन्य — आगंतुक: 116 · पृष्ठ दृश्य: 413 · 40.6%
देश
| आगंतुक | पृष्ठ दृश्य | |
|---|---|---|
| यूक्रेन | 80 | 566 |
| रूस | 18 | 86 |
| संयुक्त राज्य | 16 | 65 |
| जर्मनी | 13 | 48 |
| बेलारूस | 8 | 28 |
| नीदरलैंड | 8 | 31 |
| एस्टोनिया | 6 | 13 |
| कज़ाखस्तान | 5 | 47 |
| अन्य (31): चीन, फ़्रांस, लातविया, अज्ञात, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ़िनलैंड, इज़राइल, पोलैंड, बुल्गारिया, और 21 अन्य | 60 | 243 |
पढ़े गए अध्याय
| आगंतुक | पृष्ठ दृश्य | |
|---|---|---|
| भजन संहिता 90 | 18 | 21 |
| मत्ती 1 | 10 | 12 |
| भजन संहिता 50 | 10 | 11 |
| भजन संहिता 108 | 10 | 10 |
| भजन संहिता 26 | 9 | 10 |
| भजन संहिता 1 | 7 | 11 |
| यूहन्ना 1 | 6 | 6 |
| नीतिवचन 1 | 5 | 5 |
| अन्य (502): प्रेरितों के काम 10, यूहन्ना 17, लूका 17, भजन संहिता 91, भजन संहिता 118, प्रकाशित वाक्य 1, 1 कुरिन्थियों 15, 2 कुरिन्थियों 6, प्रेरितों के काम 1, दानिय्येल 1, और 492 अन्य | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · 30 में से 27 दिन का डेटा
- पाठक
- पृष्ठ दृश्य: 27 855 · आगंतुक: 8379
पढ़ी गई पुस्तकें
अन्य (71): नीतिवचन, 1 कुरिन्थियों, व्यवस्था विवरण, गिनती, 2 इतिहास, इब्रानियों, प्रकाशित वाक्य, यहेजकेल, प्रवक्ता, 2 कुरिन्थियों, और 61 अन्य — आगंतुक: 5124 · पृष्ठ दृश्य: 10 817 · 49.4%
देश
| आगंतुक | पृष्ठ दृश्य | |
|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | 2041 | 3099 |
| यूक्रेन | 1951 | 10 371 |
| चीन | 1528 | 1711 |
| जर्मनी | 365 | 1374 |
| रूस | 324 | 1425 |
| अज्ञात | 227 | 463 |
| नीदरलैंड | 167 | 860 |
| अन्य (75): यूनाइटेड किंगडम, बेलारूस, इटली, लातविया, पोलैंड, कज़ाखस्तान, कनाडा, चेकिया, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, और 65 अन्य | 1776 | 8552 |
पढ़े गए अध्याय
| आगंतुक | पृष्ठ दृश्य | |
|---|---|---|
| भजन संहिता 90 | 324 | 434 |
| भजन संहिता 108 | 224 | 254 |
| भजन संहिता 26 | 195 | 255 |
| भजन संहिता 1 | 189 | 290 |
| भजन संहिता 50 | 184 | 243 |
| अन्य (1342): मत्ती 1, उत्पत्ति 1, भजन संहिता 36, यूहन्ना 1, लूका 1, भजन संहिता 70, भजन संहिता 118, भजन संहिता 33, भजन संहिता 22, भजन संहिता 34, और 1332 अन्य | 19 419 | 24 937 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · 364 में से 27 दिन का डेटा
- पाठक
- पृष्ठ दृश्य: 27 855 · आगंतुक: 8379
पढ़ी गई पुस्तकें
अन्य (71): नीतिवचन, 1 कुरिन्थियों, व्यवस्था विवरण, गिनती, 2 इतिहास, इब्रानियों, प्रकाशित वाक्य, यहेजकेल, प्रवक्ता, 2 कुरिन्थियों, और 61 अन्य — आगंतुक: 5124 · पृष्ठ दृश्य: 10 817 · 49.4%
देश
| आगंतुक | पृष्ठ दृश्य | |
|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | 2041 | 3099 |
| यूक्रेन | 1951 | 10 371 |
| चीन | 1528 | 1711 |
| जर्मनी | 365 | 1374 |
| रूस | 324 | 1425 |
| अज्ञात | 227 | 463 |
| नीदरलैंड | 167 | 860 |
| अन्य (75): यूनाइटेड किंगडम, बेलारूस, इटली, लातविया, पोलैंड, कज़ाखस्तान, कनाडा, चेकिया, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, और 65 अन्य | 1776 | 8552 |
पढ़े गए अध्याय
| आगंतुक | पृष्ठ दृश्य | |
|---|---|---|
| भजन संहिता 90 | 324 | 434 |
| भजन संहिता 108 | 224 | 254 |
| भजन संहिता 26 | 195 | 255 |
| भजन संहिता 1 | 189 | 290 |
| भजन संहिता 50 | 184 | 243 |
| अन्य (1342): मत्ती 1, उत्पत्ति 1, भजन संहिता 36, यूहन्ना 1, लूका 1, भजन संहिता 70, भजन संहिता 118, भजन संहिता 33, भजन संहिता 22, भजन संहिता 34, और 1332 अन्य | 19 419 | 24 937 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| महीना | आगंतुक (प्रतिदिन) | पृष्ठ दृश्य |
|---|---|---|
| नवंबर 2026, 10 नवंबर तक | 1775 | 8972 |
| अक्तूबर 2026, 15 अक्तूबर से | 6604 | 18 883 |
आगंतुक हर दिन दोबारा गिना जाता है: जो व्यक्ति महीने के 20 दिन पढ़ता है, वह 20 बार गिना जाता है।
हम ख़ुद गिनती करते हैं, बिना कुकीज़ और बाहरी काउंटरों के। गोपनीयता नीति