Statystyki: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Otwarte dane tego przekładu: jakie księgi i rozdziały są czytane i skąd przychodzą czytelnicy.
2026-11-10
- Czytelnicy
- 1127 odsłon · 214 odwiedzających
Co czytają: księgi
inne (44): Rodzaju, I Koryntian, Syracha, Hebrajczyków, Rzymian, Daniela, Powtórzonego Prawa, Galacjan, II Kronik, Efezjan, i jeszcze 34 — 116 odwiedzających · 413 odsłon · 40.6%
Kraje
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Ukraina | 80 | 566 |
| Rosja | 18 | 86 |
| Stany Zjednoczone | 16 | 65 |
| Niemcy | 13 | 48 |
| Białoruś | 8 | 28 |
| Holandia | 8 | 31 |
| Estonia | 6 | 13 |
| Kazachstan | 5 | 47 |
| inne (31): Chiny, Francja, Łotwa, nieznane, Australia, Belgia, Finlandia, Izrael, Polska, Bułgaria, i jeszcze 21 | 60 | 243 |
Co czytają: rozdziały
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Psalmów 90 | 18 | 21 |
| Mateusza 1 | 10 | 12 |
| Psalmów 50 | 10 | 11 |
| Psalmów 108 | 10 | 10 |
| Psalmów 26 | 9 | 10 |
| Psalmów 1 | 7 | 11 |
| Jana 1 | 6 | 6 |
| Przysłów 1 | 5 | 5 |
| inne (502): Dzieje 10, Jana 17, Łukasza 17, Psalmów 91, Psalmów 118, Objawienie 1, I Koryntian 15, II Koryntian 6, Dzieje 1, Daniela 1, i jeszcze 492 | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · dane za 27 z 30 dni
- Czytelnicy
- 28K odsłon · 8379 odwiedzających (27 855 odsłon · 8379 odwiedzających)
Co czytają: księgi
inne (71): Przysłów, I Koryntian, Powtórzonego Prawa, Liczb, II Kronik, Hebrajczyków, Objawienie, Ezechiela, Syracha, II Koryntian, i jeszcze 61 — 5124 odwiedzających · 11K odsłon (5124 odwiedzających · 10 817 odsłon) · 49.4%
Kraje
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 2041 | 3099 |
| Ukraina | 1951 | 10K (10 371) |
| Chiny | 1528 | 1711 |
| Niemcy | 365 | 1374 |
| Rosja | 324 | 1425 |
| nieznane | 227 | 463 |
| Holandia | 167 | 860 |
| inne (75): Wielka Brytania, Białoruś, Włochy, Łotwa, Polska, Kazachstan, Kanada, Czechy, Estonia, Finlandia, i jeszcze 65 | 1776 | 8552 |
Co czytają: rozdziały
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Psalmów 90 | 324 | 434 |
| Psalmów 108 | 224 | 254 |
| Psalmów 26 | 195 | 255 |
| Psalmów 1 | 189 | 290 |
| Psalmów 50 | 184 | 243 |
| inne (1342): Mateusza 1, Rodzaju 1, Psalmów 36, Jana 1, Łukasza 1, Psalmów 70, Psalmów 118, Psalmów 33, Psalmów 22, Psalmów 34, i jeszcze 1332 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2025-11-12 — 2026-11-10 · dane za 27 z 364 dni
- Czytelnicy
- 28K odsłon · 8379 odwiedzających (27 855 odsłon · 8379 odwiedzających)
Co czytają: księgi
inne (71): Przysłów, I Koryntian, Powtórzonego Prawa, Liczb, II Kronik, Hebrajczyków, Objawienie, Ezechiela, Syracha, II Koryntian, i jeszcze 61 — 5124 odwiedzających · 11K odsłon (5124 odwiedzających · 10 817 odsłon) · 49.4%
Kraje
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 2041 | 3099 |
| Ukraina | 1951 | 10K (10 371) |
| Chiny | 1528 | 1711 |
| Niemcy | 365 | 1374 |
| Rosja | 324 | 1425 |
| nieznane | 227 | 463 |
| Holandia | 167 | 860 |
| inne (75): Wielka Brytania, Białoruś, Włochy, Łotwa, Polska, Kazachstan, Kanada, Czechy, Estonia, Finlandia, i jeszcze 65 | 1776 | 8552 |
Co czytają: rozdziały
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Psalmów 90 | 324 | 434 |
| Psalmów 108 | 224 | 254 |
| Psalmów 26 | 195 | 255 |
| Psalmów 1 | 189 | 290 |
| Psalmów 50 | 184 | 243 |
| inne (1342): Mateusza 1, Rodzaju 1, Psalmów 36, Jana 1, Łukasza 1, Psalmów 70, Psalmów 118, Psalmów 33, Psalmów 22, Psalmów 34, i jeszcze 1332 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Miesiąc | Odwiedzający (według dni) | Odsłony stron |
|---|---|---|
| Listopad 2026, do 10 listopada | 1775 | 8972 |
| Październik 2026, od 15 października | 6604 | 19K (18 883) |
Odwiedzający jest liczony od nowa każdego dnia: kto czytał przez 20 dni w miesiącu, został policzony 20 razy.
Liczymy sami, bez ciasteczek i zewnętrznych liczników. Polityka prywatności