Статистика: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Открити данни за този превод: кои книги и глави се четат и откъде идват читателите.
2026-11-10
- Читатели
- прегледи на страници: 1127 · посетители: 214
Прочетени книги
други (44): Битие, 1 Коринтяни, Сирах, Евреи, Римляни, Даниил, Второзаконие, Галатяни, 2 Летописи, Ефесяни, и още 34 — посетители: 116 · прегледи на страници: 413 · 40.6%
Държави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Украйна | 80 | 566 |
| Русия | 18 | 86 |
| Съединени щати | 16 | 65 |
| Германия | 13 | 48 |
| Беларус | 8 | 28 |
| Нидерландия | 8 | 31 |
| Естония | 6 | 13 |
| Казахстан | 5 | 47 |
| други (31): Китай, Франция, Латвия, неизвестно, Австралия, Белгия, Финландия, Израел, Полша, България, и още 21 | 60 | 243 |
Прочетени глави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 18 | 21 |
| Матей 1 | 10 | 12 |
| Псалми 50 | 10 | 11 |
| Псалми 108 | 10 | 10 |
| Псалми 26 | 9 | 10 |
| Псалми 1 | 7 | 11 |
| Йоан 1 | 6 | 6 |
| Притчи 1 | 5 | 5 |
| други (502): Делата на апостолите 10, Йоан 17, Лука 17, Псалми 91, Псалми 118, Откровение 1, 1 Коринтяни 15, 2 Коринтяни 6, Делата на апостолите 1, Даниил 1, и още 492 | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · данни за 27 от 30 дн.
- Читатели
- прегледи на страници: 28K · посетители: 8379 (прегледи на страници: 27 855 · посетители: 8379)
Прочетени книги
други (71): Притчи, 1 Коринтяни, Второзаконие, Числа, 2 Летописи, Евреи, Откровение, Езекиил, Сирах, 2 Коринтяни, и още 61 — посетители: 5124 · прегледи на страници: 11K (посетители: 5124 · прегледи на страници: 10 817) · 49.4%
Държави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Съединени щати | 2041 | 3099 |
| Украйна | 1951 | 10K (10 371) |
| Китай | 1528 | 1711 |
| Германия | 365 | 1374 |
| Русия | 324 | 1425 |
| неизвестно | 227 | 463 |
| Нидерландия | 167 | 860 |
| други (75): Обединеното кралство, Беларус, Италия, Латвия, Полша, Казахстан, Канада, Чехия, Естония, Финландия, и още 65 | 1776 | 8552 |
Прочетени глави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 324 | 434 |
| Псалми 108 | 224 | 254 |
| Псалми 26 | 195 | 255 |
| Псалми 1 | 189 | 290 |
| Псалми 50 | 184 | 243 |
| други (1342): Матей 1, Битие 1, Псалми 36, Йоан 1, Лука 1, Псалми 70, Псалми 118, Псалми 33, Псалми 22, Псалми 34, и още 1332 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2025-11-12 — 2026-11-10 · данни за 27 от 364 дн.
- Читатели
- прегледи на страници: 28K · посетители: 8379 (прегледи на страници: 27 855 · посетители: 8379)
Прочетени книги
други (71): Притчи, 1 Коринтяни, Второзаконие, Числа, 2 Летописи, Евреи, Откровение, Езекиил, Сирах, 2 Коринтяни, и още 61 — посетители: 5124 · прегледи на страници: 11K (посетители: 5124 · прегледи на страници: 10 817) · 49.4%
Държави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Съединени щати | 2041 | 3099 |
| Украйна | 1951 | 10K (10 371) |
| Китай | 1528 | 1711 |
| Германия | 365 | 1374 |
| Русия | 324 | 1425 |
| неизвестно | 227 | 463 |
| Нидерландия | 167 | 860 |
| други (75): Обединеното кралство, Беларус, Италия, Латвия, Полша, Казахстан, Канада, Чехия, Естония, Финландия, и още 65 | 1776 | 8552 |
Прочетени глави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 324 | 434 |
| Псалми 108 | 224 | 254 |
| Псалми 26 | 195 | 255 |
| Псалми 1 | 189 | 290 |
| Псалми 50 | 184 | 243 |
| други (1342): Матей 1, Битие 1, Псалми 36, Йоан 1, Лука 1, Псалми 70, Псалми 118, Псалми 33, Псалми 22, Псалми 34, и още 1332 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месец | Посетители (по дни) | Прегледи на страници |
|---|---|---|
| Ноември 2026 г., до 10 ноември | 1775 | 8972 |
| Октомври 2026 г., от 15 октомври | 6604 | 19K (18 883) |
Посетителят се брои отново всеки ден: който е чел 20 дни от месеца, е преброен 20 пъти.
Броим сами, без бисквитки и външни броячи. Политика за поверителност