Στατιστικά: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Ανοιχτά στοιχεία για αυτή τη μετάφραση: ποια βιβλία και κεφάλαια διαβάζονται και από πού έρχονται οι αναγνώστες.
2026-11-10
- Αναγνώστες
- 1127 προβολές σελίδων · 214 επισκέπτες
Βιβλία που διαβάστηκαν
άλλα (44): Γένεσις, Προς Κορινθίους Α΄, Σοφία Σειράχ, Προς Εβραίους, Προς Ρωμαίους, Δανιήλ, Δευτερονόμιον, Προς Γαλάτας, Παραλειπομένων Β΄, Προς Εφεσίους, και 34 ακόμη — 116 επισκέπτες · 413 προβολές σελίδων · 40.6%
Χώρες
| επισκέπτες | προβολές σελίδων | |
|---|---|---|
| Ουκρανία | 80 | 566 |
| Ρωσία | 18 | 86 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 16 | 65 |
| Γερμανία | 13 | 48 |
| Λευκορωσία | 8 | 28 |
| Κάτω Χώρες | 8 | 31 |
| Εσθονία | 6 | 13 |
| Καζακστάν | 5 | 47 |
| άλλα (31): Κίνα, Γαλλία, Λετονία, άγνωστο, Αυστραλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ισραήλ, Πολωνία, Βουλγαρία, και 21 ακόμη | 60 | 243 |
Κεφάλαια που διαβάστηκαν
| επισκέπτες | προβολές σελίδων | |
|---|---|---|
| Ψαλμοί 90 | 18 | 21 |
| Κατά Ματθαίον 1 | 10 | 12 |
| Ψαλμοί 50 | 10 | 11 |
| Ψαλμοί 108 | 10 | 10 |
| Ψαλμοί 26 | 9 | 10 |
| Ψαλμοί 1 | 7 | 11 |
| Κατά Ιωάννην 1 | 6 | 6 |
| Παροιμίες 1 | 5 | 5 |
| άλλα (502): Πράξεις Αποστόλων 10, Κατά Ιωάννην 17, Κατά Λουκάν 17, Ψαλμοί 91, Ψαλμοί 118, Αποκάλυψις Ιωάννου 1, Προς Κορινθίους Α΄ 15, Προς Κορινθίους Β΄ 6, Πράξεις Αποστόλων 1, Δανιήλ 1, και 492 ακόμη | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · στοιχεία για 27 από 30 ημέρες
- Αναγνώστες
- 27 855 προβολές σελίδων · 8379 επισκέπτες
Βιβλία που διαβάστηκαν
άλλα (71): Παροιμίες, Προς Κορινθίους Α΄, Δευτερονόμιον, Αριθμοί, Παραλειπομένων Β΄, Προς Εβραίους, Αποκάλυψις Ιωάννου, Ιεζεκιήλ, Σοφία Σειράχ, Προς Κορινθίους Β΄, και 61 ακόμη — 5124 επισκέπτες · 10 817 προβολές σελίδων · 49.4%
Χώρες
| επισκέπτες | προβολές σελίδων | |
|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 2041 | 3099 |
| Ουκρανία | 1951 | 10 371 |
| Κίνα | 1528 | 1711 |
| Γερμανία | 365 | 1374 |
| Ρωσία | 324 | 1425 |
| άγνωστο | 227 | 463 |
| Κάτω Χώρες | 167 | 860 |
| άλλα (75): Ηνωμένο Βασίλειο, Λευκορωσία, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Καζακστάν, Καναδάς, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, και 65 ακόμη | 1776 | 8552 |
Κεφάλαια που διαβάστηκαν
| επισκέπτες | προβολές σελίδων | |
|---|---|---|
| Ψαλμοί 90 | 324 | 434 |
| Ψαλμοί 108 | 224 | 254 |
| Ψαλμοί 26 | 195 | 255 |
| Ψαλμοί 1 | 189 | 290 |
| Ψαλμοί 50 | 184 | 243 |
| άλλα (1342): Κατά Ματθαίον 1, Γένεσις 1, Ψαλμοί 36, Κατά Ιωάννην 1, Κατά Λουκάν 1, Ψαλμοί 70, Ψαλμοί 118, Ψαλμοί 33, Ψαλμοί 22, Ψαλμοί 34, και 1332 ακόμη | 19 419 | 24 937 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · στοιχεία για 27 από 364 ημέρες
- Αναγνώστες
- 27 855 προβολές σελίδων · 8379 επισκέπτες
Βιβλία που διαβάστηκαν
άλλα (71): Παροιμίες, Προς Κορινθίους Α΄, Δευτερονόμιον, Αριθμοί, Παραλειπομένων Β΄, Προς Εβραίους, Αποκάλυψις Ιωάννου, Ιεζεκιήλ, Σοφία Σειράχ, Προς Κορινθίους Β΄, και 61 ακόμη — 5124 επισκέπτες · 10 817 προβολές σελίδων · 49.4%
Χώρες
| επισκέπτες | προβολές σελίδων | |
|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 2041 | 3099 |
| Ουκρανία | 1951 | 10 371 |
| Κίνα | 1528 | 1711 |
| Γερμανία | 365 | 1374 |
| Ρωσία | 324 | 1425 |
| άγνωστο | 227 | 463 |
| Κάτω Χώρες | 167 | 860 |
| άλλα (75): Ηνωμένο Βασίλειο, Λευκορωσία, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Καζακστάν, Καναδάς, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, και 65 ακόμη | 1776 | 8552 |
Κεφάλαια που διαβάστηκαν
| επισκέπτες | προβολές σελίδων | |
|---|---|---|
| Ψαλμοί 90 | 324 | 434 |
| Ψαλμοί 108 | 224 | 254 |
| Ψαλμοί 26 | 195 | 255 |
| Ψαλμοί 1 | 189 | 290 |
| Ψαλμοί 50 | 184 | 243 |
| άλλα (1342): Κατά Ματθαίον 1, Γένεσις 1, Ψαλμοί 36, Κατά Ιωάννην 1, Κατά Λουκάν 1, Ψαλμοί 70, Ψαλμοί 118, Ψαλμοί 33, Ψαλμοί 22, Ψαλμοί 34, και 1332 ακόμη | 19 419 | 24 937 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Μήνας | Επισκέπτες (ανά ημέρα) | Προβολές σελίδων |
|---|---|---|
| Νοέμβριος 2026, έως 10 Νοεμβρίου | 1775 | 8972 |
| Οκτώβριος 2026, από 15 Οκτωβρίου | 6604 | 18 883 |
Ένας επισκέπτης μετράται ξανά κάθε ημέρα: όποιος διαβάζει 20 ημέρες του μήνα, μετράται 20 φορές.
Μετράμε μόνοι μας, χωρίς cookies και εξωτερικούς μετρητές. Πολιτική απορρήτου