Thống kê: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Số liệu công khai của bản dịch này: những sách và chương nào được đọc, độc giả đến từ đâu.
2026-11-10
- Độc giả
- 1127 lượt xem trang · 214 người truy cập
Sách được đọc
khác (44): Sáng thế, I Cô-rinh, Huấn ca, Hê-bơ-rơ, La-mã, Đa-niên, Phục truyền luật lệ, Ga-la-ti, II Lịch sử, Ê-phê-sô, và 34 mục khác — 116 người truy cập · 413 lượt xem trang · 40.6%
Quốc gia
| người truy cập | lượt xem trang | |
|---|---|---|
| Ukraina | 80 | 566 |
| Nga | 18 | 86 |
| Hoa Kỳ | 16 | 65 |
| Đức | 13 | 48 |
| Belarus | 8 | 28 |
| Hà Lan | 8 | 31 |
| Estonia | 6 | 13 |
| Kazakhstan | 5 | 47 |
| khác (31): Trung Quốc, Pháp, Latvia, không rõ, Úc, Bỉ, Phần Lan, Israel, Ba Lan, Bulgaria, và 21 mục khác | 60 | 243 |
Chương được đọc
| người truy cập | lượt xem trang | |
|---|---|---|
| Thi thiên 90 | 18 | 21 |
| Ma-thi-ơ 1 | 10 | 12 |
| Thi thiên 50 | 10 | 11 |
| Thi thiên 108 | 10 | 10 |
| Thi thiên 26 | 9 | 10 |
| Thi thiên 1 | 7 | 11 |
| Giăng 1 | 6 | 6 |
| Châm ngôn 1 | 5 | 5 |
| khác (502): Công Vụ các Sứ đồ 10, Giăng 17, Lu-ca 17, Thi thiên 91, Thi thiên 118, Khải thị 1, I Cô-rinh 15, II Cô-rinh 6, Công Vụ các Sứ đồ 1, Đa-niên 1, và 492 mục khác | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · có dữ liệu của 27/30 ngày
- Độc giả
- 27 855 lượt xem trang · 8379 người truy cập
Sách được đọc
khác (71): Châm ngôn, I Cô-rinh, Phục truyền luật lệ, Dân số, II Lịch sử, Hê-bơ-rơ, Khải thị, Ê-xê-chiên, Huấn ca, II Cô-rinh, và 61 mục khác — 5124 người truy cập · 10 817 lượt xem trang · 49.4%
Quốc gia
| người truy cập | lượt xem trang | |
|---|---|---|
| Hoa Kỳ | 2041 | 3099 |
| Ukraina | 1951 | 10 371 |
| Trung Quốc | 1528 | 1711 |
| Đức | 365 | 1374 |
| Nga | 324 | 1425 |
| không rõ | 227 | 463 |
| Hà Lan | 167 | 860 |
| khác (75): Vương quốc Anh, Belarus, Italy, Latvia, Ba Lan, Kazakhstan, Canada, Séc, Estonia, Phần Lan, và 65 mục khác | 1776 | 8552 |
Chương được đọc
| người truy cập | lượt xem trang | |
|---|---|---|
| Thi thiên 90 | 324 | 434 |
| Thi thiên 108 | 224 | 254 |
| Thi thiên 26 | 195 | 255 |
| Thi thiên 1 | 189 | 290 |
| Thi thiên 50 | 184 | 243 |
| khác (1342): Ma-thi-ơ 1, Sáng thế 1, Thi thiên 36, Giăng 1, Lu-ca 1, Thi thiên 70, Thi thiên 118, Thi thiên 33, Thi thiên 22, Thi thiên 34, và 1332 mục khác | 19 419 | 24 937 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · có dữ liệu của 27/364 ngày
- Độc giả
- 27 855 lượt xem trang · 8379 người truy cập
Sách được đọc
khác (71): Châm ngôn, I Cô-rinh, Phục truyền luật lệ, Dân số, II Lịch sử, Hê-bơ-rơ, Khải thị, Ê-xê-chiên, Huấn ca, II Cô-rinh, và 61 mục khác — 5124 người truy cập · 10 817 lượt xem trang · 49.4%
Quốc gia
| người truy cập | lượt xem trang | |
|---|---|---|
| Hoa Kỳ | 2041 | 3099 |
| Ukraina | 1951 | 10 371 |
| Trung Quốc | 1528 | 1711 |
| Đức | 365 | 1374 |
| Nga | 324 | 1425 |
| không rõ | 227 | 463 |
| Hà Lan | 167 | 860 |
| khác (75): Vương quốc Anh, Belarus, Italy, Latvia, Ba Lan, Kazakhstan, Canada, Séc, Estonia, Phần Lan, và 65 mục khác | 1776 | 8552 |
Chương được đọc
| người truy cập | lượt xem trang | |
|---|---|---|
| Thi thiên 90 | 324 | 434 |
| Thi thiên 108 | 224 | 254 |
| Thi thiên 26 | 195 | 255 |
| Thi thiên 1 | 189 | 290 |
| Thi thiên 50 | 184 | 243 |
| khác (1342): Ma-thi-ơ 1, Sáng thế 1, Thi thiên 36, Giăng 1, Lu-ca 1, Thi thiên 70, Thi thiên 118, Thi thiên 33, Thi thiên 22, Thi thiên 34, và 1332 mục khác | 19 419 | 24 937 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Tháng | Người truy cập (theo ngày) | Lượt xem trang |
|---|---|---|
| Tháng 11 năm 2026, đến 10 tháng 11 | 1775 | 8972 |
| Tháng 10 năm 2026, từ 15 tháng 10 | 6604 | 18 883 |
Một người truy cập được tính lại mỗi ngày: người đọc 20 ngày trong tháng được tính 20 lần.
Chúng tôi tự đếm, không dùng cookie hay bộ đếm của bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư