통계: Русский синодальный перевод (православная редакция)
이 번역본의 공개 수치: 어떤 책과 장을 읽는지, 독자가 어디에서 오는지.
2026-11-10
- 독자
- 페이지 조회 1127회 · 방문자 214명
읽은 책
기타 (44): 창세기, 고린도전서, 집회서, 히브리서, 로마서, 다니엘서, 신명기, 갈라디아서, 역대기하, 에베소서, 34개 더 — 방문자 116명 · 페이지 조회 413회 · 40.6%
국가
| 방문자 | 페이지 조회 | |
|---|---|---|
| 우크라이나 | 80 | 566 |
| 러시아 | 18 | 86 |
| 미국 | 16 | 65 |
| 독일 | 13 | 48 |
| 벨라루스 | 8 | 28 |
| 네덜란드 | 8 | 31 |
| 에스토니아 | 6 | 13 |
| 카자흐스탄 | 5 | 47 |
| 기타 (31): 중국, 프랑스, 라트비아, 알 수 없음, 오스트레일리아, 벨기에, 핀란드, 이스라엘, 폴란드, 불가리아, 21개 더 | 60 | 243 |
읽은 장
| 방문자 | 페이지 조회 | |
|---|---|---|
| 시편 90 | 18 | 21 |
| 마태복음 1 | 10 | 12 |
| 시편 50 | 10 | 11 |
| 시편 108 | 10 | 10 |
| 시편 26 | 9 | 10 |
| 시편 1 | 7 | 11 |
| 요한복음 1 | 6 | 6 |
| 잠언 1 | 5 | 5 |
| 기타 (502): 사도행전 10, 요한복음 17, 누가복음 17, 시편 91, 시편 118, 요한계시록 1, 고린도전서 15, 고린도후서 6, 사도행전 1, 다니엘서 1, 492개 더 | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · 30일 중 27일의 데이터
- 독자
- 페이지 조회 28K회 · 방문자 8379명 (페이지 조회 27 855회 · 방문자 8379명)
읽은 책
기타 (71): 잠언, 고린도전서, 신명기, 민수기, 역대기하, 히브리서, 요한계시록, 에스겔서, 집회서, 고린도후서, 61개 더 — 방문자 5124명 · 페이지 조회 11K회 (방문자 5124명 · 페이지 조회 10 817회) · 49.4%
국가
| 방문자 | 페이지 조회 | |
|---|---|---|
| 미국 | 2041 | 3099 |
| 우크라이나 | 1951 | 10K (10 371) |
| 중국 | 1528 | 1711 |
| 독일 | 365 | 1374 |
| 러시아 | 324 | 1425 |
| 알 수 없음 | 227 | 463 |
| 네덜란드 | 167 | 860 |
| 기타 (75): 영국, 벨라루스, 이탈리아, 라트비아, 폴란드, 카자흐스탄, 캐나다, 체코, 에스토니아, 핀란드, 65개 더 | 1776 | 8552 |
읽은 장
| 방문자 | 페이지 조회 | |
|---|---|---|
| 시편 90 | 324 | 434 |
| 시편 108 | 224 | 254 |
| 시편 26 | 195 | 255 |
| 시편 1 | 189 | 290 |
| 시편 50 | 184 | 243 |
| 기타 (1342): 마태복음 1, 창세기 1, 시편 36, 요한복음 1, 누가복음 1, 시편 70, 시편 118, 시편 33, 시편 22, 시편 34, 1332개 더 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2025-11-12 — 2026-11-10 · 364일 중 27일의 데이터
- 독자
- 페이지 조회 28K회 · 방문자 8379명 (페이지 조회 27 855회 · 방문자 8379명)
읽은 책
기타 (71): 잠언, 고린도전서, 신명기, 민수기, 역대기하, 히브리서, 요한계시록, 에스겔서, 집회서, 고린도후서, 61개 더 — 방문자 5124명 · 페이지 조회 11K회 (방문자 5124명 · 페이지 조회 10 817회) · 49.4%
국가
| 방문자 | 페이지 조회 | |
|---|---|---|
| 미국 | 2041 | 3099 |
| 우크라이나 | 1951 | 10K (10 371) |
| 중국 | 1528 | 1711 |
| 독일 | 365 | 1374 |
| 러시아 | 324 | 1425 |
| 알 수 없음 | 227 | 463 |
| 네덜란드 | 167 | 860 |
| 기타 (75): 영국, 벨라루스, 이탈리아, 라트비아, 폴란드, 카자흐스탄, 캐나다, 체코, 에스토니아, 핀란드, 65개 더 | 1776 | 8552 |
읽은 장
| 방문자 | 페이지 조회 | |
|---|---|---|
| 시편 90 | 324 | 434 |
| 시편 108 | 224 | 254 |
| 시편 26 | 195 | 255 |
| 시편 1 | 189 | 290 |
| 시편 50 | 184 | 243 |
| 기타 (1342): 마태복음 1, 창세기 1, 시편 36, 요한복음 1, 누가복음 1, 시편 70, 시편 118, 시편 33, 시편 22, 시편 34, 1332개 더 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2026-10-15 — 2026-11-10
| 월 | 방문자(일별) | 페이지 조회 |
|---|---|---|
| 2026년 11월, 11월 10일까지 | 1775 | 8972 |
| 2026년 10월, 10월 15일부터 | 6604 | 19K (18 883) |
방문자는 매일 새로 집계됩니다. 한 달 중 20일 동안 읽은 사람은 20번 집계됩니다.
쿠키와 외부 카운터 없이 직접 집계합니다. 개인정보 보호