Статистика: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Открытые цифры этого перевода: какие книги и главы читают и откуда приходят читатели.
2026-11-10
- Читатели
- 1127 просмотров · 214 посетителей
Что читают: книги
другие (44): Бытие, 1 Коринфянам, Сирах, Евреям, Римлянам, Даниил, Второзаконие, Галатам, 2 Паралипоменон, Ефесянам, и ещё 34 — 116 посетителей · 413 просмотров · 40.6%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Украина | 80 | 566 |
| Россия | 18 | 86 |
| Соединенные Штаты | 16 | 65 |
| Германия | 13 | 48 |
| Беларусь | 8 | 28 |
| Нидерланды | 8 | 31 |
| Эстония | 6 | 13 |
| Казахстан | 5 | 47 |
| другие (31): Китай, Франция, Латвия, неизвестно, Австралия, Бельгия, Финляндия, Израиль, Польша, Болгария, и ещё 21 | 60 | 243 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 18 | 21 |
| Матфея 1 | 10 | 12 |
| Псалтирь 50 | 10 | 11 |
| Псалтирь 108 | 10 | 10 |
| Псалтирь 26 | 9 | 10 |
| Псалтирь 1 | 7 | 11 |
| Иоанна 1 | 6 | 6 |
| Притчи 1 | 5 | 5 |
| другие (502): Деяния Апостолов 10, Иоанна 17, Луки 17, Псалтирь 91, Псалтирь 118, Откровение 1, 1 Коринфянам 15, 2 Коринфянам 6, Деяния Апостолов 1, Даниил 1, и ещё 492 | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · данные за 27 из 30 дней
- Читатели
- 27 855 просмотров · 8379 посетителей
Что читают: книги
другие (71): Притчи, 1 Коринфянам, Второзаконие, Числа, 2 Паралипоменон, Евреям, Откровение, Иезекииль, Сирах, 2 Коринфянам, и ещё 61 — 5124 посетителя · 10 817 просмотров · 49.4%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 2041 | 3099 |
| Украина | 1951 | 10 371 |
| Китай | 1528 | 1711 |
| Германия | 365 | 1374 |
| Россия | 324 | 1425 |
| неизвестно | 227 | 463 |
| Нидерланды | 167 | 860 |
| другие (75): Великобритания, Беларусь, Италия, Латвия, Польша, Казахстан, Канада, Чехия, Эстония, Финляндия, и ещё 65 | 1776 | 8552 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 324 | 434 |
| Псалтирь 108 | 224 | 254 |
| Псалтирь 26 | 195 | 255 |
| Псалтирь 1 | 189 | 290 |
| Псалтирь 50 | 184 | 243 |
| другие (1342): Матфея 1, Бытие 1, Псалтирь 36, Иоанна 1, Луки 1, Псалтирь 70, Псалтирь 118, Псалтирь 33, Псалтирь 22, Псалтирь 34, и ещё 1332 | 19 419 | 24 937 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · данные за 27 из 364 дней
- Читатели
- 27 855 просмотров · 8379 посетителей
Что читают: книги
другие (71): Притчи, 1 Коринфянам, Второзаконие, Числа, 2 Паралипоменон, Евреям, Откровение, Иезекииль, Сирах, 2 Коринфянам, и ещё 61 — 5124 посетителя · 10 817 просмотров · 49.4%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 2041 | 3099 |
| Украина | 1951 | 10 371 |
| Китай | 1528 | 1711 |
| Германия | 365 | 1374 |
| Россия | 324 | 1425 |
| неизвестно | 227 | 463 |
| Нидерланды | 167 | 860 |
| другие (75): Великобритания, Беларусь, Италия, Латвия, Польша, Казахстан, Канада, Чехия, Эстония, Финляндия, и ещё 65 | 1776 | 8552 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 324 | 434 |
| Псалтирь 108 | 224 | 254 |
| Псалтирь 26 | 195 | 255 |
| Псалтирь 1 | 189 | 290 |
| Псалтирь 50 | 184 | 243 |
| другие (1342): Матфея 1, Бытие 1, Псалтирь 36, Иоанна 1, Луки 1, Псалтирь 70, Псалтирь 118, Псалтирь 33, Псалтирь 22, Псалтирь 34, и ещё 1332 | 19 419 | 24 937 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месяц | Посетители (по дням) | Просмотры страниц |
|---|---|---|
| Ноябрь 2026, по 10 ноября | 1775 | 8972 |
| Октябрь 2026, с 15 октября | 6604 | 18 883 |
Посетитель считается заново в каждые сутки: кто читал 20 дней месяца, посчитан 20 раз.
Считаем сами, без cookie и сторонних счётчиков. Политика приватности