Statistik: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Angka terbuka untuk terjemahan ini: kitab dan pasal apa yang dibaca dan dari mana pembaca datang.
2026-11-10
- Pembaca
- 1127 tampilan halaman · 214 pengunjung
Kitab yang dibaca
lainnya (44): Kejadian, 1 Korintus, Sirakh, Ibrani, Roma, Daniel, Ulangan, Galatia, 2 Tawarikh, Efesus, dan 34 lagi — 116 pengunjung · 413 tampilan halaman · 40.6%
Negara
| pengunjung | tampilan halaman | |
|---|---|---|
| Ukraina | 80 | 566 |
| Rusia | 18 | 86 |
| Amerika Serikat | 16 | 65 |
| Jerman | 13 | 48 |
| Belarus | 8 | 28 |
| Belanda | 8 | 31 |
| Estonia | 6 | 13 |
| Kazakhstan | 5 | 47 |
| lainnya (31): Tiongkok, Prancis, Latvia, tidak diketahui, Australia, Belgia, Finlandia, Israel, Polandia, Bulgaria, dan 21 lagi | 60 | 243 |
Pasal yang dibaca
| pengunjung | tampilan halaman | |
|---|---|---|
| Mazmur 90 | 18 | 21 |
| Matius 1 | 10 | 12 |
| Mazmur 50 | 10 | 11 |
| Mazmur 108 | 10 | 10 |
| Mazmur 26 | 9 | 10 |
| Mazmur 1 | 7 | 11 |
| Yohanes 1 | 6 | 6 |
| Amsal 1 | 5 | 5 |
| lainnya (502): Kisah Para Rasul 10, Yohanes 17, Lukas 17, Mazmur 91, Mazmur 118, Wahyu 1, 1 Korintus 15, 2 Korintus 6, Kisah Para Rasul 1, Daniel 1, dan 492 lagi | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · data untuk 27 dari 30 hari
- Pembaca
- 27 855 tampilan halaman · 8379 pengunjung
Kitab yang dibaca
lainnya (71): Amsal, 1 Korintus, Ulangan, Bilangan, 2 Tawarikh, Ibrani, Wahyu, Yehezkiel, Sirakh, 2 Korintus, dan 61 lagi — 5124 pengunjung · 10 817 tampilan halaman · 49.4%
Negara
| pengunjung | tampilan halaman | |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 2041 | 3099 |
| Ukraina | 1951 | 10 371 |
| Tiongkok | 1528 | 1711 |
| Jerman | 365 | 1374 |
| Rusia | 324 | 1425 |
| tidak diketahui | 227 | 463 |
| Belanda | 167 | 860 |
| lainnya (75): Inggris Raya, Belarus, Italia, Latvia, Polandia, Kazakhstan, Kanada, Ceko, Estonia, Finlandia, dan 65 lagi | 1776 | 8552 |
Pasal yang dibaca
| pengunjung | tampilan halaman | |
|---|---|---|
| Mazmur 90 | 324 | 434 |
| Mazmur 108 | 224 | 254 |
| Mazmur 26 | 195 | 255 |
| Mazmur 1 | 189 | 290 |
| Mazmur 50 | 184 | 243 |
| lainnya (1342): Matius 1, Kejadian 1, Mazmur 36, Yohanes 1, Lukas 1, Mazmur 70, Mazmur 118, Mazmur 33, Mazmur 22, Mazmur 34, dan 1332 lagi | 19 419 | 24 937 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · data untuk 27 dari 364 hari
- Pembaca
- 27 855 tampilan halaman · 8379 pengunjung
Kitab yang dibaca
lainnya (71): Amsal, 1 Korintus, Ulangan, Bilangan, 2 Tawarikh, Ibrani, Wahyu, Yehezkiel, Sirakh, 2 Korintus, dan 61 lagi — 5124 pengunjung · 10 817 tampilan halaman · 49.4%
Negara
| pengunjung | tampilan halaman | |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 2041 | 3099 |
| Ukraina | 1951 | 10 371 |
| Tiongkok | 1528 | 1711 |
| Jerman | 365 | 1374 |
| Rusia | 324 | 1425 |
| tidak diketahui | 227 | 463 |
| Belanda | 167 | 860 |
| lainnya (75): Inggris Raya, Belarus, Italia, Latvia, Polandia, Kazakhstan, Kanada, Ceko, Estonia, Finlandia, dan 65 lagi | 1776 | 8552 |
Pasal yang dibaca
| pengunjung | tampilan halaman | |
|---|---|---|
| Mazmur 90 | 324 | 434 |
| Mazmur 108 | 224 | 254 |
| Mazmur 26 | 195 | 255 |
| Mazmur 1 | 189 | 290 |
| Mazmur 50 | 184 | 243 |
| lainnya (1342): Matius 1, Kejadian 1, Mazmur 36, Yohanes 1, Lukas 1, Mazmur 70, Mazmur 118, Mazmur 33, Mazmur 22, Mazmur 34, dan 1332 lagi | 19 419 | 24 937 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Bulan | Pengunjung (per hari) | Tampilan halaman |
|---|---|---|
| November 2026, hingga 10 November | 1775 | 8972 |
| Oktober 2026, mulai 15 Oktober | 6604 | 18 883 |
Pengunjung dihitung lagi setiap hari: orang yang membaca selama 20 hari dalam sebulan dihitung 20 kali.
Kami menghitung sendiri, tanpa cookie dan penghitung pihak ketiga. Kebijakan privasi