Статыстыка: Русский синодальный перевод (православная редакция)
Адкрытыя лічбы гэтага перакладу: якія кнігі і раздзелы чытаюць і адкуль прыходзяць чытачы.
2026-11-10
- Чытачы
- 1127 праглядаў · 214 наведвальнікаў
Што чытаюць: кнігі
іншыя (44): Быццё, 1 Карынфянам, Сірах, Габрэям, Рымлянам, Данііл, Другі закон, Галатам, 2 Параліпаменон, Эфесянам, і яшчэ 34 — 116 наведвальнікаў · 413 праглядаў · 40.6%
Краіны
| наведвальнікаў | праглядаў | |
|---|---|---|
| Украіна | 80 | 566 |
| Расія | 18 | 86 |
| Злучаныя Штаты Амерыкі | 16 | 65 |
| Германія | 13 | 48 |
| Беларусь | 8 | 28 |
| Нідэрланды | 8 | 31 |
| Эстонія | 6 | 13 |
| Казахстан | 5 | 47 |
| іншыя (31): Кітай, Францыя, Латвія, невядома, Аўстралія, Бельгія, Фінляндыя, Ізраіль, Польшча, Балгарыя, і яшчэ 21 | 60 | 243 |
Што чытаюць: раздзелы
| наведвальнікаў | праглядаў | |
|---|---|---|
| Псалтыр 90 | 18 | 21 |
| Мацвея 1 | 10 | 12 |
| Псалтыр 50 | 10 | 11 |
| Псалтыр 108 | 10 | 10 |
| Псалтыр 26 | 9 | 10 |
| Псалтыр 1 | 7 | 11 |
| Яна 1 | 6 | 6 |
| Выслоўі 1 | 5 | 5 |
| іншыя (502): Дзеі Апосталаў 10, Яна 17, Лукаша 17, Псалтыр 91, Псалтыр 118, Адкрыццё 1, 1 Карынфянам 15, 2 Карынфянам 6, Дзеі Апосталаў 1, Данііл 1, і яшчэ 492 | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · даныя за 27 з 30 дзён
- Чытачы
- 28K праглядаў · 8379 наведвальнікаў (27 855 праглядаў · 8379 наведвальнікаў)
Што чытаюць: кнігі
іншыя (71): Выслоўі, 1 Карынфянам, Другі закон, Лікі, 2 Параліпаменон, Габрэям, Адкрыццё, Езэкііль, Сірах, 2 Карынфянам, і яшчэ 61 — 5124 наведвальнікі · 11K праглядаў (5124 наведвальнікі · 10 817 праглядаў) · 49.4%
Краіны
| наведвальнікаў | праглядаў | |
|---|---|---|
| Злучаныя Штаты Амерыкі | 2041 | 3099 |
| Украіна | 1951 | 10K (10 371) |
| Кітай | 1528 | 1711 |
| Германія | 365 | 1374 |
| Расія | 324 | 1425 |
| невядома | 227 | 463 |
| Нідэрланды | 167 | 860 |
| іншыя (75): Вялікабрытанія, Беларусь, Італія, Латвія, Польшча, Казахстан, Канада, Чэхія, Эстонія, Фінляндыя, і яшчэ 65 | 1776 | 8552 |
Што чытаюць: раздзелы
| наведвальнікаў | праглядаў | |
|---|---|---|
| Псалтыр 90 | 324 | 434 |
| Псалтыр 108 | 224 | 254 |
| Псалтыр 26 | 195 | 255 |
| Псалтыр 1 | 189 | 290 |
| Псалтыр 50 | 184 | 243 |
| іншыя (1342): Мацвея 1, Быццё 1, Псалтыр 36, Яна 1, Лукаша 1, Псалтыр 70, Псалтыр 118, Псалтыр 33, Псалтыр 22, Псалтыр 34, і яшчэ 1332 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2025-11-12 — 2026-11-10 · даныя за 27 з 364 дзён
- Чытачы
- 28K праглядаў · 8379 наведвальнікаў (27 855 праглядаў · 8379 наведвальнікаў)
Што чытаюць: кнігі
іншыя (71): Выслоўі, 1 Карынфянам, Другі закон, Лікі, 2 Параліпаменон, Габрэям, Адкрыццё, Езэкііль, Сірах, 2 Карынфянам, і яшчэ 61 — 5124 наведвальнікі · 11K праглядаў (5124 наведвальнікі · 10 817 праглядаў) · 49.4%
Краіны
| наведвальнікаў | праглядаў | |
|---|---|---|
| Злучаныя Штаты Амерыкі | 2041 | 3099 |
| Украіна | 1951 | 10K (10 371) |
| Кітай | 1528 | 1711 |
| Германія | 365 | 1374 |
| Расія | 324 | 1425 |
| невядома | 227 | 463 |
| Нідэрланды | 167 | 860 |
| іншыя (75): Вялікабрытанія, Беларусь, Італія, Латвія, Польшча, Казахстан, Канада, Чэхія, Эстонія, Фінляндыя, і яшчэ 65 | 1776 | 8552 |
Што чытаюць: раздзелы
| наведвальнікаў | праглядаў | |
|---|---|---|
| Псалтыр 90 | 324 | 434 |
| Псалтыр 108 | 224 | 254 |
| Псалтыр 26 | 195 | 255 |
| Псалтыр 1 | 189 | 290 |
| Псалтыр 50 | 184 | 243 |
| іншыя (1342): Мацвея 1, Быццё 1, Псалтыр 36, Яна 1, Лукаша 1, Псалтыр 70, Псалтыр 118, Псалтыр 33, Псалтыр 22, Псалтыр 34, і яшчэ 1332 | 19K (19 419) | 25K (24 937) |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месяц | Наведвальнікі (па днях) | Прагляды старонак |
|---|---|---|
| Лістапад 2026, па 10 лістапада | 1775 | 8972 |
| Кастрычнік 2026, з 15 кастрычніка | 6604 | 19K (18 883) |
Наведвальнік лічыцца нанова ў кожныя суткі: хто чытаў 20 дзён месяца, палічаны 20 разоў.
Лічым самі, без кукі і старонніх лічыльнікаў. Палітыка прыватнасці