Statistiques : Русский синодальный перевод (православная редакция)
Chiffres ouverts de cette traduction : quels livres et chapitres sont lus et d’où viennent les lecteurs.
2026-11-10
- Lecteurs
- 1127 pages vues · 214 visiteurs
Livres lus
autres (44): Genèse, 1 Corinthiens, Siracide, Hébreux, Romains, Daniel, Deutéronome, Galates, 2 Chroniques, Éphésiens, et 34 de plus — 116 visiteurs · 413 pages vues · 40.6%
Pays
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Ukraine | 80 | 566 |
| Russie | 18 | 86 |
| États-Unis | 16 | 65 |
| Allemagne | 13 | 48 |
| Biélorussie | 8 | 28 |
| Pays-Bas | 8 | 31 |
| Estonie | 6 | 13 |
| Kazakhstan | 5 | 47 |
| autres (31): Chine, France, Lettonie, inconnu, Australie, Belgique, Finlande, Israël, Pologne, Bulgarie, et 21 de plus | 60 | 243 |
Chapitres lus
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Psaumes 90 | 18 | 21 |
| Matthieu 1 | 10 | 12 |
| Psaumes 50 | 10 | 11 |
| Psaumes 108 | 10 | 10 |
| Psaumes 26 | 9 | 10 |
| Psaumes 1 | 7 | 11 |
| Jean 1 | 6 | 6 |
| Proverbes 1 | 5 | 5 |
| autres (502): Actes 10, Jean 17, Luc 17, Psaumes 91, Psaumes 118, Apocalypse 1, 1 Corinthiens 15, 2 Corinthiens 6, Actes 1, Daniel 1, et 492 de plus | 708 | 989 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · données pour 27 sur 30 jours
- Lecteurs
- 27 855 pages vues · 8379 visiteurs
Livres lus
autres (71): Proverbes, 1 Corinthiens, Deutéronome, Nombres, 2 Chroniques, Hébreux, Apocalypse, Ézéchiel, Siracide, 2 Corinthiens, et 61 de plus — 5124 visiteurs · 10 817 pages vues · 49.4%
Pays
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| États-Unis | 2041 | 3099 |
| Ukraine | 1951 | 10 371 |
| Chine | 1528 | 1711 |
| Allemagne | 365 | 1374 |
| Russie | 324 | 1425 |
| inconnu | 227 | 463 |
| Pays-Bas | 167 | 860 |
| autres (75): Royaume-Uni, Biélorussie, Italie, Lettonie, Pologne, Kazakhstan, Canada, Tchéquie, Estonie, Finlande, et 65 de plus | 1776 | 8552 |
Chapitres lus
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Psaumes 90 | 324 | 434 |
| Psaumes 108 | 224 | 254 |
| Psaumes 26 | 195 | 255 |
| Psaumes 1 | 189 | 290 |
| Psaumes 50 | 184 | 243 |
| autres (1342): Matthieu 1, Genèse 1, Psaumes 36, Jean 1, Luc 1, Psaumes 70, Psaumes 118, Psaumes 33, Psaumes 22, Psaumes 34, et 1332 de plus | 19 419 | 24 937 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · données pour 27 sur 364 jours
- Lecteurs
- 27 855 pages vues · 8379 visiteurs
Livres lus
autres (71): Proverbes, 1 Corinthiens, Deutéronome, Nombres, 2 Chroniques, Hébreux, Apocalypse, Ézéchiel, Siracide, 2 Corinthiens, et 61 de plus — 5124 visiteurs · 10 817 pages vues · 49.4%
Pays
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| États-Unis | 2041 | 3099 |
| Ukraine | 1951 | 10 371 |
| Chine | 1528 | 1711 |
| Allemagne | 365 | 1374 |
| Russie | 324 | 1425 |
| inconnu | 227 | 463 |
| Pays-Bas | 167 | 860 |
| autres (75): Royaume-Uni, Biélorussie, Italie, Lettonie, Pologne, Kazakhstan, Canada, Tchéquie, Estonie, Finlande, et 65 de plus | 1776 | 8552 |
Chapitres lus
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Psaumes 90 | 324 | 434 |
| Psaumes 108 | 224 | 254 |
| Psaumes 26 | 195 | 255 |
| Psaumes 1 | 189 | 290 |
| Psaumes 50 | 184 | 243 |
| autres (1342): Matthieu 1, Genèse 1, Psaumes 36, Jean 1, Luc 1, Psaumes 70, Psaumes 118, Psaumes 33, Psaumes 22, Psaumes 34, et 1332 de plus | 19 419 | 24 937 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Mois | Visiteurs (par jour) | Pages vues |
|---|---|---|
| Novembre 2026, jusqu’au 10 novembre | 1775 | 8972 |
| Octobre 2026, à partir du 15 octobre | 6604 | 18 883 |
Un visiteur est compté de nouveau chaque jour : une personne qui lit 20 jours d’un mois est comptée 20 fois.
Nous comptons nous-mêmes, sans cookies ni compteurs tiers. Politique de confidentialité