Statistics: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Open figures for this translation: which books and chapters are read and where readers come from.
2026-10-21
- Readers
- 3733 page views · 1070 visitors
Books read
others (51): เอเฟซัส, เยเรมียาห์, 1 โครินธ์, สุภาษิต, เอเสเคียล, ฮีบรู, 2 พงศาวดาร, 1 เปโตร, เฉลยธรรมบัญญัติ, กันดารวิถี, and 41 more — 593 visitors · 1310 page views · 40.7%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| US | 327 | 700 |
| UA | 326 | 1588 |
| RU | 56 | 133 |
| DE | 54 | 296 |
| KZ | 30 | 96 |
| BY | 29 | 56 |
| CN | 21 | 21 |
| NL | 21 | 57 |
| PL | 20 | 59 |
| GB | 17 | 64 |
| others (43): MD, IL, ES, EE, unknown, CA, NO, LV, IT, LT, and 33 more | 169 | 663 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| สดุดี 90 | 128 | 177 |
| สดุดี 26 | 37 | 41 |
| สดุดี 1 | 25 | 38 |
| ยอห์น 16 | 23 | 25 |
| ลูกา 2 | 23 | 30 |
| มัทธิว 1 | 23 | 34 |
| สดุดี 22 | 22 | 27 |
| ยอห์น 15 | 21 | 35 |
| 1 เปโตร 1 | 17 | 22 |
| สดุดี 50 | 17 | 30 |
| others (781): เอเฟซัส 4, ปฐมกาล 1, 2 พงศาวดาร 14, เอเสเคียล 47, ฮีบรู 1, เอเฟซัส 2, เอเฟซัส 3, ยอห์น 14, วิวรณ์ 22, โรม 1, and 771 more | 2275 | 3086 |
2026-09-22 — 2026-10-21 · data for 8 of 30 days
- Readers
- 27 079 page views · 9273 visitors
Books read
others (56): เอเสเคียล, กิจการ, 2 พงศาวดาร, มาระโก, อพยพ, 1 โครินธ์, เฉลยธรรมบัญญัติ, เอเฟซัส, กันดารวิถี, ฮีบรู, and 46 more — 5368 visitors · 10 258 page views · 44.3%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| US | 3499 | 5364 |
| UA | 2408 | 10 826 |
| DE | 392 | 1935 |
| RU | 330 | 1011 |
| unknown | 213 | 315 |
| GB | 204 | 379 |
| CN | 188 | 192 |
| KZ | 184 | 876 |
| BY | 165 | 602 |
| PL | 159 | 524 |
| others (73): NL, IL, ES, MD, CA, LV, JP, SG, SE, NO, and 63 more | 1531 | 5055 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| สดุดี 90 | 751 | 1023 |
| สดุดี 26 | 242 | 284 |
| มัทธิว 1 | 218 | 345 |
| สดุดี 1 | 185 | 286 |
| สดุดี 22 | 164 | 196 |
| others (1167): ปฐมกาล 1, สดุดี 50, ยอห์น 1, 1 พงศ์กษัตริย์ 22, สดุดี 118, สดุดี 3, ยากอบ 5, ลูกา 2, สดุดี 102, เยเรมียาห์ 14, and 1157 more | 18 207 | 23 252 |
We count on our own, without cookies or third-party counters. Privacy policy