Estadistika: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Abli nga mga numero niini nga hubad: unsang mga libro ug kapitulo ang gibasa ug diin gikan ang mga magbabasa.
2026-11-10
- Mga magbabasa
- 3916 ka pagtan-aw sa panid · 821 ka bisita
Mga libro nga gibasa
uban pa (55): 2 Cronicas, Gipadayag, Mga Panultihon, Numeros, Exodo, 2 Mga Taga-Corinto, Deuteronomio, Hebreohanon, Mga Taga-Efeso, Ezra, ug 45 pa — 560 ka bisita · 1424 ka pagtan-aw sa panid · 42.3%
Mga nasod
| mga bisita | mga pagtan-aw sa panid | |
|---|---|---|
| Ukraine | 253 | 1165 |
| United States | 131 | 543 |
| Germany | 68 | 518 |
| Russia | 51 | 179 |
| Belarus | 27 | 191 |
| Netherlands | 27 | 127 |
| United Kingdom | 26 | 90 |
| Kazakhstan | 23 | 100 |
| Moldova | 23 | 140 |
| Poland | 20 | 115 |
| uban pa (41): Israel, Canada, Latvia, Norway, wala mailhi, Espanya, Estonia, Italya, South Korea, Finland, ug 31 pa | 172 | 748 |
Mga kapitulo nga gibasa
| mga bisita | mga pagtan-aw sa panid | |
|---|---|---|
| Mga Salmo 90 | 90 | 120 |
| Mateo 1 | 51 | 69 |
| Mga Salmo 26 | 37 | 45 |
| Mga Salmo 1 | 31 | 43 |
| 2 Cronicas 36 | 25 | 44 |
| Mga Salmo 22 | 24 | 29 |
| Juan 8 | 19 | 22 |
| Mga Salmo 50 | 19 | 30 |
| Juan 1 | 18 | 29 |
| Genesis 1 | 17 | 28 |
| uban pa (770): Juan 3, Mga Salmo 95, Mga Buhat 25, Mga Buhat 26, Oseas 7, Mga Salmo 3, Ezra 5, Mga Panultihon 10, Mga Taga-Roma 1, Ezra 6, ug 760 pa | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · datos alang sa 27 sa 30 ka adlaw
- Mga magbabasa
- 93 500 ka pagtan-aw sa panid · 29 439 ka bisita
Mga libro nga gibasa
uban pa (56): Hebreohanon, Mga Panultihon, Exodo, 1 Mga Taga-Corinto, Marcos, 2 Cronicas, Ezekiel, Deuteronomio, Mga Taga-Efeso, Numeros, ug 46 pa — 17 971 ka bisita · 35 451 ka pagtan-aw sa panid · 44.4%
Mga nasod
| mga bisita | mga pagtan-aw sa panid | |
|---|---|---|
| United States | 8897 | 17 414 |
| Ukraine | 7554 | 31 812 |
| China | 1766 | 2015 |
| Germany | 1478 | 7484 |
| Russia | 1439 | 4696 |
| Kazakhstan | 676 | 3053 |
| United Kingdom | 666 | 1633 |
| Belarus | 636 | 2432 |
| Poland | 573 | 2585 |
| Netherlands | 567 | 2326 |
| uban pa (101): Israel, Moldova, wala mailhi, Canada, Latvia, Espanya, Norway, Italya, Estonia, Finland, ug 91 pa | 5187 | 18 050 |
Mga kapitulo nga gibasa
| mga bisita | mga pagtan-aw sa panid | |
|---|---|---|
| Mga Salmo 90 | 2645 | 3464 |
| Mga Salmo 26 | 831 | 1026 |
| Mateo 1 | 709 | 1005 |
| Mga Salmo 1 | 619 | 949 |
| Mga Salmo 22 | 585 | 727 |
| Genesis 1 | 465 | 714 |
| Mga Salmo 50 | 449 | 739 |
| Juan 1 | 423 | 601 |
| Hebreohanon 1 | 335 | 464 |
| Lucas 1 | 324 | 428 |
| uban pa (1179): 2 Pedro 1, Mga Salmo 3, Mga Salmo 118, Mga Taga-Roma 1, Mga Salmo 102, Gipadayag 1, Mga Salmo 120, Mga Taga-Roma 8, Mga Taga-Efeso 1, 2 Timoteo 3, ug 1169 pa | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · datos alang sa 27 sa 364 ka adlaw
- Mga magbabasa
- 93 500 ka pagtan-aw sa panid · 29 439 ka bisita
Mga libro nga gibasa
uban pa (56): Hebreohanon, Mga Panultihon, Exodo, 1 Mga Taga-Corinto, Marcos, 2 Cronicas, Ezekiel, Deuteronomio, Mga Taga-Efeso, Numeros, ug 46 pa — 17 971 ka bisita · 35 451 ka pagtan-aw sa panid · 44.4%
Mga nasod
| mga bisita | mga pagtan-aw sa panid | |
|---|---|---|
| United States | 8897 | 17 414 |
| Ukraine | 7554 | 31 812 |
| China | 1766 | 2015 |
| Germany | 1478 | 7484 |
| Russia | 1439 | 4696 |
| Kazakhstan | 676 | 3053 |
| United Kingdom | 666 | 1633 |
| Belarus | 636 | 2432 |
| Poland | 573 | 2585 |
| Netherlands | 567 | 2326 |
| uban pa (101): Israel, Moldova, wala mailhi, Canada, Latvia, Espanya, Norway, Italya, Estonia, Finland, ug 91 pa | 5187 | 18 050 |
Mga kapitulo nga gibasa
| mga bisita | mga pagtan-aw sa panid | |
|---|---|---|
| Mga Salmo 90 | 2645 | 3464 |
| Mga Salmo 26 | 831 | 1026 |
| Mateo 1 | 709 | 1005 |
| Mga Salmo 1 | 619 | 949 |
| Mga Salmo 22 | 585 | 727 |
| Genesis 1 | 465 | 714 |
| Mga Salmo 50 | 449 | 739 |
| Juan 1 | 423 | 601 |
| Hebreohanon 1 | 335 | 464 |
| Lucas 1 | 324 | 428 |
| uban pa (1179): 2 Pedro 1, Mga Salmo 3, Mga Salmo 118, Mga Taga-Roma 1, Mga Salmo 102, Gipadayag 1, Mga Salmo 120, Mga Taga-Roma 8, Mga Taga-Efeso 1, 2 Timoteo 3, ug 1169 pa | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Bulan | Mga bisita (matag adlaw) | Mga pagtan-aw sa panid |
|---|---|---|
| Nobiyembre 2026, hangtod sa Nobiyembre 10 | 7395 | 31 482 |
| Oktubre 2026, gikan sa Oktubre 15 | 22 044 | 62 018 |
Ang usa ka bisita giihap pag-usab matag adlaw: ang nagbasa sulod sa 20 ka adlaw sa usa ka bulan giihap og 20 ka beses.
Kami mismo ang nag-ihap, walay cookies ug walay third-party nga counter. Palisiya sa pribasiya