Статистика: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Открытые цифры этого перевода: какие книги и главы читают и откуда приходят читатели.
2026-11-10
- Читатели
- 3916 просмотров · 821 посетитель
Что читают: книги
другие (55): 2 Паралипоменон, Откровение, Притчи, Числа, Исход, 2 Коринфянам, Второзаконие, Евреям, Ефесянам, Ездра, и ещё 45 — 560 посетителей · 1424 просмотра · 42.3%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Украина | 253 | 1165 |
| Соединенные Штаты | 131 | 543 |
| Германия | 68 | 518 |
| Россия | 51 | 179 |
| Беларусь | 27 | 191 |
| Нидерланды | 27 | 127 |
| Великобритания | 26 | 90 |
| Казахстан | 23 | 100 |
| Молдова | 23 | 140 |
| Польша | 20 | 115 |
| другие (41): Израиль, Канада, Латвия, Норвегия, неизвестно, Испания, Эстония, Италия, Республика Корея, Финляндия, и ещё 31 | 172 | 748 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 90 | 120 |
| Матфея 1 | 51 | 69 |
| Псалтирь 26 | 37 | 45 |
| Псалтирь 1 | 31 | 43 |
| 2 Паралипоменон 36 | 25 | 44 |
| Псалтирь 22 | 24 | 29 |
| Иоанна 8 | 19 | 22 |
| Псалтирь 50 | 19 | 30 |
| Иоанна 1 | 18 | 29 |
| Бытие 1 | 17 | 28 |
| другие (770): Иоанна 3, Псалтирь 95, Деяния Апостолов 25, Деяния Апостолов 26, Осия 7, Псалтирь 3, Ездра 5, Притчи 10, Римлянам 1, Ездра 6, и ещё 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · данные за 27 из 30 дней
- Читатели
- 93 500 просмотров · 29 439 посетителей
Что читают: книги
другие (56): Евреям, Притчи, Исход, 1 Коринфянам, Марка, 2 Паралипоменон, Иезекииль, Второзаконие, Ефесянам, Числа, и ещё 46 — 17 971 посетитель · 35 451 просмотр · 44.4%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 8897 | 17 414 |
| Украина | 7554 | 31 812 |
| Китай | 1766 | 2015 |
| Германия | 1478 | 7484 |
| Россия | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Великобритания | 666 | 1633 |
| Беларусь | 636 | 2432 |
| Польша | 573 | 2585 |
| Нидерланды | 567 | 2326 |
| другие (101): Израиль, Молдова, неизвестно, Канада, Латвия, Испания, Норвегия, Италия, Эстония, Финляндия, и ещё 91 | 5187 | 18 050 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 2645 | 3464 |
| Псалтирь 26 | 831 | 1026 |
| Матфея 1 | 709 | 1005 |
| Псалтирь 1 | 619 | 949 |
| Псалтирь 22 | 585 | 727 |
| Бытие 1 | 465 | 714 |
| Псалтирь 50 | 449 | 739 |
| Иоанна 1 | 423 | 601 |
| Евреям 1 | 335 | 464 |
| Луки 1 | 324 | 428 |
| другие (1179): 2 Петра 1, Псалтирь 3, Псалтирь 118, Римлянам 1, Псалтирь 102, Откровение 1, Псалтирь 120, Римлянам 8, Ефесянам 1, 2 Тимофею 3, и ещё 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · данные за 27 из 364 дней
- Читатели
- 93 500 просмотров · 29 439 посетителей
Что читают: книги
другие (56): Евреям, Притчи, Исход, 1 Коринфянам, Марка, 2 Паралипоменон, Иезекииль, Второзаконие, Ефесянам, Числа, и ещё 46 — 17 971 посетитель · 35 451 просмотр · 44.4%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 8897 | 17 414 |
| Украина | 7554 | 31 812 |
| Китай | 1766 | 2015 |
| Германия | 1478 | 7484 |
| Россия | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Великобритания | 666 | 1633 |
| Беларусь | 636 | 2432 |
| Польша | 573 | 2585 |
| Нидерланды | 567 | 2326 |
| другие (101): Израиль, Молдова, неизвестно, Канада, Латвия, Испания, Норвегия, Италия, Эстония, Финляндия, и ещё 91 | 5187 | 18 050 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 90 | 2645 | 3464 |
| Псалтирь 26 | 831 | 1026 |
| Матфея 1 | 709 | 1005 |
| Псалтирь 1 | 619 | 949 |
| Псалтирь 22 | 585 | 727 |
| Бытие 1 | 465 | 714 |
| Псалтирь 50 | 449 | 739 |
| Иоанна 1 | 423 | 601 |
| Евреям 1 | 335 | 464 |
| Луки 1 | 324 | 428 |
| другие (1179): 2 Петра 1, Псалтирь 3, Псалтирь 118, Римлянам 1, Псалтирь 102, Откровение 1, Псалтирь 120, Римлянам 8, Ефесянам 1, 2 Тимофею 3, и ещё 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месяц | Посетители (по дням) | Просмотры страниц |
|---|---|---|
| Ноябрь 2026, по 10 ноября | 7395 | 31 482 |
| Октябрь 2026, с 15 октября | 22 044 | 62 018 |
Посетитель считается заново в каждые сутки: кто читал 20 дней месяца, посчитан 20 раз.
Считаем сами, без cookie и сторонних счётчиков. Политика приватности