Tilastot: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Tämän käännöksen avoimet tiedot: mitä kirjoja ja lukuja luetaan ja mistä lukijat tulevat.
2026-11-10
- Lukijat
- sivunäyttöjä: 3916 · kävijöitä: 821
Luetut kirjat
muut (55): 2. Aikakirja, Ilmestyskirja, Sananlaskut, 4. Mooseksen, 2. Mooseksen, 2. Korinttilaisille, 5. Mooseksen, Heprealaisille, Efesolaisille, Esra, ja vielä 45 — kävijöitä: 560 · sivunäyttöjä: 1424 · 42.3%
Maat
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Ukraina | 253 | 1165 |
| Yhdysvallat | 131 | 543 |
| Saksa | 68 | 518 |
| Venäjä | 51 | 179 |
| Valko-Venäjä | 27 | 191 |
| Alankomaat | 27 | 127 |
| Iso-Britannia | 26 | 90 |
| Kazakstan | 23 | 100 |
| Moldova | 23 | 140 |
| Puola | 20 | 115 |
| muut (41): Israel, Kanada, Latvia, Norja, tuntematon, Espanja, Viro, Italia, Etelä-Korea, Suomi, ja vielä 31 | 172 | 748 |
Luetut luvut
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Psalmit 90 | 90 | 120 |
| Matteus 1 | 51 | 69 |
| Psalmit 26 | 37 | 45 |
| Psalmit 1 | 31 | 43 |
| 2. Aikakirja 36 | 25 | 44 |
| Psalmit 22 | 24 | 29 |
| Johannes 8 | 19 | 22 |
| Psalmit 50 | 19 | 30 |
| Johannes 1 | 18 | 29 |
| 1. Mooseksen 1 | 17 | 28 |
| muut (770): Johannes 3, Psalmit 95, Apostolien teot 25, Apostolien teot 26, Hoosea 7, Psalmit 3, Esra 5, Sananlaskut 10, Roomalaisille 1, Esra 6, ja vielä 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · tiedot päiviltä: 27/30
- Lukijat
- sivunäyttöjä: 93 500 · kävijöitä: 29 439
Luetut kirjat
muut (56): Heprealaisille, Sananlaskut, 2. Mooseksen, 1. Korinttilaisille, Markus, 2. Aikakirja, Hesekiel, 5. Mooseksen, Efesolaisille, 4. Mooseksen, ja vielä 46 — kävijöitä: 17 971 · sivunäyttöjä: 35 451 · 44.4%
Maat
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | 8897 | 17 414 |
| Ukraina | 7554 | 31 812 |
| Kiina | 1766 | 2015 |
| Saksa | 1478 | 7484 |
| Venäjä | 1439 | 4696 |
| Kazakstan | 676 | 3053 |
| Iso-Britannia | 666 | 1633 |
| Valko-Venäjä | 636 | 2432 |
| Puola | 573 | 2585 |
| Alankomaat | 567 | 2326 |
| muut (101): Israel, Moldova, tuntematon, Kanada, Latvia, Espanja, Norja, Italia, Viro, Suomi, ja vielä 91 | 5187 | 18 050 |
Luetut luvut
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Psalmit 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmit 26 | 831 | 1026 |
| Matteus 1 | 709 | 1005 |
| Psalmit 1 | 619 | 949 |
| Psalmit 22 | 585 | 727 |
| 1. Mooseksen 1 | 465 | 714 |
| Psalmit 50 | 449 | 739 |
| Johannes 1 | 423 | 601 |
| Heprealaisille 1 | 335 | 464 |
| Luukas 1 | 324 | 428 |
| muut (1179): 2. Pietarin 1, Psalmit 3, Psalmit 118, Roomalaisille 1, Psalmit 102, Ilmestyskirja 1, Psalmit 120, Roomalaisille 8, Efesolaisille 1, 2. Timoteukselle 3, ja vielä 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · tiedot päiviltä: 27/364
- Lukijat
- sivunäyttöjä: 93 500 · kävijöitä: 29 439
Luetut kirjat
muut (56): Heprealaisille, Sananlaskut, 2. Mooseksen, 1. Korinttilaisille, Markus, 2. Aikakirja, Hesekiel, 5. Mooseksen, Efesolaisille, 4. Mooseksen, ja vielä 46 — kävijöitä: 17 971 · sivunäyttöjä: 35 451 · 44.4%
Maat
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | 8897 | 17 414 |
| Ukraina | 7554 | 31 812 |
| Kiina | 1766 | 2015 |
| Saksa | 1478 | 7484 |
| Venäjä | 1439 | 4696 |
| Kazakstan | 676 | 3053 |
| Iso-Britannia | 666 | 1633 |
| Valko-Venäjä | 636 | 2432 |
| Puola | 573 | 2585 |
| Alankomaat | 567 | 2326 |
| muut (101): Israel, Moldova, tuntematon, Kanada, Latvia, Espanja, Norja, Italia, Viro, Suomi, ja vielä 91 | 5187 | 18 050 |
Luetut luvut
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Psalmit 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmit 26 | 831 | 1026 |
| Matteus 1 | 709 | 1005 |
| Psalmit 1 | 619 | 949 |
| Psalmit 22 | 585 | 727 |
| 1. Mooseksen 1 | 465 | 714 |
| Psalmit 50 | 449 | 739 |
| Johannes 1 | 423 | 601 |
| Heprealaisille 1 | 335 | 464 |
| Luukas 1 | 324 | 428 |
| muut (1179): 2. Pietarin 1, Psalmit 3, Psalmit 118, Roomalaisille 1, Psalmit 102, Ilmestyskirja 1, Psalmit 120, Roomalaisille 8, Efesolaisille 1, 2. Timoteukselle 3, ja vielä 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Kuukausi | Kävijät (päivittäin) | Sivunäytöt |
|---|---|---|
| Marraskuu 2026, 10. marraskuuta asti | 7395 | 31 482 |
| Lokakuu 2026, 15. lokakuuta alkaen | 22 044 | 62 018 |
Kävijä lasketaan uudelleen joka päivä: kuukaudessa 20 päivänä lukenut lasketaan 20 kertaa.
Laskemme itse, ilman evästeitä ja ulkopuolisia laskureita. Tietosuojakäytäntö