Статистика: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Відкриті цифри цього перекладу: які книги й розділи читають і звідки приходять читачі.
2026-11-10
- Читачі
- 3916 переглядів · 821 відвідувач
Що читають: книги
інші (55): 2 Хроніки, Об’явлення, Приповісті, Числа, Вихід, 2 Коринфян, Повторення Закону, Євреїв, Ефесян, Ездра, і ще 45 — 560 відвідувачів · 1424 перегляди · 42.3%
Країни
| відвідувачів | переглядів | |
|---|---|---|
| Україна | 253 | 1165 |
| Сполучені Штати | 131 | 543 |
| Німеччина | 68 | 518 |
| Росія | 51 | 179 |
| Білорусь | 27 | 191 |
| Нідерланди | 27 | 127 |
| Велика Британія | 26 | 90 |
| Казахстан | 23 | 100 |
| Молдова | 23 | 140 |
| Польща | 20 | 115 |
| інші (41): Ізраїль, Канада, Латвія, Норвегія, невідомо, Іспанія, Естонія, Італія, Південна Корея, Фінляндія, і ще 31 | 172 | 748 |
Що читають: розділи
| відвідувачів | переглядів | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 90 | 120 |
| Матвія 1 | 51 | 69 |
| Псалми 26 | 37 | 45 |
| Псалми 1 | 31 | 43 |
| 2 Хроніки 36 | 25 | 44 |
| Псалми 22 | 24 | 29 |
| Івана 8 | 19 | 22 |
| Псалми 50 | 19 | 30 |
| Івана 1 | 18 | 29 |
| Буття 1 | 17 | 28 |
| інші (770): Івана 3, Псалми 95, Діяння 25, Діяння 26, Осія 7, Псалми 3, Ездра 5, Приповісті 10, Римлян 1, Ездра 6, і ще 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · дані за 27 із 30 днів
- Читачі
- 93 500 переглядів · 29 439 відвідувачів
Що читають: книги
інші (56): Євреїв, Приповісті, Вихід, 1 Коринфян, Марка, 2 Хроніки, Єзекіїль, Повторення Закону, Ефесян, Числа, і ще 46 — 17 971 відвідувач · 35 451 перегляд · 44.4%
Країни
| відвідувачів | переглядів | |
|---|---|---|
| Сполучені Штати | 8897 | 17 414 |
| Україна | 7554 | 31 812 |
| Китай | 1766 | 2015 |
| Німеччина | 1478 | 7484 |
| Росія | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Велика Британія | 666 | 1633 |
| Білорусь | 636 | 2432 |
| Польща | 573 | 2585 |
| Нідерланди | 567 | 2326 |
| інші (101): Ізраїль, Молдова, невідомо, Канада, Латвія, Іспанія, Норвегія, Італія, Естонія, Фінляндія, і ще 91 | 5187 | 18 050 |
Що читають: розділи
| відвідувачів | переглядів | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 2645 | 3464 |
| Псалми 26 | 831 | 1026 |
| Матвія 1 | 709 | 1005 |
| Псалми 1 | 619 | 949 |
| Псалми 22 | 585 | 727 |
| Буття 1 | 465 | 714 |
| Псалми 50 | 449 | 739 |
| Івана 1 | 423 | 601 |
| Євреїв 1 | 335 | 464 |
| Луки 1 | 324 | 428 |
| інші (1179): 2 Петра 1, Псалми 3, Псалми 118, Римлян 1, Псалми 102, Об’явлення 1, Псалми 120, Римлян 8, Ефесян 1, 2 Тимофія 3, і ще 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · дані за 27 із 364 днів
- Читачі
- 93 500 переглядів · 29 439 відвідувачів
Що читають: книги
інші (56): Євреїв, Приповісті, Вихід, 1 Коринфян, Марка, 2 Хроніки, Єзекіїль, Повторення Закону, Ефесян, Числа, і ще 46 — 17 971 відвідувач · 35 451 перегляд · 44.4%
Країни
| відвідувачів | переглядів | |
|---|---|---|
| Сполучені Штати | 8897 | 17 414 |
| Україна | 7554 | 31 812 |
| Китай | 1766 | 2015 |
| Німеччина | 1478 | 7484 |
| Росія | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Велика Британія | 666 | 1633 |
| Білорусь | 636 | 2432 |
| Польща | 573 | 2585 |
| Нідерланди | 567 | 2326 |
| інші (101): Ізраїль, Молдова, невідомо, Канада, Латвія, Іспанія, Норвегія, Італія, Естонія, Фінляндія, і ще 91 | 5187 | 18 050 |
Що читають: розділи
| відвідувачів | переглядів | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 2645 | 3464 |
| Псалми 26 | 831 | 1026 |
| Матвія 1 | 709 | 1005 |
| Псалми 1 | 619 | 949 |
| Псалми 22 | 585 | 727 |
| Буття 1 | 465 | 714 |
| Псалми 50 | 449 | 739 |
| Івана 1 | 423 | 601 |
| Євреїв 1 | 335 | 464 |
| Луки 1 | 324 | 428 |
| інші (1179): 2 Петра 1, Псалми 3, Псалми 118, Римлян 1, Псалми 102, Об’явлення 1, Псалми 120, Римлян 8, Ефесян 1, 2 Тимофія 3, і ще 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Місяць | Відвідувачі (за днями) | Перегляди сторінок |
|---|---|---|
| Листопад 2026, до 10 листопада | 7395 | 31 482 |
| Жовтень 2026, з 15 жовтня | 22 044 | 62 018 |
Відвідувач рахується заново щодня: хто читав 20 днів місяця, порахований 20 разів.
Рахуємо самі, без кукі та сторонніх лічильників. Політика приватності