Statystyki: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Otwarte dane tego przekładu: jakie księgi i rozdziały są czytane i skąd przychodzą czytelnicy.
2026-11-10
- Czytelnicy
- 3916 odsłon · 821 odwiedzających
Co czytają: księgi
inne (55): II Kronik, Objawienie, Przysłów, Liczb, Wyjścia, II Koryntian, Powtórzonego Prawa, Hebrajczyków, Efezjan, Ezdrasza, i jeszcze 45 — 560 odwiedzających · 1424 odsłony · 42.3%
Kraje
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Ukraina | 253 | 1165 |
| Stany Zjednoczone | 131 | 543 |
| Niemcy | 68 | 518 |
| Rosja | 51 | 179 |
| Białoruś | 27 | 191 |
| Holandia | 27 | 127 |
| Wielka Brytania | 26 | 90 |
| Kazachstan | 23 | 100 |
| Mołdawia | 23 | 140 |
| Polska | 20 | 115 |
| inne (41): Izrael, Kanada, Łotwa, Norwegia, nieznane, Hiszpania, Estonia, Włochy, Korea Południowa, Finlandia, i jeszcze 31 | 172 | 748 |
Co czytają: rozdziały
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Psalmów 90 | 90 | 120 |
| Mateusza 1 | 51 | 69 |
| Psalmów 26 | 37 | 45 |
| Psalmów 1 | 31 | 43 |
| II Kronik 36 | 25 | 44 |
| Psalmów 22 | 24 | 29 |
| Jana 8 | 19 | 22 |
| Psalmów 50 | 19 | 30 |
| Jana 1 | 18 | 29 |
| Rodzaju 1 | 17 | 28 |
| inne (770): Jana 3, Psalmów 95, Dzieje 25, Dzieje 26, Ozeasza 7, Psalmów 3, Ezdrasza 5, Przysłów 10, Rzymian 1, Ezdrasza 6, i jeszcze 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · dane za 27 z 30 dni
- Czytelnicy
- 93 500 odsłon · 29 439 odwiedzających
Co czytają: księgi
inne (56): Hebrajczyków, Przysłów, Wyjścia, I Koryntian, Marka, II Kronik, Ezechiela, Powtórzonego Prawa, Efezjan, Liczb, i jeszcze 46 — 17 971 odwiedzających · 35 451 odsłon · 44.4%
Kraje
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 8897 | 17 414 |
| Ukraina | 7554 | 31 812 |
| Chiny | 1766 | 2015 |
| Niemcy | 1478 | 7484 |
| Rosja | 1439 | 4696 |
| Kazachstan | 676 | 3053 |
| Wielka Brytania | 666 | 1633 |
| Białoruś | 636 | 2432 |
| Polska | 573 | 2585 |
| Holandia | 567 | 2326 |
| inne (101): Izrael, Mołdawia, nieznane, Kanada, Łotwa, Hiszpania, Norwegia, Włochy, Estonia, Finlandia, i jeszcze 91 | 5187 | 18 050 |
Co czytają: rozdziały
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Psalmów 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmów 26 | 831 | 1026 |
| Mateusza 1 | 709 | 1005 |
| Psalmów 1 | 619 | 949 |
| Psalmów 22 | 585 | 727 |
| Rodzaju 1 | 465 | 714 |
| Psalmów 50 | 449 | 739 |
| Jana 1 | 423 | 601 |
| Hebrajczyków 1 | 335 | 464 |
| Łukasza 1 | 324 | 428 |
| inne (1179): II Piotra 1, Psalmów 3, Psalmów 118, Rzymian 1, Psalmów 102, Objawienie 1, Psalmów 120, Rzymian 8, Efezjan 1, II Tymoteusza 3, i jeszcze 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · dane za 27 z 364 dni
- Czytelnicy
- 93 500 odsłon · 29 439 odwiedzających
Co czytają: księgi
inne (56): Hebrajczyków, Przysłów, Wyjścia, I Koryntian, Marka, II Kronik, Ezechiela, Powtórzonego Prawa, Efezjan, Liczb, i jeszcze 46 — 17 971 odwiedzających · 35 451 odsłon · 44.4%
Kraje
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 8897 | 17 414 |
| Ukraina | 7554 | 31 812 |
| Chiny | 1766 | 2015 |
| Niemcy | 1478 | 7484 |
| Rosja | 1439 | 4696 |
| Kazachstan | 676 | 3053 |
| Wielka Brytania | 666 | 1633 |
| Białoruś | 636 | 2432 |
| Polska | 573 | 2585 |
| Holandia | 567 | 2326 |
| inne (101): Izrael, Mołdawia, nieznane, Kanada, Łotwa, Hiszpania, Norwegia, Włochy, Estonia, Finlandia, i jeszcze 91 | 5187 | 18 050 |
Co czytają: rozdziały
| odwiedzających | odsłon | |
|---|---|---|
| Psalmów 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmów 26 | 831 | 1026 |
| Mateusza 1 | 709 | 1005 |
| Psalmów 1 | 619 | 949 |
| Psalmów 22 | 585 | 727 |
| Rodzaju 1 | 465 | 714 |
| Psalmów 50 | 449 | 739 |
| Jana 1 | 423 | 601 |
| Hebrajczyków 1 | 335 | 464 |
| Łukasza 1 | 324 | 428 |
| inne (1179): II Piotra 1, Psalmów 3, Psalmów 118, Rzymian 1, Psalmów 102, Objawienie 1, Psalmów 120, Rzymian 8, Efezjan 1, II Tymoteusza 3, i jeszcze 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Miesiąc | Odwiedzający (według dni) | Odsłony stron |
|---|---|---|
| Listopad 2026, do 10 listopada | 7395 | 31 482 |
| Październik 2026, od 15 października | 22 044 | 62 018 |
Odwiedzający jest liczony od nowa każdego dnia: kto czytał przez 20 dni w miesiącu, został policzony 20 razy.
Liczymy sami, bez ciasteczek i zewnętrznych liczników. Polityka prywatności