Статистика: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Јавно доступни подаци за овај превод: које се књиге и поглавља читају и одакле долазе читаоци.
2026-11-10
- Читаоци
- 3916 прегледа страница · 821 посетилац
Прочитане књиге
остало (55): 2. Дневника, Откривење, Приче, 4. Мојсијева, 2. Мојсијева, 2. Коринћанима, 5. Мојсијева, Јеврејима, Ефесцима, Јездрина, и још 45 — 560 посетилаца · 1424 прегледа страница · 42.3%
Државе
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Украјина | 253 | 1165 |
| Сједињене Државе | 131 | 543 |
| Немачка | 68 | 518 |
| Русија | 51 | 179 |
| Белорусија | 27 | 191 |
| Холандија | 27 | 127 |
| Уједињено Краљевство | 26 | 90 |
| Казахстан | 23 | 100 |
| Молдавија | 23 | 140 |
| Пољска | 20 | 115 |
| остало (41): Израел, Канада, Летонија, Норвешка, непознато, Шпанија, Естонија, Италија, Јужна Кореја, Финска, и још 31 | 172 | 748 |
Прочитана поглавља
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 90 | 120 |
| Матеј 1 | 51 | 69 |
| Псалми 26 | 37 | 45 |
| Псалми 1 | 31 | 43 |
| 2. Дневника 36 | 25 | 44 |
| Псалми 22 | 24 | 29 |
| Јован 8 | 19 | 22 |
| Псалми 50 | 19 | 30 |
| Јован 1 | 18 | 29 |
| 1. Мојсијева 1 | 17 | 28 |
| остало (770): Јован 3, Псалми 95, Дела апостолска 25, Дела апостолска 26, Осија 7, Псалми 3, Јездрина 5, Приче 10, Римљанима 1, Јездрина 6, и још 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · подаци за 27 од 30 дана
- Читаоци
- 93 500 прегледа страница · 29 439 посетилаца
Прочитане књиге
остало (56): Јеврејима, Приче, 2. Мојсијева, 1. Коринћанима, Марко, 2. Дневника, Језекиљ, 5. Мојсијева, Ефесцима, 4. Мојсијева, и још 46 — 17 971 посетилац · 35 451 преглед страница · 44.4%
Државе
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Сједињене Државе | 8897 | 17 414 |
| Украјина | 7554 | 31 812 |
| Кина | 1766 | 2015 |
| Немачка | 1478 | 7484 |
| Русија | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Уједињено Краљевство | 666 | 1633 |
| Белорусија | 636 | 2432 |
| Пољска | 573 | 2585 |
| Холандија | 567 | 2326 |
| остало (101): Израел, Молдавија, непознато, Канада, Летонија, Шпанија, Норвешка, Италија, Естонија, Финска, и још 91 | 5187 | 18 050 |
Прочитана поглавља
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 2645 | 3464 |
| Псалми 26 | 831 | 1026 |
| Матеј 1 | 709 | 1005 |
| Псалми 1 | 619 | 949 |
| Псалми 22 | 585 | 727 |
| 1. Мојсијева 1 | 465 | 714 |
| Псалми 50 | 449 | 739 |
| Јован 1 | 423 | 601 |
| Јеврејима 1 | 335 | 464 |
| Лука 1 | 324 | 428 |
| остало (1179): 2. Петрова 1, Псалми 3, Псалми 118, Римљанима 1, Псалми 102, Откривење 1, Псалми 120, Римљанима 8, Ефесцима 1, 2. Тимотеју 3, и још 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · подаци за 27 од 364 дана
- Читаоци
- 93 500 прегледа страница · 29 439 посетилаца
Прочитане књиге
остало (56): Јеврејима, Приче, 2. Мојсијева, 1. Коринћанима, Марко, 2. Дневника, Језекиљ, 5. Мојсијева, Ефесцима, 4. Мојсијева, и још 46 — 17 971 посетилац · 35 451 преглед страница · 44.4%
Државе
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Сједињене Државе | 8897 | 17 414 |
| Украјина | 7554 | 31 812 |
| Кина | 1766 | 2015 |
| Немачка | 1478 | 7484 |
| Русија | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Уједињено Краљевство | 666 | 1633 |
| Белорусија | 636 | 2432 |
| Пољска | 573 | 2585 |
| Холандија | 567 | 2326 |
| остало (101): Израел, Молдавија, непознато, Канада, Летонија, Шпанија, Норвешка, Италија, Естонија, Финска, и још 91 | 5187 | 18 050 |
Прочитана поглавља
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 2645 | 3464 |
| Псалми 26 | 831 | 1026 |
| Матеј 1 | 709 | 1005 |
| Псалми 1 | 619 | 949 |
| Псалми 22 | 585 | 727 |
| 1. Мојсијева 1 | 465 | 714 |
| Псалми 50 | 449 | 739 |
| Јован 1 | 423 | 601 |
| Јеврејима 1 | 335 | 464 |
| Лука 1 | 324 | 428 |
| остало (1179): 2. Петрова 1, Псалми 3, Псалми 118, Римљанима 1, Псалми 102, Откривење 1, Псалми 120, Римљанима 8, Ефесцима 1, 2. Тимотеју 3, и још 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месец | Посетиоци (по данима) | Прегледи страница |
|---|---|---|
| Новембар 2026, до 10. новембар | 7395 | 31 482 |
| Октобар 2026, од 15. октобар | 22 044 | 62 018 |
Посетилац се броји изнова сваког дана: ко чита 20 дана у месецу, броји се 20 пута.
Бројимо сами, без колачића и бројача трећих страна. Политика приватности