Statistika: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Otvoreni podaci ovog prijevoda: koje se knjige i poglavlja čitaju i odakle dolaze čitatelji.
2026-11-10
- Čitatelji
- 3916 pregleda stranica · 821 posjetitelj
Čitane knjige
ostali (55): 2 Ljetopisa, Otkrivenje, Mudre izreke, Brojevi, Izlazak, 2 Korinćanima, Ponovljeni zakon, Hebrejima, Efežanima, Ezra, i još 45 — 560 posjetitelja · 1424 pregleda stranice · 42.3%
Zemlje
| posjetitelji | pregledi stranica | |
|---|---|---|
| Ukrajina | 253 | 1165 |
| Sjedinjene Američke Države | 131 | 543 |
| Njemačka | 68 | 518 |
| Rusija | 51 | 179 |
| Bjelorusija | 27 | 191 |
| Nizozemska | 27 | 127 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 26 | 90 |
| Kazahstan | 23 | 100 |
| Moldavija | 23 | 140 |
| Poljska | 20 | 115 |
| ostali (41): Izrael, Kanada, Latvija, Norveška, nepoznato, Španjolska, Estonija, Italija, Južna Koreja, Finska, i još 31 | 172 | 748 |
Čitana poglavlja
| posjetitelji | pregledi stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 90 | 120 |
| Matej 1 | 51 | 69 |
| Psalmi 26 | 37 | 45 |
| Psalmi 1 | 31 | 43 |
| 2 Ljetopisa 36 | 25 | 44 |
| Psalmi 22 | 24 | 29 |
| Ivan 8 | 19 | 22 |
| Psalmi 50 | 19 | 30 |
| Ivan 1 | 18 | 29 |
| Postanak 1 | 17 | 28 |
| ostali (770): Ivan 3, Psalmi 95, Djela apostolska 25, Djela apostolska 26, Hošea 7, Psalmi 3, Ezra 5, Mudre izreke 10, Rimljanima 1, Ezra 6, i još 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · podaci za 27 od 30 dana
- Čitatelji
- 93 500 pregleda stranica · 29 439 posjetitelja
Čitane knjige
ostali (56): Hebrejima, Mudre izreke, Izlazak, 1 Korinćanima, Marko, 2 Ljetopisa, Ezekiel, Ponovljeni zakon, Efežanima, Brojevi, i još 46 — 17 971 posjetitelj · 35 451 pregled stranice · 44.4%
Zemlje
| posjetitelji | pregledi stranica | |
|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 8897 | 17 414 |
| Ukrajina | 7554 | 31 812 |
| Kina | 1766 | 2015 |
| Njemačka | 1478 | 7484 |
| Rusija | 1439 | 4696 |
| Kazahstan | 676 | 3053 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 666 | 1633 |
| Bjelorusija | 636 | 2432 |
| Poljska | 573 | 2585 |
| Nizozemska | 567 | 2326 |
| ostali (101): Izrael, Moldavija, nepoznato, Kanada, Latvija, Španjolska, Norveška, Italija, Estonija, Finska, i još 91 | 5187 | 18 050 |
Čitana poglavlja
| posjetitelji | pregledi stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmi 26 | 831 | 1026 |
| Matej 1 | 709 | 1005 |
| Psalmi 1 | 619 | 949 |
| Psalmi 22 | 585 | 727 |
| Postanak 1 | 465 | 714 |
| Psalmi 50 | 449 | 739 |
| Ivan 1 | 423 | 601 |
| Hebrejima 1 | 335 | 464 |
| Luka 1 | 324 | 428 |
| ostali (1179): 2 Petrova 1, Psalmi 3, Psalmi 118, Rimljanima 1, Psalmi 102, Otkrivenje 1, Psalmi 120, Rimljanima 8, Efežanima 1, 2 Timoteju 3, i još 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · podaci za 27 od 364 dana
- Čitatelji
- 93 500 pregleda stranica · 29 439 posjetitelja
Čitane knjige
ostali (56): Hebrejima, Mudre izreke, Izlazak, 1 Korinćanima, Marko, 2 Ljetopisa, Ezekiel, Ponovljeni zakon, Efežanima, Brojevi, i još 46 — 17 971 posjetitelj · 35 451 pregled stranice · 44.4%
Zemlje
| posjetitelji | pregledi stranica | |
|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 8897 | 17 414 |
| Ukrajina | 7554 | 31 812 |
| Kina | 1766 | 2015 |
| Njemačka | 1478 | 7484 |
| Rusija | 1439 | 4696 |
| Kazahstan | 676 | 3053 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 666 | 1633 |
| Bjelorusija | 636 | 2432 |
| Poljska | 573 | 2585 |
| Nizozemska | 567 | 2326 |
| ostali (101): Izrael, Moldavija, nepoznato, Kanada, Latvija, Španjolska, Norveška, Italija, Estonija, Finska, i još 91 | 5187 | 18 050 |
Čitana poglavlja
| posjetitelji | pregledi stranica | |
|---|---|---|
| Psalmi 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmi 26 | 831 | 1026 |
| Matej 1 | 709 | 1005 |
| Psalmi 1 | 619 | 949 |
| Psalmi 22 | 585 | 727 |
| Postanak 1 | 465 | 714 |
| Psalmi 50 | 449 | 739 |
| Ivan 1 | 423 | 601 |
| Hebrejima 1 | 335 | 464 |
| Luka 1 | 324 | 428 |
| ostali (1179): 2 Petrova 1, Psalmi 3, Psalmi 118, Rimljanima 1, Psalmi 102, Otkrivenje 1, Psalmi 120, Rimljanima 8, Efežanima 1, 2 Timoteju 3, i još 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Mjesec | Posjetitelji (po danima) | Pregledi stranica |
|---|---|---|
| Studeni 2026, do 10. studenoga | 7395 | 31 482 |
| Listopad 2026, od 15. listopada | 22 044 | 62 018 |
Posjetitelj se broji ponovno svaki dan: tko je čitao 20 dana u mjesecu, broji se 20 puta.
Brojimo sami, bez kolačića i tuđih brojača. Pravila privatnosti