Статистика: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Открити данни за този превод: кои книги и глави се четат и откъде идват читателите.
2026-11-10
- Читатели
- прегледи на страници: 3916 · посетители: 821
Прочетени книги
други (55): 2 Летописи, Откровение, Притчи, Числа, Изход, 2 Коринтяни, Второзаконие, Евреи, Ефесяни, Ездра, и още 45 — посетители: 560 · прегледи на страници: 1424 · 42.3%
Държави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Украйна | 253 | 1165 |
| Съединени щати | 131 | 543 |
| Германия | 68 | 518 |
| Русия | 51 | 179 |
| Беларус | 27 | 191 |
| Нидерландия | 27 | 127 |
| Обединеното кралство | 26 | 90 |
| Казахстан | 23 | 100 |
| Молдова | 23 | 140 |
| Полша | 20 | 115 |
| други (41): Израел, Канада, Латвия, Норвегия, неизвестно, Испания, Естония, Италия, Южна Корея, Финландия, и още 31 | 172 | 748 |
Прочетени глави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 90 | 120 |
| Матей 1 | 51 | 69 |
| Псалми 26 | 37 | 45 |
| Псалми 1 | 31 | 43 |
| 2 Летописи 36 | 25 | 44 |
| Псалми 22 | 24 | 29 |
| Йоан 8 | 19 | 22 |
| Псалми 50 | 19 | 30 |
| Йоан 1 | 18 | 29 |
| Битие 1 | 17 | 28 |
| други (770): Йоан 3, Псалми 95, Делата на апостолите 25, Делата на апостолите 26, Осия 7, Псалми 3, Ездра 5, Притчи 10, Римляни 1, Ездра 6, и още 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · данни за 27 от 30 дн.
- Читатели
- прегледи на страници: 93 500 · посетители: 29 439
Прочетени книги
други (56): Евреи, Притчи, Изход, 1 Коринтяни, Марк, 2 Летописи, Езекиил, Второзаконие, Ефесяни, Числа, и още 46 — посетители: 17 971 · прегледи на страници: 35 451 · 44.4%
Държави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Съединени щати | 8897 | 17 414 |
| Украйна | 7554 | 31 812 |
| Китай | 1766 | 2015 |
| Германия | 1478 | 7484 |
| Русия | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Обединеното кралство | 666 | 1633 |
| Беларус | 636 | 2432 |
| Полша | 573 | 2585 |
| Нидерландия | 567 | 2326 |
| други (101): Израел, Молдова, неизвестно, Канада, Латвия, Испания, Норвегия, Италия, Естония, Финландия, и още 91 | 5187 | 18 050 |
Прочетени глави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 2645 | 3464 |
| Псалми 26 | 831 | 1026 |
| Матей 1 | 709 | 1005 |
| Псалми 1 | 619 | 949 |
| Псалми 22 | 585 | 727 |
| Битие 1 | 465 | 714 |
| Псалми 50 | 449 | 739 |
| Йоан 1 | 423 | 601 |
| Евреи 1 | 335 | 464 |
| Лука 1 | 324 | 428 |
| други (1179): 2 Петър 1, Псалми 3, Псалми 118, Римляни 1, Псалми 102, Откровение 1, Псалми 120, Римляни 8, Ефесяни 1, 2 Тимотей 3, и още 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · данни за 27 от 364 дн.
- Читатели
- прегледи на страници: 93 500 · посетители: 29 439
Прочетени книги
други (56): Евреи, Притчи, Изход, 1 Коринтяни, Марк, 2 Летописи, Езекиил, Второзаконие, Ефесяни, Числа, и още 46 — посетители: 17 971 · прегледи на страници: 35 451 · 44.4%
Държави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Съединени щати | 8897 | 17 414 |
| Украйна | 7554 | 31 812 |
| Китай | 1766 | 2015 |
| Германия | 1478 | 7484 |
| Русия | 1439 | 4696 |
| Казахстан | 676 | 3053 |
| Обединеното кралство | 666 | 1633 |
| Беларус | 636 | 2432 |
| Полша | 573 | 2585 |
| Нидерландия | 567 | 2326 |
| други (101): Израел, Молдова, неизвестно, Канада, Латвия, Испания, Норвегия, Италия, Естония, Финландия, и още 91 | 5187 | 18 050 |
Прочетени глави
| посетители | прегледи | |
|---|---|---|
| Псалми 90 | 2645 | 3464 |
| Псалми 26 | 831 | 1026 |
| Матей 1 | 709 | 1005 |
| Псалми 1 | 619 | 949 |
| Псалми 22 | 585 | 727 |
| Битие 1 | 465 | 714 |
| Псалми 50 | 449 | 739 |
| Йоан 1 | 423 | 601 |
| Евреи 1 | 335 | 464 |
| Лука 1 | 324 | 428 |
| други (1179): 2 Петър 1, Псалми 3, Псалми 118, Римляни 1, Псалми 102, Откровение 1, Псалми 120, Римляни 8, Ефесяни 1, 2 Тимотей 3, и още 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месец | Посетители (по дни) | Прегледи на страници |
|---|---|---|
| Ноември 2026 г., до 10 ноември | 7395 | 31 482 |
| Октомври 2026 г., от 15 октомври | 22 044 | 62 018 |
Посетителят се брои отново всеки ден: който е чел 20 дни от месеца, е преброен 20 пъти.
Броим сами, без бисквитки и външни броячи. Политика за поверителност