Statistiques : Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Chiffres ouverts de cette traduction : quels livres et chapitres sont lus et d’où viennent les lecteurs.
2026-11-10
- Lecteurs
- 3916 pages vues · 821 visiteurs
Livres lus
autres (55): 2 Chroniques, Apocalypse, Proverbes, Nombres, Exode, 2 Corinthiens, Deutéronome, Hébreux, Éphésiens, Esdras, et 45 de plus — 560 visiteurs · 1424 pages vues · 42.3%
Pays
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Ukraine | 253 | 1165 |
| États-Unis | 131 | 543 |
| Allemagne | 68 | 518 |
| Russie | 51 | 179 |
| Biélorussie | 27 | 191 |
| Pays-Bas | 27 | 127 |
| Royaume-Uni | 26 | 90 |
| Kazakhstan | 23 | 100 |
| Moldavie | 23 | 140 |
| Pologne | 20 | 115 |
| autres (41): Israël, Canada, Lettonie, Norvège, inconnu, Espagne, Estonie, Italie, Corée du Sud, Finlande, et 31 de plus | 172 | 748 |
Chapitres lus
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Psaumes 90 | 90 | 120 |
| Matthieu 1 | 51 | 69 |
| Psaumes 26 | 37 | 45 |
| Psaumes 1 | 31 | 43 |
| 2 Chroniques 36 | 25 | 44 |
| Psaumes 22 | 24 | 29 |
| Jean 8 | 19 | 22 |
| Psaumes 50 | 19 | 30 |
| Jean 1 | 18 | 29 |
| Genèse 1 | 17 | 28 |
| autres (770): Jean 3, Psaumes 95, Actes 25, Actes 26, Osée 7, Psaumes 3, Esdras 5, Proverbes 10, Romains 1, Esdras 6, et 760 de plus | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · données pour 27 sur 30 jours
- Lecteurs
- 93 500 pages vues · 29 439 visiteurs
Livres lus
autres (56): Hébreux, Proverbes, Exode, 1 Corinthiens, Marc, 2 Chroniques, Ézéchiel, Deutéronome, Éphésiens, Nombres, et 46 de plus — 17 971 visiteurs · 35 451 pages vues · 44.4%
Pays
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| États-Unis | 8897 | 17 414 |
| Ukraine | 7554 | 31 812 |
| Chine | 1766 | 2015 |
| Allemagne | 1478 | 7484 |
| Russie | 1439 | 4696 |
| Kazakhstan | 676 | 3053 |
| Royaume-Uni | 666 | 1633 |
| Biélorussie | 636 | 2432 |
| Pologne | 573 | 2585 |
| Pays-Bas | 567 | 2326 |
| autres (101): Israël, Moldavie, inconnu, Canada, Lettonie, Espagne, Norvège, Italie, Estonie, Finlande, et 91 de plus | 5187 | 18 050 |
Chapitres lus
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Psaumes 90 | 2645 | 3464 |
| Psaumes 26 | 831 | 1026 |
| Matthieu 1 | 709 | 1005 |
| Psaumes 1 | 619 | 949 |
| Psaumes 22 | 585 | 727 |
| Genèse 1 | 465 | 714 |
| Psaumes 50 | 449 | 739 |
| Jean 1 | 423 | 601 |
| Hébreux 1 | 335 | 464 |
| Luc 1 | 324 | 428 |
| autres (1179): 2 Pierre 1, Psaumes 3, Psaumes 118, Romains 1, Psaumes 102, Apocalypse 1, Psaumes 120, Romains 8, Éphésiens 1, 2 Timothée 3, et 1169 de plus | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · données pour 27 sur 364 jours
- Lecteurs
- 93 500 pages vues · 29 439 visiteurs
Livres lus
autres (56): Hébreux, Proverbes, Exode, 1 Corinthiens, Marc, 2 Chroniques, Ézéchiel, Deutéronome, Éphésiens, Nombres, et 46 de plus — 17 971 visiteurs · 35 451 pages vues · 44.4%
Pays
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| États-Unis | 8897 | 17 414 |
| Ukraine | 7554 | 31 812 |
| Chine | 1766 | 2015 |
| Allemagne | 1478 | 7484 |
| Russie | 1439 | 4696 |
| Kazakhstan | 676 | 3053 |
| Royaume-Uni | 666 | 1633 |
| Biélorussie | 636 | 2432 |
| Pologne | 573 | 2585 |
| Pays-Bas | 567 | 2326 |
| autres (101): Israël, Moldavie, inconnu, Canada, Lettonie, Espagne, Norvège, Italie, Estonie, Finlande, et 91 de plus | 5187 | 18 050 |
Chapitres lus
| visiteurs | pages vues | |
|---|---|---|
| Psaumes 90 | 2645 | 3464 |
| Psaumes 26 | 831 | 1026 |
| Matthieu 1 | 709 | 1005 |
| Psaumes 1 | 619 | 949 |
| Psaumes 22 | 585 | 727 |
| Genèse 1 | 465 | 714 |
| Psaumes 50 | 449 | 739 |
| Jean 1 | 423 | 601 |
| Hébreux 1 | 335 | 464 |
| Luc 1 | 324 | 428 |
| autres (1179): 2 Pierre 1, Psaumes 3, Psaumes 118, Romains 1, Psaumes 102, Apocalypse 1, Psaumes 120, Romains 8, Éphésiens 1, 2 Timothée 3, et 1169 de plus | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Mois | Visiteurs (par jour) | Pages vues |
|---|---|---|
| Novembre 2026, jusqu’au 10 novembre | 7395 | 31 482 |
| Octobre 2026, à partir du 15 octobre | 22 044 | 62 018 |
Un visiteur est compté de nouveau chaque jour : une personne qui lit 20 jours d’un mois est comptée 20 fois.
Nous comptons nous-mêmes, sans cookies ni compteurs tiers. Politique de confidentialité