Estatísticas: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Números abertos desta tradução: quais livros e capítulos são lidos e de onde vêm os leitores.
2026-11-10
- Leitores
- 3916 visualizações de página · 821 visitantes
Livros lidos
outros (55): 2 Crônicas, Apocalipse, Provérbios, Números, Êxodo, 2 Coríntios, Deuteronômio, Hebreus, Efésios, Esdras, e mais 45 — 560 visitantes · 1424 visualizações de página · 42.3%
Países
| visitantes | visualizações de página | |
|---|---|---|
| Ucrânia | 253 | 1165 |
| Estados Unidos | 131 | 543 |
| Alemanha | 68 | 518 |
| Rússia | 51 | 179 |
| Bielorrússia | 27 | 191 |
| Países Baixos | 27 | 127 |
| Reino Unido | 26 | 90 |
| Cazaquistão | 23 | 100 |
| Moldávia | 23 | 140 |
| Polônia | 20 | 115 |
| outros (41): Israel, Canadá, Letônia, Noruega, desconhecido, Espanha, Estônia, Itália, Coreia do Sul, Finlândia, e mais 31 | 172 | 748 |
Capítulos lidos
| visitantes | visualizações de página | |
|---|---|---|
| Salmos 90 | 90 | 120 |
| Mateus 1 | 51 | 69 |
| Salmos 26 | 37 | 45 |
| Salmos 1 | 31 | 43 |
| 2 Crônicas 36 | 25 | 44 |
| Salmos 22 | 24 | 29 |
| João 8 | 19 | 22 |
| Salmos 50 | 19 | 30 |
| João 1 | 18 | 29 |
| Gênesis 1 | 17 | 28 |
| outros (770): João 3, Salmos 95, Atos 25, Atos 26, Oseias 7, Salmos 3, Esdras 5, Provérbios 10, Romanos 1, Esdras 6, e mais 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · dados de 27 de 30 dias
- Leitores
- 93 500 visualizações de página · 29 439 visitantes
Livros lidos
outros (56): Hebreus, Provérbios, Êxodo, 1 Coríntios, Marcos, 2 Crônicas, Ezequiel, Deuteronômio, Efésios, Números, e mais 46 — 17 971 visitantes · 35 451 visualizações de página · 44.4%
Países
| visitantes | visualizações de página | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 8897 | 17 414 |
| Ucrânia | 7554 | 31 812 |
| China | 1766 | 2015 |
| Alemanha | 1478 | 7484 |
| Rússia | 1439 | 4696 |
| Cazaquistão | 676 | 3053 |
| Reino Unido | 666 | 1633 |
| Bielorrússia | 636 | 2432 |
| Polônia | 573 | 2585 |
| Países Baixos | 567 | 2326 |
| outros (101): Israel, Moldávia, desconhecido, Canadá, Letônia, Espanha, Noruega, Itália, Estônia, Finlândia, e mais 91 | 5187 | 18 050 |
Capítulos lidos
| visitantes | visualizações de página | |
|---|---|---|
| Salmos 90 | 2645 | 3464 |
| Salmos 26 | 831 | 1026 |
| Mateus 1 | 709 | 1005 |
| Salmos 1 | 619 | 949 |
| Salmos 22 | 585 | 727 |
| Gênesis 1 | 465 | 714 |
| Salmos 50 | 449 | 739 |
| João 1 | 423 | 601 |
| Hebreus 1 | 335 | 464 |
| Lucas 1 | 324 | 428 |
| outros (1179): 2 Pedro 1, Salmos 3, Salmos 118, Romanos 1, Salmos 102, Apocalipse 1, Salmos 120, Romanos 8, Efésios 1, 2 Timóteo 3, e mais 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · dados de 27 de 364 dias
- Leitores
- 93 500 visualizações de página · 29 439 visitantes
Livros lidos
outros (56): Hebreus, Provérbios, Êxodo, 1 Coríntios, Marcos, 2 Crônicas, Ezequiel, Deuteronômio, Efésios, Números, e mais 46 — 17 971 visitantes · 35 451 visualizações de página · 44.4%
Países
| visitantes | visualizações de página | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 8897 | 17 414 |
| Ucrânia | 7554 | 31 812 |
| China | 1766 | 2015 |
| Alemanha | 1478 | 7484 |
| Rússia | 1439 | 4696 |
| Cazaquistão | 676 | 3053 |
| Reino Unido | 666 | 1633 |
| Bielorrússia | 636 | 2432 |
| Polônia | 573 | 2585 |
| Países Baixos | 567 | 2326 |
| outros (101): Israel, Moldávia, desconhecido, Canadá, Letônia, Espanha, Noruega, Itália, Estônia, Finlândia, e mais 91 | 5187 | 18 050 |
Capítulos lidos
| visitantes | visualizações de página | |
|---|---|---|
| Salmos 90 | 2645 | 3464 |
| Salmos 26 | 831 | 1026 |
| Mateus 1 | 709 | 1005 |
| Salmos 1 | 619 | 949 |
| Salmos 22 | 585 | 727 |
| Gênesis 1 | 465 | 714 |
| Salmos 50 | 449 | 739 |
| João 1 | 423 | 601 |
| Hebreus 1 | 335 | 464 |
| Lucas 1 | 324 | 428 |
| outros (1179): 2 Pedro 1, Salmos 3, Salmos 118, Romanos 1, Salmos 102, Apocalipse 1, Salmos 120, Romanos 8, Efésios 1, 2 Timóteo 3, e mais 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Mês | Visitantes (por dia) | Visualizações de página |
|---|---|---|
| Novembro de 2026, até 10 de novembro | 7395 | 31 482 |
| Outubro de 2026, a partir de 15 de outubro | 22 044 | 62 018 |
Um visitante é contado de novo a cada dia: quem lê durante 20 dias de um mês é contado 20 vezes.
Contamos por conta própria, sem cookies nem contadores de terceiros. Política de privacidade