Statistiky: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Otevřené údaje o tomto překladu: které knihy a kapitoly se čtou a odkud přicházejí čtenáři.
2026-11-10
- Čtenáři
- 1502 zobrazení stránek · 418 návštěvníků
Čtené knihy
ostatní (50): Římanům, Jeremiáš, 2. Korintským, Daniel, Deuteronomium, Zjevení, 1. Korintským, 1. Petrův, 2. Královská, 2. Samuelova, a ještě 40 — 218 návštěvníků · 508 zobrazení stránek · 40.6%
Země
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Ukrajina | 302 | 1103 |
| Spojené státy | 36 | 168 |
| Polsko | 18 | 32 |
| Německo | 10 | 39 |
| Kanada | 5 | 34 |
| ostatní (20): Čína, Španělsko, Spojené království, Nizozemsko, Švýcarsko, Česko, Itálie, Norsko, Rakousko, Kypr, a ještě 10 | 47 | 126 |
Čtené kapitoly
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Marek 3 | 55 | 61 |
| Matouš 1 | 14 | 25 |
| Žalmy 1 | 11 | 15 |
| Žalmy 90 | 11 | 13 |
| Jan 1 | 9 | 9 |
| Skutky 1 | 8 | 15 |
| Genesis 1 | 7 | 7 |
| Izaiáš 40 | 7 | 7 |
| Marek 1 | 7 | 8 |
| Daniel 1 | 6 | 7 |
| ostatní (557): Galatským 1, Lukáš 1, Marek 10, Přísloví 1, Žalmy 26, 1. Petrův 1, Galatským 5, Izaiáš 1, Lukáš 4, Lukáš 6, a ještě 547 | 1013 | 1241 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · údaje za 27 z 30 dní
- Čtenáři
- 58 481 zobrazení stránek · 16 617 návštěvníků
Čtené knihy
ostatní (56): Deuteronomium, Jeremiáš, 1. Korintským, Exodus, Efezským, Židům, Zjevení, Numeri, 2. Korintským, Galatským, a ještě 46 — 9630 návštěvníků · 23 558 zobrazení stránek · 45.3%
Země
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Ukrajina | 9508 | 40 152 |
| Čína | 2358 | 2756 |
| Spojené státy | 1888 | 4815 |
| Polsko | 566 | 2388 |
| Německo | 367 | 1709 |
| Spojené království | 199 | 899 |
| Kanada | 179 | 1150 |
| neznámé | 136 | 151 |
| Itálie | 135 | 534 |
| ostatní (57): Nizozemsko, Česko, Španělsko, Norsko, Francie, Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, a ještě 47 | 1281 | 3927 |
Čtené kapitoly
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Žalmy 1 | 460 | 689 |
| Matouš 1 | 412 | 638 |
| Marek 1 | 331 | 453 |
| Genesis 1 | 320 | 425 |
| Jan 1 | 312 | 489 |
| Žalmy 90 | 298 | 372 |
| Lukáš 4 | 284 | 334 |
| Jan 4 | 271 | 342 |
| Lukáš 5 | 259 | 292 |
| Lukáš 1 | 253 | 390 |
| ostatní (1180): Přísloví 1, Jan 5, Žalmy 50, Marek 6, Římanům 1, Efezským 1, Marek 2, Jan 3, 1. Janův 1, Matouš 5, a ještě 1170 | 39 160 | 49 794 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · údaje za 27 z 364 dní
- Čtenáři
- 58 481 zobrazení stránek · 16 617 návštěvníků
Čtené knihy
ostatní (56): Deuteronomium, Jeremiáš, 1. Korintským, Exodus, Efezským, Židům, Zjevení, Numeri, 2. Korintským, Galatským, a ještě 46 — 9630 návštěvníků · 23 558 zobrazení stránek · 45.3%
Země
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Ukrajina | 9508 | 40 152 |
| Čína | 2358 | 2756 |
| Spojené státy | 1888 | 4815 |
| Polsko | 566 | 2388 |
| Německo | 367 | 1709 |
| Spojené království | 199 | 899 |
| Kanada | 179 | 1150 |
| neznámé | 136 | 151 |
| Itálie | 135 | 534 |
| ostatní (57): Nizozemsko, Česko, Španělsko, Norsko, Francie, Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, a ještě 47 | 1281 | 3927 |
Čtené kapitoly
| návštěvníci | zobrazení stránek | |
|---|---|---|
| Žalmy 1 | 460 | 689 |
| Matouš 1 | 412 | 638 |
| Marek 1 | 331 | 453 |
| Genesis 1 | 320 | 425 |
| Jan 1 | 312 | 489 |
| Žalmy 90 | 298 | 372 |
| Lukáš 4 | 284 | 334 |
| Jan 4 | 271 | 342 |
| Lukáš 5 | 259 | 292 |
| Lukáš 1 | 253 | 390 |
| ostatní (1180): Přísloví 1, Jan 5, Žalmy 50, Marek 6, Římanům 1, Efezským 1, Marek 2, Jan 3, 1. Janův 1, Matouš 5, a ještě 1170 | 39 160 | 49 794 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Měsíc | Návštěvníci (po dnech) | Zobrazení stránek |
|---|---|---|
| Listopad 2026, do 10. listopadu | 4152 | 17 321 |
| Říjen 2026, od 15. října | 12 465 | 41 160 |
Návštěvník se počítá znovu každý den: kdo četl 20 dní v měsíci, je započítán 20krát.
Počítáme sami, bez cookies a počítadel třetích stran. Zásady ochrany soukromí