Statistics: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Open figures for this translation: which books and chapters are read and where readers come from.
2026-11-07
- Readers
- 1824 page views · 397 visitors
Books read
others (49): Wyjścia, Jeremiasza, II Koryntian, Filipian, I Koryntian, I Królewska, Efezjan, Marka, I Piotra, II Samuela, and 39 more — 243 visitors · 706 page views · 42.7%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| UA | 303 | 1505 |
| US | 19 | 124 |
| PL | 12 | 25 |
| DE | 10 | 27 |
| GB | 7 | 25 |
| CZ | 5 | 9 |
| FR | 5 | 6 |
| NO | 5 | 17 |
| others (19): CA, NL, SK, AT, CL, ES, IT, RO, SE, unknown, and 9 more | 31 | 86 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| Łukasza 5 | 52 | 56 |
| Psalmów 1 | 21 | 37 |
| Mateusza 1 | 12 | 15 |
| Rzymian 1 | 10 | 13 |
| Dzieje 1 | 9 | 9 |
| Wyjścia 1 | 9 | 22 |
| I Królewska 1 | 8 | 12 |
| Izajasza 1 | 8 | 16 |
| Filipian 1 | 8 | 11 |
| Przysłów 1 | 8 | 10 |
| others (643): Psalmów 2, Psalmów 26, Psalmów 90, Rodzaju 1, Psalmów 50, Objawienie 1, Rzymian 2, II Koryntian 1, Rodzaju 2, Jeremiasza 1, and 633 more | 1160 | 1478 |
2026-10-09 — 2026-11-07 · data for 24 of 30 days
- Readers
- 53 396 page views · 15 349 visitors
Books read
others (56): Powtórzonego Prawa, Jeremiasza, I Koryntian, Wyjścia, Efezjan, Hebrajczyków, Objawienie, Liczb, II Koryntian, Kapłańska, and 46 more — 8932 visitors · 21 706 page views · 45.6%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| UA | 8563 | 36 304 |
| CN | 2351 | 2749 |
| US | 1807 | 4427 |
| PL | 509 | 2184 |
| DE | 340 | 1588 |
| GB | 185 | 840 |
| CA | 163 | 1082 |
| others (59): unknown, IT, NL, CZ, ES, NO, FR, CH, SE, AT, and 49 more | 1431 | 4222 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| Psalmów 1 | 413 | 613 |
| Mateusza 1 | 370 | 570 |
| Marka 1 | 303 | 417 |
| Rodzaju 1 | 287 | 388 |
| Jana 1 | 286 | 451 |
| Łukasza 4 | 275 | 324 |
| Jana 4 | 266 | 336 |
| Psalmów 90 | 264 | 331 |
| Łukasza 5 | 243 | 273 |
| Łukasza 1 | 237 | 368 |
| others (1180): Jana 5, Przysłów 1, Marka 6, Psalmów 50, Rzymian 1, Jana 3, Marka 2, I Jana 1, Efezjan 1, Psalmów 91, and 1170 more | 35 669 | 45 459 |
We count on our own, without cookies or third-party counters. Privacy policy