Statistics: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Open figures for this translation: which books and chapters are read and where readers come from.
2026-11-07
- Readers
- 1824 page views · 397 visitors
Books read
others (49): Выхад, Ерамія, 2 Карынфянам, Філіпійцам, 1 Карынфянам, 3 Царстваў, Эфесянам, Марка, 1 Пятра, 2 Царстваў, and 39 more — 243 visitors · 706 page views · 42.7%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| UA | 303 | 1505 |
| US | 19 | 124 |
| PL | 12 | 25 |
| DE | 10 | 27 |
| GB | 7 | 25 |
| CZ | 5 | 9 |
| FR | 5 | 6 |
| NO | 5 | 17 |
| others (19): CA, NL, SK, AT, CL, ES, IT, RO, SE, unknown, and 9 more | 31 | 86 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| Лукаша 5 | 52 | 56 |
| Псалтыр 1 | 21 | 37 |
| Мацвея 1 | 12 | 15 |
| Рымлянам 1 | 10 | 13 |
| Дзеі Апосталаў 1 | 9 | 9 |
| Выхад 1 | 9 | 22 |
| 3 Царстваў 1 | 8 | 12 |
| Ісая 1 | 8 | 16 |
| Філіпійцам 1 | 8 | 11 |
| Выслоўі 1 | 8 | 10 |
| others (643): Псалтыр 2, Псалтыр 26, Псалтыр 90, Быццё 1, Псалтыр 50, Адкрыццё 1, Рымлянам 2, 2 Карынфянам 1, Быццё 2, Ерамія 1, and 633 more | 1160 | 1478 |
2026-10-09 — 2026-11-07 · data for 24 of 30 days
- Readers
- 53 396 page views · 15 349 visitors
Books read
others (56): Другі закон, Ерамія, 1 Карынфянам, Выхад, Эфесянам, Габрэям, Адкрыццё, Лікі, 2 Карынфянам, Лявіт, and 46 more — 8932 visitors · 21 706 page views · 45.6%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| UA | 8563 | 36 304 |
| CN | 2351 | 2749 |
| US | 1807 | 4427 |
| PL | 509 | 2184 |
| DE | 340 | 1588 |
| GB | 185 | 840 |
| CA | 163 | 1082 |
| others (59): unknown, IT, NL, CZ, ES, NO, FR, CH, SE, AT, and 49 more | 1431 | 4222 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| Псалтыр 1 | 413 | 613 |
| Мацвея 1 | 370 | 570 |
| Марка 1 | 303 | 417 |
| Быццё 1 | 287 | 388 |
| Яна 1 | 286 | 451 |
| Лукаша 4 | 275 | 324 |
| Яна 4 | 266 | 336 |
| Псалтыр 90 | 264 | 331 |
| Лукаша 5 | 243 | 273 |
| Лукаша 1 | 237 | 368 |
| others (1180): Яна 5, Выслоўі 1, Марка 6, Псалтыр 50, Рымлянам 1, Яна 3, Марка 2, 1 Яна 1, Эфесянам 1, Псалтыр 91, and 1170 more | 35 669 | 45 459 |
We count on our own, without cookies or third-party counters. Privacy policy