Statistics: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Open figures for this translation: which books and chapters are read and where readers come from.
2026-11-07
- Readers
- 1824 page views · 397 visitors
Books read
others (49): 2 Mózes, Jeremiás, 2 Korinthusi, Filippiekhez, 1 Korinthusi, 1 Királyok, Efezusiakhoz, Márk, 1 Péter, 2 Sámuel, and 39 more — 243 visitors · 706 page views · 42.7%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| UA | 303 | 1505 |
| US | 19 | 124 |
| PL | 12 | 25 |
| DE | 10 | 27 |
| GB | 7 | 25 |
| CZ | 5 | 9 |
| FR | 5 | 6 |
| NO | 5 | 17 |
| others (19): CA, NL, SK, AT, CL, ES, IT, RO, SE, unknown, and 9 more | 31 | 86 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| Lukács 5 | 52 | 56 |
| Zsoltárok 1 | 21 | 37 |
| Máté 1 | 12 | 15 |
| Rómaiakhoz 1 | 10 | 13 |
| Apostolok 1 | 9 | 9 |
| 2 Mózes 1 | 9 | 22 |
| 1 Királyok 1 | 8 | 12 |
| Ézsaiás 1 | 8 | 16 |
| Filippiekhez 1 | 8 | 11 |
| Példabeszédek 1 | 8 | 10 |
| others (643): Zsoltárok 2, Zsoltárok 26, Zsoltárok 90, 1 Mózes 1, Zsoltárok 50, Jelenések 1, Rómaiakhoz 2, 2 Korinthusi 1, 1 Mózes 2, Jeremiás 1, and 633 more | 1160 | 1478 |
2026-10-09 — 2026-11-07 · data for 24 of 30 days
- Readers
- 53 396 page views · 15 349 visitors
Books read
others (56): 5 Mózes, Jeremiás, 1 Korinthusi, 2 Mózes, Efezusiakhoz, Zsidókhoz, Jelenések, 4 Mózes, 2 Korinthusi, 3 Mózes, and 46 more — 8932 visitors · 21 706 page views · 45.6%
Countries
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| UA | 8563 | 36 304 |
| CN | 2351 | 2749 |
| US | 1807 | 4427 |
| PL | 509 | 2184 |
| DE | 340 | 1588 |
| GB | 185 | 840 |
| CA | 163 | 1082 |
| others (59): unknown, IT, NL, CZ, ES, NO, FR, CH, SE, AT, and 49 more | 1431 | 4222 |
Chapters read
| visitors | page views | |
|---|---|---|
| Zsoltárok 1 | 413 | 613 |
| Máté 1 | 370 | 570 |
| Márk 1 | 303 | 417 |
| 1 Mózes 1 | 287 | 388 |
| János 1 | 286 | 451 |
| Lukács 4 | 275 | 324 |
| János 4 | 266 | 336 |
| Zsoltárok 90 | 264 | 331 |
| Lukács 5 | 243 | 273 |
| Lukács 1 | 237 | 368 |
| others (1180): János 5, Példabeszédek 1, Márk 6, Zsoltárok 50, Rómaiakhoz 1, János 3, Márk 2, 1 János 1, Efezusiakhoz 1, Zsoltárok 91, and 1170 more | 35 669 | 45 459 |
We count on our own, without cookies or third-party counters. Privacy policy