Tilastot: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Tämän käännöksen avoimet tiedot: mitä kirjoja ja lukuja luetaan ja mistä lukijat tulevat.
2026-11-10
- Lukijat
- sivunäyttöjä: 1502 · kävijöitä: 418
Luetut kirjat
muut (50): Roomalaisille, Jeremia, 2. Korinttilaisille, Daniel, 5. Mooseksen, Ilmestyskirja, 1. Korinttilaisille, 1. Pietarin, 2. Kuninkaiden, 2. Samuelin, ja vielä 40 — kävijöitä: 218 · sivunäyttöjä: 508 · 40.6%
Maat
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Ukraina | 302 | 1103 |
| Yhdysvallat | 36 | 168 |
| Puola | 18 | 32 |
| Saksa | 10 | 39 |
| Kanada | 5 | 34 |
| muut (20): Kiina, Espanja, Iso-Britannia, Alankomaat, Sveitsi, Tšekki, Italia, Norja, Itävalta, Kypros, ja vielä 10 | 47 | 126 |
Luetut luvut
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Markus 3 | 55 | 61 |
| Matteus 1 | 14 | 25 |
| Psalmit 1 | 11 | 15 |
| Psalmit 90 | 11 | 13 |
| Johannes 1 | 9 | 9 |
| Apostolien teot 1 | 8 | 15 |
| 1. Mooseksen 1 | 7 | 7 |
| Jesaja 40 | 7 | 7 |
| Markus 1 | 7 | 8 |
| Daniel 1 | 6 | 7 |
| muut (557): Galatalaisille 1, Luukas 1, Markus 10, Sananlaskut 1, Psalmit 26, 1. Pietarin 1, Galatalaisille 5, Jesaja 1, Luukas 4, Luukas 6, ja vielä 547 | 1013 | 1241 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · tiedot päiviltä: 27/30
- Lukijat
- sivunäyttöjä: 58 481 · kävijöitä: 16 617
Luetut kirjat
muut (56): 5. Mooseksen, Jeremia, 1. Korinttilaisille, 2. Mooseksen, Efesolaisille, Heprealaisille, Ilmestyskirja, 4. Mooseksen, 2. Korinttilaisille, Galatalaisille, ja vielä 46 — kävijöitä: 9630 · sivunäyttöjä: 23 558 · 45.3%
Maat
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Ukraina | 9508 | 40 152 |
| Kiina | 2358 | 2756 |
| Yhdysvallat | 1888 | 4815 |
| Puola | 566 | 2388 |
| Saksa | 367 | 1709 |
| Iso-Britannia | 199 | 899 |
| Kanada | 179 | 1150 |
| tuntematon | 136 | 151 |
| Italia | 135 | 534 |
| muut (57): Alankomaat, Tšekki, Espanja, Norja, Ranska, Sveitsi, Ruotsi, Itävalta, Romania, Slovakia, ja vielä 47 | 1281 | 3927 |
Luetut luvut
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Psalmit 1 | 460 | 689 |
| Matteus 1 | 412 | 638 |
| Markus 1 | 331 | 453 |
| 1. Mooseksen 1 | 320 | 425 |
| Johannes 1 | 312 | 489 |
| Psalmit 90 | 298 | 372 |
| Luukas 4 | 284 | 334 |
| Johannes 4 | 271 | 342 |
| Luukas 5 | 259 | 292 |
| Luukas 1 | 253 | 390 |
| muut (1180): Sananlaskut 1, Johannes 5, Psalmit 50, Markus 6, Roomalaisille 1, Efesolaisille 1, Markus 2, Johannes 3, 1. Johanneksen 1, Matteus 5, ja vielä 1170 | 39 160 | 49 794 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · tiedot päiviltä: 27/364
- Lukijat
- sivunäyttöjä: 58 481 · kävijöitä: 16 617
Luetut kirjat
muut (56): 5. Mooseksen, Jeremia, 1. Korinttilaisille, 2. Mooseksen, Efesolaisille, Heprealaisille, Ilmestyskirja, 4. Mooseksen, 2. Korinttilaisille, Galatalaisille, ja vielä 46 — kävijöitä: 9630 · sivunäyttöjä: 23 558 · 45.3%
Maat
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Ukraina | 9508 | 40 152 |
| Kiina | 2358 | 2756 |
| Yhdysvallat | 1888 | 4815 |
| Puola | 566 | 2388 |
| Saksa | 367 | 1709 |
| Iso-Britannia | 199 | 899 |
| Kanada | 179 | 1150 |
| tuntematon | 136 | 151 |
| Italia | 135 | 534 |
| muut (57): Alankomaat, Tšekki, Espanja, Norja, Ranska, Sveitsi, Ruotsi, Itävalta, Romania, Slovakia, ja vielä 47 | 1281 | 3927 |
Luetut luvut
| kävijät | sivunäytöt | |
|---|---|---|
| Psalmit 1 | 460 | 689 |
| Matteus 1 | 412 | 638 |
| Markus 1 | 331 | 453 |
| 1. Mooseksen 1 | 320 | 425 |
| Johannes 1 | 312 | 489 |
| Psalmit 90 | 298 | 372 |
| Luukas 4 | 284 | 334 |
| Johannes 4 | 271 | 342 |
| Luukas 5 | 259 | 292 |
| Luukas 1 | 253 | 390 |
| muut (1180): Sananlaskut 1, Johannes 5, Psalmit 50, Markus 6, Roomalaisille 1, Efesolaisille 1, Markus 2, Johannes 3, 1. Johanneksen 1, Matteus 5, ja vielä 1170 | 39 160 | 49 794 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Kuukausi | Kävijät (päivittäin) | Sivunäytöt |
|---|---|---|
| Marraskuu 2026, 10. marraskuuta asti | 4152 | 17 321 |
| Lokakuu 2026, 15. lokakuuta alkaen | 12 465 | 41 160 |
Kävijä lasketaan uudelleen joka päivä: kuukaudessa 20 päivänä lukenut lasketaan 20 kertaa.
Laskemme itse, ilman evästeitä ja ulkopuolisia laskureita. Tietosuojakäytäntö