Статистика: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Јавно доступни подаци за овај превод: које се књиге и поглавља читају и одакле долазе читаоци.
2026-11-10
- Читаоци
- 1502 прегледа страница · 418 посетилаца
Прочитане књиге
остало (50): Римљанима, Јеремија, 2. Коринћанима, Данило, 5. Мојсијева, Откривење, 1. Коринћанима, 1. Петрова, 2. Царевима, 2. Самуилова, и још 40 — 218 посетилаца · 508 прегледа страница · 40.6%
Државе
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Украјина | 302 | 1103 |
| Сједињене Државе | 36 | 168 |
| Пољска | 18 | 32 |
| Немачка | 10 | 39 |
| Канада | 5 | 34 |
| остало (20): Кина, Шпанија, Уједињено Краљевство, Холандија, Швајцарска, Чешка, Италија, Норвешка, Аустрија, Кипар, и још 10 | 47 | 126 |
Прочитана поглавља
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Марко 3 | 55 | 61 |
| Матеј 1 | 14 | 25 |
| Псалми 1 | 11 | 15 |
| Псалми 90 | 11 | 13 |
| Јован 1 | 9 | 9 |
| Дела апостолска 1 | 8 | 15 |
| 1. Мојсијева 1 | 7 | 7 |
| Исаија 40 | 7 | 7 |
| Марко 1 | 7 | 8 |
| Данило 1 | 6 | 7 |
| остало (557): Галатима 1, Лука 1, Марко 10, Приче 1, Псалми 26, 1. Петрова 1, Галатима 5, Исаија 1, Лука 4, Лука 6, и још 547 | 1013 | 1241 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · подаци за 27 од 30 дана
- Читаоци
- 58 481 преглед страница · 16 617 посетилаца
Прочитане књиге
остало (56): 5. Мојсијева, Јеремија, 1. Коринћанима, 2. Мојсијева, Ефесцима, Јеврејима, Откривење, 4. Мојсијева, 2. Коринћанима, Галатима, и још 46 — 9630 посетилаца · 23 558 прегледа страница · 45.3%
Државе
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Украјина | 9508 | 40 152 |
| Кина | 2358 | 2756 |
| Сједињене Државе | 1888 | 4815 |
| Пољска | 566 | 2388 |
| Немачка | 367 | 1709 |
| Уједињено Краљевство | 199 | 899 |
| Канада | 179 | 1150 |
| непознато | 136 | 151 |
| Италија | 135 | 534 |
| остало (57): Холандија, Чешка, Шпанија, Норвешка, Француска, Швајцарска, Шведска, Аустрија, Румунија, Словачка, и још 47 | 1281 | 3927 |
Прочитана поглавља
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Псалми 1 | 460 | 689 |
| Матеј 1 | 412 | 638 |
| Марко 1 | 331 | 453 |
| 1. Мојсијева 1 | 320 | 425 |
| Јован 1 | 312 | 489 |
| Псалми 90 | 298 | 372 |
| Лука 4 | 284 | 334 |
| Јован 4 | 271 | 342 |
| Лука 5 | 259 | 292 |
| Лука 1 | 253 | 390 |
| остало (1180): Приче 1, Јован 5, Псалми 50, Марко 6, Римљанима 1, Ефесцима 1, Марко 2, Јован 3, 1. Јованова 1, Матеј 5, и још 1170 | 39 160 | 49 794 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · подаци за 27 од 364 дана
- Читаоци
- 58 481 преглед страница · 16 617 посетилаца
Прочитане књиге
остало (56): 5. Мојсијева, Јеремија, 1. Коринћанима, 2. Мојсијева, Ефесцима, Јеврејима, Откривење, 4. Мојсијева, 2. Коринћанима, Галатима, и још 46 — 9630 посетилаца · 23 558 прегледа страница · 45.3%
Државе
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Украјина | 9508 | 40 152 |
| Кина | 2358 | 2756 |
| Сједињене Државе | 1888 | 4815 |
| Пољска | 566 | 2388 |
| Немачка | 367 | 1709 |
| Уједињено Краљевство | 199 | 899 |
| Канада | 179 | 1150 |
| непознато | 136 | 151 |
| Италија | 135 | 534 |
| остало (57): Холандија, Чешка, Шпанија, Норвешка, Француска, Швајцарска, Шведска, Аустрија, Румунија, Словачка, и још 47 | 1281 | 3927 |
Прочитана поглавља
| посетилаца | прегледа страница | |
|---|---|---|
| Псалми 1 | 460 | 689 |
| Матеј 1 | 412 | 638 |
| Марко 1 | 331 | 453 |
| 1. Мојсијева 1 | 320 | 425 |
| Јован 1 | 312 | 489 |
| Псалми 90 | 298 | 372 |
| Лука 4 | 284 | 334 |
| Јован 4 | 271 | 342 |
| Лука 5 | 259 | 292 |
| Лука 1 | 253 | 390 |
| остало (1180): Приче 1, Јован 5, Псалми 50, Марко 6, Римљанима 1, Ефесцима 1, Марко 2, Јован 3, 1. Јованова 1, Матеј 5, и још 1170 | 39 160 | 49 794 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Месец | Посетиоци (по данима) | Прегледи страница |
|---|---|---|
| Новембар 2026, до 10. новембар | 4152 | 17 321 |
| Октобар 2026, од 15. октобар | 12 465 | 41 160 |
Посетилац се броји изнова сваког дана: ко чита 20 дана у месецу, броји се 20 пута.
Бројимо сами, без колачића и бројача трећих страна. Политика приватности