Статистика: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Открытые цифры этого перевода: какие книги и главы читают и откуда приходят читатели.
2026-11-07
- Читатели
- 1824 просмотра · 397 посетителей
Что читают: книги
другие (49): Исход, Иеремия, 2 Коринфянам, Филиппийцам, 1 Коринфянам, 3 Царств, Ефесянам, Марка, 1 Петра, 2 Царств, и ещё 39 — 243 посетителя · 706 просмотров · 42.7%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| UA | 303 | 1505 |
| US | 19 | 124 |
| PL | 12 | 25 |
| DE | 10 | 27 |
| GB | 7 | 25 |
| CZ | 5 | 9 |
| FR | 5 | 6 |
| NO | 5 | 17 |
| другие (19): CA, NL, SK, AT, CL, ES, IT, RO, SE, неизвестно, и ещё 9 | 31 | 86 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Луки 5 | 52 | 56 |
| Псалтирь 1 | 21 | 37 |
| Матфея 1 | 12 | 15 |
| Римлянам 1 | 10 | 13 |
| Деяния Апостолов 1 | 9 | 9 |
| Исход 1 | 9 | 22 |
| 3 Царств 1 | 8 | 12 |
| Исаия 1 | 8 | 16 |
| Филиппийцам 1 | 8 | 11 |
| Притчи 1 | 8 | 10 |
| другие (643): Псалтирь 2, Псалтирь 26, Псалтирь 90, Бытие 1, Псалтирь 50, Откровение 1, Римлянам 2, 2 Коринфянам 1, Бытие 2, Иеремия 1, и ещё 633 | 1160 | 1478 |
2026-10-09 — 2026-11-07 · данные за 24 из 30 дней
- Читатели
- 53 396 просмотров · 15 349 посетителей
Что читают: книги
другие (56): Второзаконие, Иеремия, 1 Коринфянам, Исход, Ефесянам, Евреям, Откровение, Числа, 2 Коринфянам, Левит, и ещё 46 — 8932 посетителя · 21 706 просмотров · 45.6%
Страны
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| UA | 8563 | 36 304 |
| CN | 2351 | 2749 |
| US | 1807 | 4427 |
| PL | 509 | 2184 |
| DE | 340 | 1588 |
| GB | 185 | 840 |
| CA | 163 | 1082 |
| другие (59): неизвестно, IT, NL, CZ, ES, NO, FR, CH, SE, AT, и ещё 49 | 1431 | 4222 |
Что читают: главы
| посетителей | просмотров | |
|---|---|---|
| Псалтирь 1 | 413 | 613 |
| Матфея 1 | 370 | 570 |
| Марка 1 | 303 | 417 |
| Бытие 1 | 287 | 388 |
| Иоанна 1 | 286 | 451 |
| Луки 4 | 275 | 324 |
| Иоанна 4 | 266 | 336 |
| Псалтирь 90 | 264 | 331 |
| Луки 5 | 243 | 273 |
| Луки 1 | 237 | 368 |
| другие (1180): Иоанна 5, Притчи 1, Марка 6, Псалтирь 50, Римлянам 1, Иоанна 3, Марка 2, 1 Иоанна 1, Ефесянам 1, Псалтирь 91, и ещё 1170 | 35 669 | 45 459 |
Считаем сами, без cookie и сторонних счётчиков. Политика приватности