Estadísticas: Біблія в перекладі Івана Огієнка
Cifras abiertas de esta traducción: qué libros y capítulos se leen y de dónde vienen los lectores.
2026-11-10
- Lectores
- 1502 vistas de página · 418 visitantes
Libros leídos
otros (50): Romanos, Jeremías, 2 Corintios, Daniel, Deuteronomio, Apocalipsis, 1 Corintios, 1 Pedro, 2 Reyes, 2 Samuel, y 40 más — 218 visitantes · 508 vistas de página · 40.6%
Países
| visitantes | vistas de página | |
|---|---|---|
| Ucrania | 302 | 1103 |
| Estados Unidos | 36 | 168 |
| Polonia | 18 | 32 |
| Alemania | 10 | 39 |
| Canadá | 5 | 34 |
| otros (20): China, España, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Chequia, Italia, Noruega, Austria, Chipre, y 10 más | 47 | 126 |
Capítulos leídos
| visitantes | vistas de página | |
|---|---|---|
| Marcos 3 | 55 | 61 |
| Mateo 1 | 14 | 25 |
| Salmos 1 | 11 | 15 |
| Salmos 90 | 11 | 13 |
| Juan 1 | 9 | 9 |
| Hechos 1 | 8 | 15 |
| Génesis 1 | 7 | 7 |
| Isaías 40 | 7 | 7 |
| Marcos 1 | 7 | 8 |
| Daniel 1 | 6 | 7 |
| otros (557): Gálatas 1, Lucas 1, Marcos 10, Proverbios 1, Salmos 26, 1 Pedro 1, Gálatas 5, Isaías 1, Lucas 4, Lucas 6, y 547 más | 1013 | 1241 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · datos de 27 de 30 días
- Lectores
- 58 481 vistas de página · 16 617 visitantes
Libros leídos
otros (56): Deuteronomio, Jeremías, 1 Corintios, Éxodo, Efesios, Hebreos, Apocalipsis, Números, 2 Corintios, Gálatas, y 46 más — 9630 visitantes · 23 558 vistas de página · 45.3%
Países
| visitantes | vistas de página | |
|---|---|---|
| Ucrania | 9508 | 40 152 |
| China | 2358 | 2756 |
| Estados Unidos | 1888 | 4815 |
| Polonia | 566 | 2388 |
| Alemania | 367 | 1709 |
| Reino Unido | 199 | 899 |
| Canadá | 179 | 1150 |
| desconocido | 136 | 151 |
| Italia | 135 | 534 |
| otros (57): Países Bajos, Chequia, España, Noruega, Francia, Suiza, Suecia, Austria, Rumanía, Eslovaquia, y 47 más | 1281 | 3927 |
Capítulos leídos
| visitantes | vistas de página | |
|---|---|---|
| Salmos 1 | 460 | 689 |
| Mateo 1 | 412 | 638 |
| Marcos 1 | 331 | 453 |
| Génesis 1 | 320 | 425 |
| Juan 1 | 312 | 489 |
| Salmos 90 | 298 | 372 |
| Lucas 4 | 284 | 334 |
| Juan 4 | 271 | 342 |
| Lucas 5 | 259 | 292 |
| Lucas 1 | 253 | 390 |
| otros (1180): Proverbios 1, Juan 5, Salmos 50, Marcos 6, Romanos 1, Efesios 1, Marcos 2, Juan 3, 1 Juan 1, Mateo 5, y 1170 más | 39 160 | 49 794 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · datos de 27 de 364 días
- Lectores
- 58 481 vistas de página · 16 617 visitantes
Libros leídos
otros (56): Deuteronomio, Jeremías, 1 Corintios, Éxodo, Efesios, Hebreos, Apocalipsis, Números, 2 Corintios, Gálatas, y 46 más — 9630 visitantes · 23 558 vistas de página · 45.3%
Países
| visitantes | vistas de página | |
|---|---|---|
| Ucrania | 9508 | 40 152 |
| China | 2358 | 2756 |
| Estados Unidos | 1888 | 4815 |
| Polonia | 566 | 2388 |
| Alemania | 367 | 1709 |
| Reino Unido | 199 | 899 |
| Canadá | 179 | 1150 |
| desconocido | 136 | 151 |
| Italia | 135 | 534 |
| otros (57): Países Bajos, Chequia, España, Noruega, Francia, Suiza, Suecia, Austria, Rumanía, Eslovaquia, y 47 más | 1281 | 3927 |
Capítulos leídos
| visitantes | vistas de página | |
|---|---|---|
| Salmos 1 | 460 | 689 |
| Mateo 1 | 412 | 638 |
| Marcos 1 | 331 | 453 |
| Génesis 1 | 320 | 425 |
| Juan 1 | 312 | 489 |
| Salmos 90 | 298 | 372 |
| Lucas 4 | 284 | 334 |
| Juan 4 | 271 | 342 |
| Lucas 5 | 259 | 292 |
| Lucas 1 | 253 | 390 |
| otros (1180): Proverbios 1, Juan 5, Salmos 50, Marcos 6, Romanos 1, Efesios 1, Marcos 2, Juan 3, 1 Juan 1, Mateo 5, y 1170 más | 39 160 | 49 794 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Mes | Visitantes (por día) | Vistas de página |
|---|---|---|
| Noviembre de 2026, hasta el 10 de noviembre | 4152 | 17 321 |
| Octubre de 2026, desde el 15 de octubre | 12 465 | 41 160 |
Un visitante se cuenta de nuevo cada día: quien lee 20 días de un mes se cuenta 20 veces.
Contamos por nuestra cuenta, sin cookies ni contadores de terceros. Política de privacidad