Statistici: Русский синодальный перевод (протестантская редакция)
Date deschise despre această traducere: ce cărți și capitole se citesc și de unde vin cititorii.
2026-11-10
- Cititori
- Afișări de pagini: 3916 · Vizitatori: 821
Cărți citite
altele (55): 2 Paralipomena, Apocalipsa, Pildele, Numerii, Ieșirea, 2 Corinteni, Deuteronomul, Evrei, Efeseni, Ezdra, și încă 45 — Vizitatori: 560 · Afișări de pagini: 1424 · 42.3%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Ucraina | 253 | 1165 |
| Statele Unite ale Americii | 131 | 543 |
| Germania | 68 | 518 |
| Rusia | 51 | 179 |
| Belarus | 27 | 191 |
| Țările de Jos | 27 | 127 |
| Regatul Unit | 26 | 90 |
| Kazahstan | 23 | 100 |
| Republica Moldova | 23 | 140 |
| Polonia | 20 | 115 |
| altele (41): Israel, Canada, Letonia, Norvegia, necunoscut, Spania, Estonia, Italia, Coreea de Sud, Finlanda, și încă 31 | 172 | 748 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 90 | 120 |
| Matei 1 | 51 | 69 |
| Psalmii 26 | 37 | 45 |
| Psalmii 1 | 31 | 43 |
| 2 Paralipomena 36 | 25 | 44 |
| Psalmii 22 | 24 | 29 |
| Ioan 8 | 19 | 22 |
| Psalmii 50 | 19 | 30 |
| Ioan 1 | 18 | 29 |
| Facerea 1 | 17 | 28 |
| altele (770): Ioan 3, Psalmii 95, Faptele Apostolilor 25, Faptele Apostolilor 26, Osea 7, Psalmii 3, Ezdra 5, Pildele 10, Romani 1, Ezdra 6, și încă 760 | 2415 | 3225 |
2026-10-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 30
- Cititori
- Afișări de pagini: 93 500 · Vizitatori: 29 439
Cărți citite
altele (56): Evrei, Pildele, Ieșirea, 1 Corinteni, Marcu, 2 Paralipomena, Iezechiel, Deuteronomul, Efeseni, Numerii, și încă 46 — Vizitatori: 17 971 · Afișări de pagini: 35 451 · 44.4%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 8897 | 17 414 |
| Ucraina | 7554 | 31 812 |
| China | 1766 | 2015 |
| Germania | 1478 | 7484 |
| Rusia | 1439 | 4696 |
| Kazahstan | 676 | 3053 |
| Regatul Unit | 666 | 1633 |
| Belarus | 636 | 2432 |
| Polonia | 573 | 2585 |
| Țările de Jos | 567 | 2326 |
| altele (101): Israel, Republica Moldova, necunoscut, Canada, Letonia, Spania, Norvegia, Italia, Estonia, Finlanda, și încă 91 | 5187 | 18 050 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmii 26 | 831 | 1026 |
| Matei 1 | 709 | 1005 |
| Psalmii 1 | 619 | 949 |
| Psalmii 22 | 585 | 727 |
| Facerea 1 | 465 | 714 |
| Psalmii 50 | 449 | 739 |
| Ioan 1 | 423 | 601 |
| Evrei 1 | 335 | 464 |
| Luca 1 | 324 | 428 |
| altele (1179): 2 Petru 1, Psalmii 3, Psalmii 118, Romani 1, Psalmii 102, Apocalipsa 1, Psalmii 120, Romani 8, Efeseni 1, 2 Timotei 3, și încă 1169 | 61 003 | 78 230 |
2025-11-12 — 2026-11-10 · zile cu date: 27 din 364
- Cititori
- Afișări de pagini: 93 500 · Vizitatori: 29 439
Cărți citite
altele (56): Evrei, Pildele, Ieșirea, 1 Corinteni, Marcu, 2 Paralipomena, Iezechiel, Deuteronomul, Efeseni, Numerii, și încă 46 — Vizitatori: 17 971 · Afișări de pagini: 35 451 · 44.4%
Țări
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 8897 | 17 414 |
| Ucraina | 7554 | 31 812 |
| China | 1766 | 2015 |
| Germania | 1478 | 7484 |
| Rusia | 1439 | 4696 |
| Kazahstan | 676 | 3053 |
| Regatul Unit | 666 | 1633 |
| Belarus | 636 | 2432 |
| Polonia | 573 | 2585 |
| Țările de Jos | 567 | 2326 |
| altele (101): Israel, Republica Moldova, necunoscut, Canada, Letonia, Spania, Norvegia, Italia, Estonia, Finlanda, și încă 91 | 5187 | 18 050 |
Capitole citite
| vizitatori | afișări de pagini | |
|---|---|---|
| Psalmii 90 | 2645 | 3464 |
| Psalmii 26 | 831 | 1026 |
| Matei 1 | 709 | 1005 |
| Psalmii 1 | 619 | 949 |
| Psalmii 22 | 585 | 727 |
| Facerea 1 | 465 | 714 |
| Psalmii 50 | 449 | 739 |
| Ioan 1 | 423 | 601 |
| Evrei 1 | 335 | 464 |
| Luca 1 | 324 | 428 |
| altele (1179): 2 Petru 1, Psalmii 3, Psalmii 118, Romani 1, Psalmii 102, Apocalipsa 1, Psalmii 120, Romani 8, Efeseni 1, 2 Timotei 3, și încă 1169 | 61 003 | 78 230 |
2026-10-15 — 2026-11-10
| Luna | Vizitatori (pe zile) | Afișări de pagini |
|---|---|---|
| Noiembrie 2026, până la 10 noiembrie | 7395 | 31 482 |
| Octombrie 2026, de la 15 octombrie | 22 044 | 62 018 |
Un vizitator este numărat din nou în fiecare zi: cine citește 20 de zile într-o lună este numărat de 20 de ori.
Numărăm singuri, fără cookie-uri și contoare terțe. Politica de confidențialitate